服务热线
021-31262005
美国尼科NICO进口多级潜水泵(潜水电泵)是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,它适用于从深井提取地下水、也可用于河流、水库、水渠等提水工程:高扬程多级潜水泵主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。进口多级潜水泵广泛用于农田灌溉、工矿企业的供排水和高原、山区的人、畜用水。具有结构简单、体积小、重量轻、安装、维修方便,运行安全、可靠、高效节能等特点。进口多级潜水泵使用条件及产品特点,进口多级潜水泵高性能耐磨型潜水电泵,动力部份配用目前国际先进技术生产的水浸式不锈钢潜水电机,对水质绝对无污染,是潜水泵系列之精品。选用优质不锈钢外壳、轴芯、联轴器、入水座和泵头(或铜合金入水座、泵头),高强度抗耐磨新型复合高分子材料叶轮和不锈钢导流壳,全新“浮动式”结构叶轮在工作期间对电机无轴向压力。适合输送热水、污水、杂质水以及一些腐蚀性的介质。特别适用于工矿业、农业、建筑业、养殖业、食品饮料业及家庭式(或高层送水使用)。
公称通径:25~500mm
流量范围:8-2650m³/h
扬程范围:7~36m
功率范围:2.2-30kw
转速范围:740-2900r/min
温度范围:-20℃~120℃
工作压力:≤1.6Mpa
泵体材质:WCB、304、316、四氟
1、电源为50Hz、380V的三相交流电源。
2、水温不得高于20℃。
3、水中固体物含量(按质量计)不大于0.01%。
4、水的酸碱度PH值为6.5~8.5。
5、水中氯离子含量不大于400mg/L。
1、进口多级潜水泵电机、水泵一体,潜入水中运行,安全可靠。
2、进口多级潜水泵对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、土井等均可使用;在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用)。
3、进口多级潜水泵安装、使用、维护方便简单,占地面积小、不需建造泵房。
4、进口多级潜水泵结构简单、节省原材料。
进口多级潜水泵使用的条件是否合适,管理得当与使用寿命有直接的关系。
1. | 逆止阀体 | 11. | 联接段 |
2. | 压出壳 | 12. | 油封 |
3. | 扁拉筋 | 13. | 上导组装 |
4. | 泵壳 | 14. | 转子 |
5. | 叶轮 | 15. | 定子 |
6. | 导叶 | 16. | 下导组装 |
7. | 泵轴 | 17. | 推力盍 |
8. | 橡胶轴承或钢轴承 | 18. | 推力轴承 |
9. | 进水节 | 19. | 调压膜 |
10. | 联轴器 | 20. | 底座 |
型 号 | 扬程参考使用范围(M) | 电机功率 (KW) | 额定电流 (A) | 出水管直径(寸) |
150DJ10-50/7 | 40-55 | 3 | 7.9 | 2 |
150DJ10-100/14 | 80-110 | 5.5 | 13.7 | |
150DJ10-150/21 | 120-170 | 7.5 | 18.5 | |
150DJ20-24/4 | 19-29 | 3 | 7.9 | |
150DJ20-30/5 | 24-36 | 3 | 7.9 | |
150DJ20-36/6 | 29-43 | 4 | 10.26 | |
150DJ20-42/7 | 34-50 | 4 | 10.26 | |
150DJ20-48/8 | 38-58 | 5.5 | 13.74 | |
150DJ20-54/9 | 43-65 | 5.5 | 13.74 | |
150DJ20-60/10 | 48-72 | 7.5 | 18.5 | |
150DJ20-66/11 | 53-79 | 7.5 | 18.5 | |
150DJ20-72/12 | 58-76 | 7.5 | 18.5 | |
150DJ20-78/13 | 62-94 | 7.5 | 18.5 | |
150DJ20-84/14 | 67-101 | 9.2 | 22.12 | |
150DJ20-90/15 | 72-108 | 9.2 | 22.12 | |
150DJ20-96/16 | 77-115 | 9.2 | 22.12 | |
150DJ20-102/17 | 82-122 | 11 | 26.28 | |
150DJ20-108/18 | 86-130 | 11 | 26.28 | |
150DJ20-114/19 | 91-137 | 11 | 26.28 | |
150DJ20-120/20 | 96-144 | 13 | 30.87 | |
150DJ20-126/21 | 101-151 | 13 | 30.87 | |
150DJ20-132/22 | 106-158 | 13 | 30.87 | |
150DJ20-138/23 | 110-166 | 13 | 30.87 | |
150DJ20-144/24 | 115-173 | 15 | 35.62 | |
150DJ20-150/25 | 120-180 | 15 | 35.62 | |
150DJ20-156/26 | 125-187 | 15 | 35.62 | |
150DJ20-162/27 | 130-194 | 15 | 35.62 | |
200DJ20-40/3 | 35-45 | 4 | 10.1 | |
200DJ20-54/4 | 45-58 | 5.5 | 13.6 | |
200DJ20-67-5 | 58-72 | 7.5 | 18 | |
200DJ20-81/6 | 72-86 | 7.5 | 18 | |
200DJ20-93/7 | 86-98 | 9.2 | 21.7 | |
200DJ20-108/8 | 98-115 | 11 | 25.8 | |
200DJ20-121/9 | 115-128 | 13 | 29.8 | |
200DJ20-133/10 | 120-140 | 15 | 33.9 | |
200DJ20-148/11 | 140-158 | 15 | 33.9 | |
200DJ20-175/13 | 153-190 | 18.5 | 41.6 | |
200DJ20-202/15 | 199-215 | 22 | 48.2 | |
200DJ20-243/18 | 220-250 | 25 | 54.5 | |
200DJ20-270/20 | 250-282 | 30 | 65.4 | |
200DJ20-297/22 | 280-315 | 30 | 65.4 | 2.5 |
200DJ20-338/25 | 315-350 | 37 | 79.7 | |
200DJ20-350/26 | 335-370 | 37 | 79.7 | |
200DJ20-363/27 | 350-385 | 37 | 79.7 | |
200DJ20-400/30 | 375-420 | 45 | 96.9 | |
200DJ20-450/34 | 425-470 | 45 | 96.9 | |
200DJ32-26/2 | 23-30 | 4 | 10.1 | |
200DJ32-39-3 | 35-45 | 5.5 | 13.6 | |
200DJ32-52/4 | 45-55 | 7.5 | 18 | |
200DJ32-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
200DJ32-78/6 | 70-84 | 11 | 25.8 | |
200DJ32-91/7 | 80-105 | 13 | 29.8 | |
200DJ32-104/8 | 95-110 | 15 | 33.9 | |
200DJ32-130/10 | 120-137 | 18.5 | 41.6 | |
200DJ32-156/12 | 140-162 | 25 | 54.5 | |
200DJ32-195/15 | 180-215 | 30 | 65.4 | |
200DJ32-234/18 | 224-247 | 37 | 79.7 | |
200DJ32-247/19 | 234-255 | 37 | 79.7 | |
200DJ32-260/20 | 250-275 | 45 | 96.9 | |
200DJ32-286/22 | 275-300 | 45 | 96.9 | |
200DJ40-26/2 | 23-30 | 5.5 | 13.6 | |
200DJ40-39/3 | 35-45 | 7.5 | 18 | |
200DJ40-52/4 | 45-55 | 9.3 | 21.7 | |
200DJ40-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
200DJ40-78/6 | 70-84 | 15 | 33.9 | |
200DJ40-104-8 | 95-110 | 18.5 | 41.6 | |
200DJ40-117/9 | 105-120 | 22 | 48.2 | |
200DJ40-143/11 | 130-145 | 25 | 54.5 | |
200DJ40-169/13 | 160-175 | 30 | 65.4 | |
200DJ40-208/16 | 200-215 | 37 | 79.7 | |
200DJ50-13/1 | 41928 | 4 | 10.1 | 3 |
200DJ50-26/2 | 23-29 | 5.5 | 13.6 | |
200DJ50-39/3 | 35-43 | 9.2 | 21.7 | |
200DJ50-52/4 | 43-58 | 11 | 25.8 | |
200DJ50-65/5 | 58-75 | 15 | 33.9 | |
200DJ50-78/6 | 70-90 | 18.5 | 41.6 | |
200DJ50-91/7 | 80-110 | 22 | 48.2 | |
200DJ50-104/8 | 90-118 | 25 | 54.5 | |
200DJ50-117/9 | 100-130 | 30 | 65.4 | |
200DJ50-130/10 | 115-148 | 30 | 65.4 | |
200DJ50-156/12 | 142-180 | 37 | 79.7 | |
200DJ50-182/14 | 165-206 | 45 | 96.9 | |
200DJ50-195/15 | 185-220 | 45 | 96.9 | |
200DJ63-12/1 | 41866 | 4 | 10.1 | |
200DJ63-24/2 | 19-30 | 7.5 | 18 | |
200DJ63-36/3 | 28-44 | 11 | 21.7 | |
200DJ63-48/4 | 38-58 | 15 | 33.9 | |
200DJ63-60/5 | 47-75 | 18.5 | 41.6 | |
200DJ63-72/6 | 56-88 | 22 | 48.2 | |
200DJ63-84/7 | 68-105 | 25 | 54.5 | |
200DJ63-96/8 | 76-118 | 30 | 65.4 | |
200DJ63-108/9 | 86-130 | 30 | 65.4 | |
200DJ63-120/10 | 95-142 | 37 | 79.9 | |
200DJ63-144/12 | 112-168 | 45 | 96.9 | |
200DJ80-11/1 | 41864 | 4 | 10.1 | 4 |
200DJ80-22/2 | 16-25 | 7.5 | 18 | |
200DJ80-33/3 | 28-42 | 11 | 25.8 | |
200DJ80-44/4 | 40-50 | 15 | 33.9 | |
200DJ80-55/5 | 50-60 | 18.5 | 41.6 | |
200DJ80-66/6 | 60-70 | 22 | 48.2 | |
200DJ80-77/7 | 70-80 | 30 | 65.4 | |
200DJ80-88/8 | 80-95 | 37 | 79.7 | |
200DJ80-99/9 | 95-110 | 37 | 79.7 | |
200DJ80-121/11 | 110-140 | 45 | 96.9 | |
250DJ32-138/6 | 124-151 | 22 | 47.9 | 2.5 |
250DJ32-161/7 | 145-176 | 25 | 53.8 | |
250DJ32-184/8 | 166-202 | 30 | 64.2 | |
250DJ32-207/9 | 186-227 | 37 | 77.8 | |
250DJ32-230/10 | 207-252 | 37 | 77.8 | |
250DJ32-253/11 | 227-277 | 45 | 94.1 | |
250DJ32-276/12 | 248-302 | 45 | 94.1 | |
250DJ32-300/13 | 270-328 | 55 | 114.3 | 3 |
250DJ32-322/14 | 290-352 | 55 | 114.3 | |
250DJ32-345/15 | 310-370 | 63 | 130.9 | |
250DJ32-368/16 | 332-395 | 63 | 130.9 | |
250DJ32-391/17 | 352-420 | 63 | 130.9 | |
250DJ32-414/18 | 373-445 | 75 | 152.3 | |
250DJ32-437/19 | 394-468 | 75 | 152.3 | |
250DJ32-460/20 | 414-495 | 75 | 152.3 | |
250DJ32-483/21 | 435-510 | 90 | 182.8 | |
250DJ32-506/22 | 455-543 | 90 | 182.8 | |
250DJ32-529/23 | 476-568 | 90 | 182.8 | |
250DJ32-552/24 | 498-588 | 90 | 182.8 | |
250DJ50-20/1 | 18-22 | 5.5 | 13.6 | |
250DJ50-40/2 | 37-45 | 9.2 | 21.7 | |
250DJ50-60/3 | 55-65 | 13 | 29.8 | |
250DJ50-80/4 | 75-85 | 18.5 | 41.6 | |
250DJ50-100/5 | 93-107 | 22 | 47.9 | |
250DJ50-120/6 | 113-127 | 25 | 53.8 | |
250DJ50-140/7 | 120-160 | 37 | 77.8 | |
250DJ50-160/8 | 151/170 | 37 | 77.8 | |
250DJ50-180/9 | 170-190 | 45 | 94.1 | |
250DJ50-200/10 | 190-210 | 45 | 94.1 | |
250DJ50-220/11 | 208-230 | 55 | 114.3 | |
250DJ50-240/12 | 220-260 | 55 | 114.3 | |
250DJ50-260/13 | 245-271 | 63 | 130.9 | |
250DJ50-280/14 | 265-291 | 63 | 130.9 | |
250DJ50-300/15 | 288-312 | 63 | 152.3 | |
250DJ50-320/16 | 308-332 | 75 | 152.3 | |
250DJ50-340/17 | 320-360 | 75 | 182.8 | |
250DJ50-360/18 | 355-380 | 90 | 182.8 | |
250DJ80-20/1 | 17-22 | 7.5 | 18 | 4 |
250DJ80-40/2 | 35/44 | 15 | 33.9 | |
250DJ80-60/3 | 52-66 | 22 | 47.9 | |
250DJ80-80/4 | 70-80 | 30 | 64.2 | |
250DJ80-100/5 | 87-110 | 37 | 77.8 | |
250DJ80-120/6 | 105-131 | 45 | 94.1 | |
250DJ80-140/7 | 122-153 | 55 | 114.3 | |
250DJ80-160/8 | 150/170 | 63 | 130.9 | |
250DJ80-180/9 | 170-197 | 63 | 130.9 | |
250DJ80-200/10 | 184-219 | 75 | 152.3 | |
250DJ80-220/11 | 210-230 | 90 | 182.8 | |
250DJ80-240/12 | 230-253 | 90 | 182.8 | |
250DJ100-18/1 | 15-22 | 7.5 | 18 | |
250DJ100-36/2 | 30-44 | 15 | 33.9 | |
250DJ100-54/3 | 44-60 | 25 | 53.8 | |
250DJ100-72/4 | 66-78 | 30 | 64.2 | |
250DJ100-108/6 | 110-116 | 45 | 94.1 | |
250DJ100-126/7 | 118-136 | 55 | 114.3 | |
250DJ100-144/8 | 136-152 | 63 | 130.9 | |
250DJ100-162/9 | 156-170 | 75 | 152.3 | |
250DJ100-198/11 | 188-208 | 90 | 182.8 | |
250DJ125-16/1 | 14-19 | 9.2 | 21.7 | 5 |
250DJ125-32/2 | 28-35 | 18.5 | 41.6 | |
250DJ125-48/3 | 42-54 | 25 | 53.8 | |
250DJ125-64/4 | 56-70 | 37 | 77.8 | |
250DJ125-80/5 | 72-90 | 45 | 94.1 | |
250DJ125-96/6 | 86-105 | 55 | 114.3 | |
250DJ125-112/7 | 102-120 | 63 | 130.9 | |
250DJ125-128/8 | 120-138 | 75 | 152.3 | |
250DJ125-144/9 | 134-156 | 90 | 182.8 | |
250DJ125-160/10 | 150-175 | 90 | 182.8 |
1、安装须知
(1)水泵进水口必须在动水位1米一下,但潜水深度不得超过静水位一下70米,电机下端距井底最少1米一下。
(2)额定功率小余或等于15kw(电源允许时25kw)电动机采用满压启动。
(3)额定功率大于15kw,电动机采用降压启动。
(4)使用环境必须符合规定条件。
2、安装前的准备
(1)首先检查水井的直径、静水深度以及供电系统是否符合使用条件。
(2)检查电泵转动是否灵活,应无卡死点,分装的电机和电泵应用联轴器联结,注意上紧顶丝。
(3)打开排气和注水螺塞,往电机内腔注满清水,注意防止假满、上好螺塞。不应有漏水现象。
(4)用500伏兆欧表测量电机绝缘,应不低于150欧兆。
(5)应装备相应的吊装工具,如三脚架,吊链等。
(6)装好保护开关和启动设备,瞬时启动电机(不超过1秒),看电机的转向是否和转向标牌相同,若相反,调换电源任意两个接头即可,然后上好护线板和虑水网,准备下井。在电机与水泵联结转向时,必须从泵出水口灌入清水,待水从进水节流出时方可启动。
3、安装
(1)首先在泵的出水口安装接泵管一节,并用夹板夹住,吊起落入井中,使夹板坐落在井台上。
(2)再用一付夹板夹住另一节输水管。然后吊起,降下与接水管法兰加胶垫相接,拧螺丝时必须对角线同时进行。升起吊链拆下第一付夹板,使泵管下降夹板又落在井台上。依次反复进行安装、下井,直到全部装完,放上井盖,最后一付夹板不拆卸将其放在井盖上。
(3)安装弯管、闸阀、出水口等,并加相应的胶垫密封。
(4)电缆线要固定在输水管法兰上的凹槽内,没节用绳固定好,下井过程要小心,不得碰伤电缆。
(5)下泵过程中如有卡住现象,要想法客服卡点,不能强行下泵,以免卡死。
(6)安装是严禁人员下井作业。
(7)保护开关和启动设备应安装在用户的配电盘后,配电盘有电压表、电流表、指示灯,并放置在井房内适当位置。
(8)采用“铁丝从电机底座到接泵管捆绑”的强行保护措施,以防止以外事故发生。