服务热线
021-31262005
美国尼科NICO进口自动搅匀潜水排污泵是在潜水排污泵的基础上采用自动搅拌装置,该排污泵装置随电机轴旋转,产生极强的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤,节约了运行成本,进口自动搅匀潜水排污泵在排送固体颗粒和长纤维垃圾以及减少污水坑内沉积等方面,是具有明显的先进性和实用性的环保产品。
公称通径:50-250mm
流量范围:10-600m3/h
扬程范围:7-40m
功率范围:1.1-15kw
转速范围:960r/min
温度范围 :-0-40℃
工作压力:≤1.6Mpa
泵体材质:WCB、304、316
产品适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送带颗粒、沉淀物的污水污物。
1、利用泵自身出水压力,搅匀污水池内沉淀污泥,达到排出污水池沉淀物的目的。
2、大流道抗堵塞水力部件设计,提高了污物通过能力,能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
3、设计合理,配套电机合理。
4、机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐腐碳化钨,耐用,耐磨,可使泵安全连续运行8000小时以上。
5、泵结构紧凑,体积小、移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,减少工程造价。
6、油室内设有油水探头,对泵实施保护。
7、可配备自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行保护,提高产品的安全可靠性。
8、浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。
9、电机可采用水套式外循环冷却系统,保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。
10、双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装、维修带来方便,人可不必为此进入污水坑。
11、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。
1、运转前应用兆欧表检查电机定子绕组对地的绝缘电阻.最低不得少于50兆欧。
2、检查电缆有无破损、折断等现象。如有损伤须及时更换,以免漏电;电缆截面应与电流相匹配。
3、屯压超过额定电压的±10%时,不得启动电泵。
4、为保证使用安全,必须将四芯电缆中的接地线可靠接地,以防发生触电事故。
5、电泵潜入水中时,应垂直起吊,不允许横放着地,更不能陷入污泥中。停止使用时应将电泵吊起清洗干净,置于干燥处,并注意防冻。
6、禁止:将电缆作为安装起吊绳使用。
7、检査转子运转方向,从上向下看应为顺时针方向旋转。
8、室外的开关或接线端应有防雨、防潮措施,湿手或赤足时禁止触及幵关,防止触电。
9、移动电泵时,必须切断电源,电泵在运行时人不得接触水源,以防漏电发生人身事故。
10、严禁电机缺相运转,如发现保险丝熔断,应检査原因后方可继续使用,不得任意加粗保险丝。
11、泵运转时,应有专人管理,如发现有不正常现象应立即停机检査,排除故障。(指未配自动保护柜的情况〉。
12、电泵在规定的工作介质条件下正常运行半年后,应检査油室密封状况,如油室中的油呈乳状或有水沉淀,应及时更换10?20号机械油和机械密封。对于在恶劣工作条件下使用的电泵,更应经常检修。
13、用户应根据实际使用的工况选择合适的流量扬程,泵铭牌或说明书上所示参数为该泵使用工况点,用户可选在(0.7?1.2)倍流量内使用,禁止超流量使用,否则流量过大,扬程太低容易使电机过载。
1、电泵应有专人管理与使用,并定期检査电泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常。
2、毎次使用特别是用于较稠较粘的介质后,应将电泵放入清水中运行数分钟,防止泵内留沉积物,保证电泵的清洁。
3、屯泵拆卸、维修后,机壳组件必须经0.2MPa气压试验检验,确保电机和油室密封可靠。
排出 口径 (mm) | 额定 流量 (m3/h) | 额定 扬程 (mm) | 搅拌 直径 (mm) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 自动 耦合器 |
50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 48 | CAK-50 |
50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 |
50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 51 | CAK-50 |
50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 65 | CAK-50 |
50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 |
50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 70 | CAK-50 |
50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 52 | CAK-50 |
50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 68 | CAK-50 |
65 | 25 | 15 | 1400 | 2900 | 65 | CAK-65 |
65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 62 | CAK-65 |
65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 60 | CAK-65 |
80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 63 | CAK-80 |
80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 76 | CAK-80 |
80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 64 | CAK-80 |
80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
80 | 50 | 30 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 62 | CAK-100 |
100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 73 | CAK-100 |
100 | 70 | 20 | 2000 | 2900 | 71 | CAK-100 |
100 | 100 | 35 | 2000 | 2900 | 68 | CAK-100 |
100 | 80 | 22 | 2000 | 2900 | 70 | CAK-100 |
100 | 150 | 22 | 2000 | 1450 | 61 | CAK-100 |
100 | 210 | 30 | 2000 | 1450 | 67 | CAK-100 |
150 | 250 | 10 | 2000 | 1450 | 75 | CAK-150 |
150 | 150 | 7 | 2500 | 1450 | 78 | CAK-150 |
150 | 200 | 6 | 2500 | 1450 | 79 | CAK-150 |
150 | 65 | 15 | 2500 | 1450 | 79 | CAK-150 |
150 | 180 | 10 | 2500 | 1450 | 73 | CAK-150 |
150 | 150 | 40 | 3200 | 1450 | 58 | CAK-150 |
150 | 110 | 22 | 2600 | 1450 | 75 | CAK-150 |
150 | 300 | 26 | 2600 | 1450 | 72 | CAK-150 |
150 | 130 | 30 | 2600 | 1450 | 72 | CAK-150 |
150 | 100 | 15 | 2600 | 1450 | 76 | CAK-150 |
150 | 300 | 30 | 2600 | 1450 | 70 | CAK-150 |
150 | 250 | 40 | 3000 | 1450 | 64 | CAK-150 |
200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 72 | CAK-200 |
200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 72 | CAK-200 |
200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
200 | 200 | 20 | 3000 | 1450 | 73 | CAK-200 |
200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 73 | CAK-200 |
250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 78 | CAK-250 |
250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 78 | CAK-250 |
序号 | A | B | C | D1 | D | H |
1 | 135 | 400 | 245 | 225 | 255 | 670 |
2 | 132 | 343 | 225 | 150 | 180 | 610 |
3 | 132 | 343 | 225 | 150 | 180 | 610 |
4 | 135 | 400 | 245 | 225 | 255 | 670 |
5 | 135 | 400 | 245 | 225 | 255 | 670 |
6 | 135 | 400 | 245 | 225 | 255 | 670 |
7 | 135 | 400 | 245 | 225 | 255 | 670 |
8 | 143 | 420 | 265 | 225 | 255 | 750 |
9 | 130 | 433 | 265 | 240 | 285 | 750 |
10 | 135 | 400 | 245 | 225 | 255 | 735 |
11 | 143 | 420 | 265 | 225 | 255 | 750 |
12 | 180 | 480 | 295 | 270 | 320 | 820 |
13 | 180 | 480 | 295 | 270 | 320 | 820 |
14 | 143 | 435 | 270 | 225 | 255 | 750 |
15 | 143 | 435 | 270 | 225 | 255 | 750 |
16 | 180 | 515 | 317 | 270 | 320 | 800 |
17 | 143 | 465 | 295 | 225 | 255 | 685 |
18 | 143 | 465 | 295 | 225 | 255 | 685 |
19 | 143 | 465 | 295 | 225 | 255 | 750 |
20 | 180 | 570 | 325 | 280 | 320 | 790 |
21 | 143 | 465 | 295 | 225 | 255 | 750 |
22 | 143 | 465 | 295 | 225 | 255 | 750 |
23 | 180 | 550 | 305 | 270 | 320 | 820 |
24 | 180 | 550 | 305 | 270 | 320 | 820 |
25 | 180 | 550 | 305 | 270 | 320 | 820 |
26 | 180 | 600 | 386 | 280 | 320 | 790 |
27 | 200 | 700 | 440 | 370 | 410 | 900 |
28 | 200 | 690 | 430 | 370 | 410 | 900 |
29 | 200 | 700 | 440 | 370 | 410 | 900 |
30 | 180 | 585 | 370 | 270 | 320 | 900 |
31 | 180 | 585 | 370 | 270 | 320 | 940 |
32 | 180 | 585 | 370 | 270 | 320 | 900 |
33 | 230 | 815 | 515 | 455 | 495 | 970 |
34 | 230 | 815 | 515 | 455 | 495 | 970 |
35 | 213 | 775 | 495 | 360 | 405 | 920 |
36 | 242 | 830 | 540 | 365 | 410 | 950 |
37 | 242 | 830 | 540 | 365 | 410 | 950 |
38 | 220 | 770 | 495 | 345 | 395 | 990 |
序号 | A | B | C | D1 | D | H |
1 | 220 | 770 | 495 | 345 | 395 | 990 |
2 | 250 | 930 | 595 | 440 | 495 | 1206 |
3 | 270 | 930 | 595 | 440 | 495 | 1226 |
4 | 270 | 930 | 595 | 440 | 495 | 1226 |
5 | 270 | 930 | 595 | 440 | 495 | 1226 |
6 | 300 | 900 | 575 | 440 | 495 | 1265 |
7 | 270 | 930 | 595 | 440 | 495 | 1226 |
8 | 270 | 930 | 595 | 440 | 495 | 1200 |
9 | 270 | 945 | 605 | 400 | 445 | 1130 |
10 | 270 | 945 | 605 | 400 | 445 | 1130 |
11 | 270 | 945 | 605 | 400 | 445 | 1130 |
12 | 270 | 945 | 605 | 400 | 445 | 1226 |
13 | 270 | 945 | 605 | 400 | 445 | 1226 |
14 | 297 | 980 | 630 | 440 | 495 | 1236 |
15 | 297 | 980 | 630 | 440 | 495 | 1236 |
1.通风节 2.预埋管 3.膨胀节 4.逆止阀 5.闸阀 6.弯管 7.导轨 8.出水管 9.支架 10.耦合底座 11.自动搅匀排污泵
12.浮球开关(水位开关)13.隔板 14.浮球固定架 15.小链 16.挂钩 17.人梯 18.支撑架 19.电缆出线管 20.电机保护器
1、采用双流道无堵塞叶轮结构,提高污水污物的过流能力和排污能力。
2、自动搅拌装置,产生强大的搅拌力,将池内的沉淀物搅拌成悬浮物后吸入叶轮排出,达到清淤的作用。
3、隔板将底座一分为二,搅拌与进水互不影响。
4、机械密封为双端面机械密封,长期处于油室中,保证水泵安全可靠地运行。
5、副叶轮结构的流体动力密封,既有辅助密封作用,从而保护机械密封,又平衡轴向力, 延长轴承的使用寿命。
6、电机定子采用B级和F级绝缘,内设热保护器,当电机过载发热,保护器及时作出动作, 对泵和电机实施保护。
7、油室内装有油水探头,当机械密封损坏后,水进入油室,探头发出信号,由控制系统对水泵实施保护。
8、进口自动搅匀潜水排污泵带内循环冷却系统,能保证水泵在水池最低水位正常工作。