服务热线
021-31262005
美国尼科NICO进口高温螺杆泵是一种重要的流体输送设备,由于其体积流量大,且可以无剪切输送中低粘度介质,所以其广泛应用于各种工业过程中,又称为容积式螺杆泵、齿轮泵、轴输送泵。
高温螺杆泵属于正排量泵,通过啮合副(螺旋套和衬套)之间密闭构成一定几何形状的腔体输送液体,螺旋套之间并不彼此接触,所以其抗汽蚀能力强,可以承受一定时间范围内的干运行。泵过流部件材料根据具体所输送的流体物料特性而定。
高温螺杆泵通常在泵体或齿轮箱体中设有加热套,使轴承、机械密封和同步齿轮能在合适的温度条件下工作。高温沥青、聚合物、粘合剂输送是常见的高温型螺杆泵的实际应用。
如果输送温度的下降,粘度迅速上升,如果介质不能及时泵出,泵体或管路有凝固的危险,随着粘度的增加和排出压力的增加。高温螺杆泵必须有能力克服由于温度变化而对泵造成的不利影响,维持较高的泵效和输送稳定性。
如果介质在高剪切速率下进行输送,其物理性质可能会改变。由于物料在高温型螺杆泵的泵腔中进行层流运动,并未受到搅动和剪切,所以在上述物料的输送应用中是成功的。
主动轴和从动轴的轴向生长、由于热膨胀引起的径向增长、基板固定的位置的变化也被认为是高温型螺杆泵必须设计时就要考虑的实际因素,这些兴龙泵业拥有足够的经验以应对客户的具体输送工况。
公称通径:25~500mm
流量范围:8-2650m³/h
扬程范围:2.2~70m
功率范围:2.2-30kw
转速范围:740-2900r/min
温度范围:-20℃~300℃
工作压力:≤1.6Mpa
泵体材质:WCB、304、316、四氟
保温输送-可以在泵体或齿轮箱体中设有加热套
优化设计-所有由于温度变化而引起的影响因子在设计过程均被涉及
可靠性–耐磨螺杆材料允许泵能够承受由于固体颗粒而造成偶然发生的接触咬合
无脉动输送-介质在泵送过程中不会被搅动,不受挤压和剪切
灵活性–有一定的自吸能力,并且可以变换泵转速以适应更多工况应用需求
振动小–即使在入口压力低、低粘度介质和高排出压力输送工况下泵运行平稳,无振动
噪音低-工作原理实际上避免了压力波动
应用范围广-可输送较高粘度物料,甚至在常温下无法流动的物料
自吸性-有一定的自吸性,通常情况下无需另增设给料装置或设备
为您解决输送要求具体包括
全系列规格化,流量可高达1200m³/h
输出压力可高达40bar
过流金属部件可采用不同材料,从工具钢至镍/铬钢,高耐酸材料如相不锈钢、哈氏合金及钛合金
标配密封型式为机械密封,可选配集装式机械密封,可选配API冲洗方案
在一定情况下转速和流量成正比,可实现流量调控功能
泵规格 | 压力 MPa | 运动粘度 mm2/s | |||||||||||
12 | 40 | 75 | 150 | 380 | 760 | ||||||||
流量 L/min | 轴功率 kW | 流量 L/min | 轴功率 kW | 流量 L/min | 轴功率 kW | 流量 L/min | 轴功率 kW | 流量 L/min | 轴功率 kW | 流量 L/min | 轴功率 kW | ||
GW40-46高温螺杆泵 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 36.2 35.0 33.8 32.6 | 0.50 0.83 1.15 1.47 | 36.9 35.7 34.5 33.3 32.4 | 0.50 0.83 1.15 1.47 1.78 | 37.2 36.4 35.6 34.7 34.0 33.2 | 0.59 0.91 1.23 1.55 1.87 2.20 | 37.5 36.9 36.3 35.6 35.1 34.4 33.9 | 0.71 1.04 1.35 1.67 1.99 2.32 2.65 | 37.9 37.4 36.9 36.5 36.1 35.7 35.3 | 0.86 1.19 1.50 1.82 2.15 2.46 2.80 | 38.0 37.6 37.2 36.9 36.7 36.4 36.0 35.7 | 1.12 1.46 1.77 2.10 2.42 2.73 3.07 3.39 |
GW40-46高温螺杆泵 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 51.9 50.1 18.5 | 0.65 1.11 1.57 | 52.6 50.8 49.2 47.6 | 0.65 1.11 1.57 2.03 | 53.3 52.0 50.8 49.7 48.6 | 0.75 1.20 1.66 2.12 2.59 | 53.7 52.6 51.7 50.9 50.0 49.2 | 0.88 1.34 1.79 2.26 2.72 3.18 | 54.1 53.3 52.6 52.0 51.4 50.9 50.4 | 1.03 1.49 1.95 2.42 2.88 3.34 3.80 | 54.3 53.7 53.3 52.9 52.4 52.0 51.4 51.0 | 1.32 1.78 2.25 2.71 3.17 3.63 4.08 4.54 |
GW40-54高温螺杆泵 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 68.9 | 0.81 | 70.0 67.3 | 0.81 1.43 | 71.1 69.1 67.1 | 0.90 1.52 2.13 | 71.7 70.2 68.6 67.3 | 1.03 1.65 2.28 2.89 | 72.2 71.2 70.2 69.2 68.2 | 1.19 1.81 2.43 3.05 3.66 | 72.6 71.9 71.1 70.4 69.6 69.0 | 1.48 2.09 2.72 3.34 3.95 4.57 |
GW80-36高温螺杆泵 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 53.9 51.1 48.5 46.0 | 0.69 1.17 1.65 2.14 | 55.3 53.7 52.1 50.7 49.4 | 0.69 1.17 1.65 2.14 2.62 | 55.9 54.8 53.7 52.7 51.7 50.7 | 0.78 1.26 1.75 2.23 2.71 3.19 | 56.2 55.4 54.5 53.8 53.0 52.3 51.5 | 0.91 1.39 1.88 2.36 2.86 3.32 3.79 | 56.6 56.0 55.4 54.9 54.3 53.8 53.2 | 1.08 1.56 2.05 2.53 3.01 3.49 3.96 | 56.7 56.3 55.8 55.4 54.9 54.6 54.1 53.8 | 1.36 1.85 2.33 2.81 3.29 3.77 4.24 4.72 |
GW80-42高温螺杆泵 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 65.2 61.3 57.7 | 0.79 1.38 1.92 | 67.3 65.1 63.1 61.2 | 0.79 1.38 1.96 2.54 | 68.1 66.5 65.1 63.7 62.4 | 0.88 1.47 2.05 2.63 3.22 | 68.6 67.4 66.3 65.3 64.3 63.4 | 1.01 1.60 2.18 2.76 3.35 3.93 | 69.0 68.2 67.5 66.8 66.1 65.4 | 1.18 1.77 2.35 2.93 3.52 4.10 | 69.2 68.6 68.0 67.5 66.9 66.4 65.9 65.5 | 1.46 2.05 2.63 3.21 3.80 4.38 4.96 5.55 |
GW80-46高温螺杆泵 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 77.2 73.3 69.7 | 0.90 1.58 2.27 | 79.1 76.8 74.7 72.8 | 0.90 1.58 2.27 2.95 | 79.9 78.2 76.7 75.2 73.9 | 0.99 1.68 2.36 3.04 3.73 | 80.4 79.1 77.9 76.8 75.8 74.8 | 1.11 1.81 2.49 3.17 3.86 4.54 | 80.8 79.9 79.1 78.3 77.6 76.8 | 1.28 1.98 2.66 3.34 4.03 4.71 | 81.0 80.3 79.6 79.0 78.3 77.8 77.2 | 1.56 2.26 2.94 3.62 4.31 4.99 5.68 |
GW80-54 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 100 94.1 | 1.11 2.02 | 104 100 96.5 | 1.11 2.02 2.92 | 105 103 99.5 97.5 | 1.20 2.11 3.01 3.91 | 106 104 102 99.4 98.1 | 1.33 2.24 3.14 4.04 4.94 | 106 105 104 102 101 100 | 1.50 2.41 3.31 4.21 5.12 6.02 | 107 106 105 103 102 101 | 1.79 2.69 3.59 4.49 5.40 6.30 |
GW120-42 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 93.7 88.7 84.1 79.6 | 1.19 2.03 2.86 3.69 | 96.5 93.7 91.1 88.6 86.3 | 1.19 2.03 2.86 3.69 4.53 | 97.5 95.5 93.6 91.9 90.2 88.6 | 1.32 2.16 2.99 3.82 4.66 5.49 | 98.1 96.6 95.2 93.6 92.6 91.3 90.1 | 1.51 2.35 3.18 4.01 4.85 5.68 6.51 | 98.7 97.7 96.8 95.9 95.0 94.1 93.3 | 1.79 2.63 3.46 4.29 5.13 5.96 6.79 | 99.0 96.2 97.5 96.8 96.1 95.4 94.8 94.2 | 2.27 3.11 3.94 4.77 5.61 6.44 7.24 8.11 |
GW120-46 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 112 107 102 | 1.34 2.34 3.32 | 115 112 109 106 | 1.34 2.34 3.32 4.30 | 116 114 111 109 107 | 1.47 2.47 3.45 4.43 5.43 | 116 115 112 111 110 108 | 1.66 2.66 3.64 4.62 5.62 6.60 | 117 116 114 113 112 111 110 | 1.95 2.94 3.92 4.90 5.90 6.88 7.86 | 117 116 115 114 113 112 112 111 | 2.43 3.42 4.40 5.39 6.38 7.36 8.34 9.34 |
GW120-54 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 147 139 | 1.68 2.99 | 151 146 142 | 1.68 2.99 4.30 | 153 149 146 143 | 1.81 3.12 4.43 5.74 | 154 141 148 146 144 | 2.00 3.31 4.62 5.93 7.24 | 155 152 151 149 148 147 | 2.28 3.59 4.90 6.21 7.52 8.84 | 155 153 152 151 150 149 | 2.76 4.07 5.39 6.69 8.00 9.32 |
GW210-40 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 160 154 149 144 | 1.96 3.35 4.75 6.15 | 163 159 156 153 150 | 1.96 3.35 4.75 6.15 7.54 | 164 161 159 157 155 153 | 2.14 3.53 4.93 6.33 7.72 9.12 | 165 162 161 159 158 156 155 | 2.43 3.82 5.23 6.62 8.01 9.41 10.8 | 166 163 162 161 160 159 158 157 | 2.91 4.30 5.71 7.10 8.50 9.89 11.3 12.6 | 166 164 163 162 162 161 160 159 | 3.64 5.04 6.44 7.83 9.23 10.6 12.0 13.4 |
GW210-46 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 200 193 185 | 2.32 4.07 5.83 | 204 199 195 191 | 2.32 4.07 5.83 7.58 | 205 202 199 197 194 | 2.50 4.25 6.01 7.76 9.52 | 206 204 202 200 198 195 | 2.79 4.54 6.30 8.05 9.81 11.5 | 207 205 204 203 201 199 198 | 3.27 5.03 6.78 8.54 10.3 12.0 13.8 | 208 206 205 204 203 201 200 199 | 4.00 5.76 7.51 9.27 11.0 12.7 15.5 16.3 |
GW210-54 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 265 252 | 2.90 5.25 | 270 263 257 | 2.90 5.25 7.58 | 273 268 263 259 | 3.08 5.43 7.76 10.1 | 274 271 267 264 261 | 3.70 5.72 8.05 10.4 12.7 | 276 273 271 269 266 | 3.85 6.20 8.53 10.8 13.2 | 277 275 273 271 269 268 | 4.58 6.93 9.27 11.6 13.9 16.3 |
GW280-43 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 235 226 217 209 | 2.92 4.98 7.05 9.11 | 239 234 229 225 220 | 2.92 4.98 7.05 9.11 11.1 | 241 238 234 231 227 224 | 3.21 5.28 7.34 9.40 11.4 13.5 | 243 240 237 235 231 229 227 | 3.62 5.69 7.75 9.81 11.8 13.9 16.1 | 244 242 240 238 235 234 232 231 | 4.39 6.46 8.53 10.6 12.6 14.7 16.8 18.9 | 244 243 241 237 238 237 235 234 | 5.47 7.53 9.60 11.6 13.7 15.8 17.9 20.0 |
GW280-46 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 268 259 250 | 3.19 5.54 7.87 | 272 267 262 257 | 3.19 5.54 7.87 10.2 | 274 271 267 263 260 | 3.48 5.93 8.16 10.5 12.8 | 276 273 270 267 264 262 | 3.89 6.24 8.58 10.9 13.2 15.7 | 277 275 273 270 268 267 265 | 4.66 7.01 9.35 11.7 14.0 16.4 18.8 | 277 276 274 272 271 270 268 266 | 5.74 8.08 10.4 12.7 15.2 17.5 19.8 22.2 |
GW280-54 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 354 339 | 3.97 7.09 | 362 353 344 | 3.97 7.09 10.2 | 365 359 352 347 | 4.26 7.38 10.5 13.6 | 366 362 357 353 349 | 4.67 7.79 10.9 14.0 17.2 | 368 365 362 358 356 352 | 5.45 8.57 11.6 14.8 18.0 21.1 | 369 367 364 361 359 357 | 6.52 9.64 12.7 15.9 19.0 22.1 |
GW440-40 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 334 324 316 307 299 | 4.14 7.04 9.93 12.8 15.8 | 338 333 327 322 318 313 | 4.14 7.04 9.93 12.8 15.8 18.7 | 340 336 332 328 325 321 318 | 4.58 7.48 10.3 13.2 16.2 19.1 22.0 | 341 339 335 332 330 326 324 322 | 5.15 8.03 10.9 13.8 16.8 19.6 22.5 25.4 | 343 341 338 336 334 332 330 328 | 6.29 9.19 12.4 14.9 17.9 20.8 23.7 26.6 | 343 342 339 338 337 334 333 332 | 7.90 10.8 13.7 16.6 19.5 22.4 25.3 28.2 |
GW440-46 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 426 413 400 389 | 4.94 8.65 12.3 16.1 | 432 423 417 410 403 | 4.94 8.65 12.3 16.1 19.8 | 435 428 423 419 414 409 | 5.39 9.09 12.7 16.5 20.2 23.9 | 436 431 427 423 420 416 412 | 5.94 9.64 13.3 17.1 20.8 24.4 28.1 | 438 434 431 428 426 423 420 418 | 7.09 10.8 14.4 18.2 21.9 25.6 29.3 33.0 | 438 435 434 431 429 427 425 423 | 8.71 12.4 16.2 19.8 23.5 27.2 30.9 34.6 |
GW440-52 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 494 473 453 | 5.60 9.95 14.3 | 504 492 481 469 | 5.60 9.95 14.3 18.7 | 509 499 492 483 476 | 6.04 10.4 14.7 19.1 23.5 | 511 504 498 491 486 480 | 6.59 10.9 15.3 19.7 24.0 28.3 | 514 508 504 499 496 491 488 | 7.74 12.1 16.5 20.8 25.2 29.5 33.8 | 515 511 508 504 501 497 495 491 | 9.36 13.7 18.1 22.4 26.8 31.1 35.4 39.8 |
GW440-54 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 554 533 | 6.10 10.9 | 563 552 540 | 6.10 10.9 15.9 | 568 559 551 543 | 6.54 11.4 16.3 21.1 | 570 564 557 551 545 | 7.09 11.9 16.8 24.7 26.5 | 573 568 563 559 555 551 | 8.24 13.1 18.0 22.8 27.7 32.5 | 574 571 567 564 560 557 554 | 9.86 14.7 19.6 24.4 29.3 34.1 38.9 |
GW660-40 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 522 509 497 486 475 | 6.30 10.8 15.4 19.8 24.3 | 527 520 512 506 500 493 | 6.30 10.8 15.4 19.8 24.3 28.8 | 530 525 520 514 509 505 501 | 6.93 11.4 16.0 20.5 24.9 29.4 33.9 | 531 527 523 519 515 512 508 505 | 7.70 12.2 16.8 21.2 25.7 30.2 34.7 39.2 | 533 530 527 524 521 519 516 514 | 9.44 13.9 18.5 23.0 27.4 31.9 36.4 40.9 | 534 532 529 527 524 523 520 518 | 11.7 16.3 20.8 25.2 29.7 34.2 38.7 43.2 |
GW660-44 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 588 570 554 539 | 6.90 12.0 17.2 22.2 | 596 586 576 567 558 | 6.90 12.0 17.2 22.2 27.3 | 599 592 585 579 572 565 | 7.53 12.6 17.8 22.9 27.9 33.0 | 601 596 590 586 580 575 570 | 8.30 13.4 18.6 23.6 28.7 33.8 38.9 | 603 600 595 591 588 584 581 577 | 10.0 15.2 20.3 25.4 30.4 35.5 40.6 45.7 | 605 602 598 595 592 589 587 584 | 12.3 17.5 22.6 27.6 32.7 37.8 42.9 48.0 |
GW660-46 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 638 621 604 589 | 7.32 12.8 18.4 23.9 | 646 635 626 616 608 | 7.32 12.8 18.4 23.9 29.4 | 649 641 635 628 622 615 | 7.95 13.4 19.0 24.5 30.0 35.5 | 651 645 640 635 630 625 619 | 8.73 14.2 19.8 25.3 30.8 36.3 41.8 | 653 649 645 641 638 634 630 627 | 10.4 16.0 21.5 27.0 32.5 38.0 43.5 49.1 | 655 651 648 645 642 639 636 634 | 12.7 18.3 23.8 29.3 34.8 40.3 45.8 51.4 |
GW660-51 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 749 721 695 | 8.35 14.9 21.5 | 762 746 730 716 | 8.35 14.9 21.5 28.0 | 768 756 745 735 724 | 8.99 15.6 22.1 28.7 35.2 | 771 762 753 746 738 730 | 9.76 16.4 22.9 29.4 36.0 42.5 | 775 768 762 755 750 745 739 | 11.5 18.1 24.6 31.2 37.7 44.2 50.9 | 777 771 766 761 757 753 748 745 | 13.7 20.4 26.9 33.4 40.0 46.5 53.1 59.7 |
GW660-54 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 856 828 | 9.26 16.8 | 868 853 837 | 9.26 16.8 24.2 | 874 863 852 841 | 8.89 17.4 24.8 32.2 | 877 869 860 852 844 | 10.6 18.2 25.6 33.0 40.4 | 881 875 869 862 856 851 | 12.4 19.9 27.3 34.7 42.2 49.7 | 883 878 873 868 863 859 854 | 14.6 22.2 29.6 37.0 44.4 52.0 59.4 |
GW940-42 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 755 732 711 691 672 | 9.11 15.6 22.2 28.7 35.2 | 767 754 743 731 721 710 | 9.11 45.6 22.2 28.7 35.2 41.7 | 772 763 754 747 739 732 724 | 10.0 16.5 23.0 29.6 36.1 42.6 49.1 | 775 768 761 755 750 744 739 733 | 11.0 17.5 24.1 30.6 37.1 43.6 50.2 56.7 | 777 772 768 764 760 756 752 749 | 13.4 20.0 26.5 33.0 39.5 46.1 52.6 59.1 | 779 775 772 769 766 763 760 757 | 16.5 23.1 29.6 36.1 42.6 49.2 55.7 62.2 |
GW940-46 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 912 889 868 848 | 10.4 18.3 16.2 34.0 | 921 907 896 883 872 | 10.4 18.3 16.2 34.0 41.8 | 926 916 906 899 889 882 | 11.3 19.2 27.1 34.9 42.7 50.7 | 929 921 913 907 901 894 888 | 12.3 20.3 28.1 35.9 43.8 51.7 59.5 | 931 925 920 916 911 906 901 897 | 14.8 22.7 30.5 38.4 46.2 54.1 62.0 69.8 | 933 928 924 920 917 913 909 905 | 17.8 25.8 33.6 41.4 49.4 57.2 65.0 72.9 |
GW940-50 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 1025 988 955 | 11.5 20.5 29.4 | 1042 1020 1000 981 | 11.5 20.5 29.4 38.3 | 1049 1034 1019 1006 992 | 12.4 21.4 30.3 39.2 48.1 | 1053 1042 1030 1020 1010 1000 | 13.4 22.4 31.3 40.3 49.3 58.2 | 1058 1049 1041 1034 1026 1019 1012 | 15.9 24.9 33.8 42.7 51.7 60.6 69.5 | 1060 1053 1047 1041 1035 1029 1024 1018 | 19.0 27.9 36.9 45.8 54.8 63.7 72.6 81.5 |
GW940-54 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 1205 1168 | 13.0 23.5 | 1221 1199 1179 | 13.0 23.5 33.9 | 1228 1213 1198 1185 | 13.9 24.4 34.8 45.2 | 1232 1221 1209 1199 1189 | 14.9 25.4 35.8 46.3 56.8 | 1237 1228 1220 1213 1205 1197 | 17.4 27.9 38.3 48.8 59.2 69.6 | 1239 1232 1226 1220 1213 1207 1202 | 20.5 30.9 41.4 51.9 62.3 72.7 83.2 |
GW1300-38 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 902 881 862 843 826 | 11.3 19.0 26.7 34.5 42.2 | 913 902 891 881 871 861 | 11.3 19.0 26.7 34.5 42.2 49.9 | 918 909 902 894 887 881 874 | 12.5 20.2 28.0 35.7 43.4 51.2 58.9 | 920 914 908 903 897 892 887 882 | 13.8 21.5 29.2 37.0 44.7 52.4 60.2 67.9 | 923 918 914 911 907 903 900 896 | 17.3 25.0 32.8 40.5 48.2 56.0 63.7 71.4 | 924 921 918 915 912 909 907 904 | 21.2 29.0 36.7 44.4 52.2 59.9 67.6 75.4 |
GW1300-42 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 1074 1046 1019 994 | 12.8 22.0 31.3 40.5 | 1090 1074 1059 1045 1032 | 12.8 22.0 31.3 40.5 49.8 | 1096 1085 1074 1064 1054 1045 | 14.4 23.3 32.5 41.8 51.0 60.3 | 1099 1091 1083 1075 1068 1061 1054 | 15.3 24.5 33.8 43.0 52.3 61.5 70.8 | 1103 1097 1091 1086 1081 1076 1071 1067 | 18.8 28.1 37.3 46.6 55.8 65.1 74.3 83.6 | 1104 1100 1096 1092 1088 1084 1081 1077 | 22.8 32.0 41.3 50.5 59.8 69.0 78.3 87.5 |
GW1300-46 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 1254 1226 1199 1174 | 14.3 25.1 35.9 46.6 | 1266 1249 1233 1218 1204 | 14.3 25.1 35.9 46.6 57.5 | 1272 1260 1248 1237 1225 1215 | 15.6 26.4 37.1 47.9 58.7 69.5 | 1275 1266 1257 1247 1239 1231 1223 | 16.9 27.6 38.4 49.2 60.0 70.7 81.5 | 1279 1272 1265 1258 1252 1246 1240 1235 | 20.4 31.2 41.9 52.8 63.5 74.3 85.1 95.9 | 1280 1275 1270 1264 1259 1254 1250 1244 | 24.4 35.1 45.9 56.7 67.5 78.2 89.1 100 |
GW1300-54 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 1659 1613 | 17.9 32.2 | 1679 1651 1627 | 17.9 32.2 46.5 | 1688 1668 1650 1632 | 19.2 33.5 47.8 62.2 | 1694 1678 1664 1650 1637 | 20.4 34.7 49.1 63.4 77.7 | 1699 1688 1678 1668 1658 1649 | 24.0 38.3 52.7 67.0 81.3 95.7 | 1702 1693 1685 1677 1669 1662 1654 | 27.9 42.2 56.6 70.9 85.3 99.6 114 |
GW1700-42 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 1441 1406 1373 1343 1313 1284 1256 1228 | 17.2 29.5 41.9 54.3 66.7 79.0 91.4 104 | 1460 1441 1422 1405 1388 1372 1357 1341 | 17.2 29.5 41.9 54.3 66.7 79.0 91.4 104 | 1468 1454 1441 1428 1417 1405 1394 1383 | 18.6 31.0 43.4 55.8 68.1 80.5 92.9 105 | 1472 1461 1451 1442 1433 1424 1416 1408 | 20.8 32.5 44.9 57.3 69.7 82.0 94.4 107 | 1476 1469 1462 1455 1449 1443 1437 1432 | 24.9 37.2 49.6 62.0 74.4 86.4 99.1 111 | 1478 1473 1467 1463 1458 1453 1449 1445 | 30.1 42.4 51.8 67.2 79.6 91.9 104 117 |
GW1700-46 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 1676 1641 1608 1578 1548 1519 1491 | 19.2 33.5 47.9 62.3 76.6 91.1 105 | 1690 1669 1649 1630 1612 1594 1578 1560 | 19.2 33.5 47.9 62.3 76.6 91.1 105 119 | 1698 1682 1668 1653 1640 1627 1614 1602 | 20.7 35.0 49.5 63.8 78.1 92.6 107 121 | 1702 1689 1678 1667 1656 1646 1636 1627 | 22.2 36.6 51.0 65.3 79.7 94.1 108 122 | 1706 1697 1689 1680 1672 1665 1657 1650 | 26.9 41.3 55.7 70.0 84.5 98.8 113 127 | 1708 1701 1693 1688 1681 1674 1669 1663 | 32.1 46.5 60.9 75.2 89.7 104 118 132 |
GW2200-42 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 1879 1836 1797 1760 1724 1689 1655 1621 | 22.4 38.5 54.6 70.7 86.8 103 119 135 | 1902 1878 1856 1835 1815 1796 1777 1758 | 22.4 38.5 54.6 70.7 86.8 103 119 135 | 1911 1894 1879 1864 1849 1836 1822 1809 | 24.2 40.3 56.4 72.5 88.6 105 121 137 | 1916 1903 1891 1880 1869 1859 1849 1839 | 26.0 42.1 58.2 74.3 90.4 107 123 139 | 1921 1912 1904 1896 1889 1882 1875 1868 | 32.6 47.7 63.8 79.9 96.0 112 128 144 | 1924 1917 1911 1905 1899 1894 1888 1883 | 38.2 54.3 70.4 86.5 103 119 135 151 |
GW2200-46 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 2177 2134 2095 2058 2022 1987 1953 | 24.9 43.5 62.1 80.7 99.2 118 136 | 2200 2176 2154 2133 2113 2094 2075 2056 | 24.9 43.5 62.1 80.7 99.2 118 136 153 | 2209 2092 2177 2162 2147 2143 2120 2107 | 26.7 45.3 63.9 82.4 101 120 138 155 | 2214 2201 2189 2178 2167 2157 2147 2137 | 28.5 47.1 65.7 84.3 103 121 140 159 | 2219 2210 2202 2194 2187 2180 2173 2166 | 34.1 52.7 71.3 89.8 108 127 146 164 | 2222 2215 2209 2203 2197 2192 2186 2181 | 40.7 59.3 77.9 96.4 115 134 152 171 |
GW2900-40 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 2786 2726 2671 2618 2568 2519 | 33.4 57.2 81.1 105 129 153 | 2818 2785 2754 2725 2697 2669 2642 2616 | 33.4 57.2 81.1 105 129 153 176 200 | 2831 2807 2785 2764 2745 2725 2706 2688 | 35.9 59.8 83.6 107 131 155 179 203 | 2838 2820 2803 2788 2772 2758 2743 2729 | 38.9 62.8 86.6 110 134 158 182 206 | 2845 1833 2822 2811 2801 2791 2781 2772 | 48.1 72.0 95.8 120 143 167 191 215 | 2848 2839 2830 2822 2814 2807 2799 2792 | 56.9 80.8 105 128 152 176 200 224 |
