服务热线
021-31262005
美国尼科NICO高压螺杆泵是在低压螺杆泵的基础上改进了万向连接件,加长了橡胶铁桶(定子)和螺杆轴,配用了低转速减速机和可调型无级变速电机,运行更加平稳。压力范围:1.2兆帕、1.8兆帕、2.4兆帕,垂直扬程高达240米。进口高压螺杆泵是一种内啮合回转式容积泵,主要工作部件是偏心螺杆(转子)和固定衬套(定子),由于转子、定子的特殊几何形状,分别形成数个单独的密封容腔,转子的运转,将各个密封腔内的介质连续地、匀速地、容积不变地从吸入端输送到高压出端。
公称通径:25~500mm
流量范围:8-2650m³/h
扬程范围:7~36m
功率范围:2.2-30kw
转速范围:740-2900r/min
温度范围:-20℃~120℃
工作压力:≤1.6Mpa-2.5Mpa
泵体材质:WCB、304、316
进口高压螺杆泵特别适合以下工况
◆ 适合输送高粘度的介质;
◆ 适合输送含有固体颗粒或纤维的介质;
◆ 要求工作状态连续、压力稳定、不出现周期性压力波动;
◆ 要求搅动小、对敏感性的液体不会发生任何成分的改变, 进口以正压吸入寿命长;
◆ 流量与转速之间为正比关系。可通过调节转速进行流量的调节,配上变速电机,可成为变量泵。
高压螺杆泵根据材质不同,用途有如下三种类型
1、高压泵:
主要适用范围:油水分离装置的理想输送泵、污水处理装置输送泵;喷雾装置输送泵;焚烧炉输送泵;污水、润滑油、燃油、植物油输送;沉积糊状且夹有固体颗粒介质的抽吸输送,石油、水纹地球物理勘探钻机输送泥浆;新型湿纺糊状石棉浆的输送;粘度油墨、陶土、粘土糊、纸浆的输送;还有作输送混凝土、水煤浆、高岭土及纤维液等特殊物料的输送泵。
2、食品高压泵: (采用不锈钢与无毒橡胶材料)
主要适用范围:酿酒、未稀释的啤酒芽、酒花、奶粉、麦乳精、淀粉、番茄酱、酱油、发酵液、醪液、蜂蜜、巧克力混合料、牛奶、奶油、奶酪和肉浆等抽吸输送,还可应用在制药工业和牙膏工业等方面。
3、化工高压泵:(采用耐腐不锈钢与耐腐橡胶材料)
主要适用范围:腐蚀性石油、化工介质、颜料、厚油漆、化妆品、软膏。
泵型号 | 流量 | 压力 | 功率P(千瓦) | 电动机型号 | |||
米3/时 | 升/分 | 轴功率 | 电动机功率 | ||||
3GY 3GYC 3GYr 3GYCr (75 cst) | 20 X4 | 1.0 0.8 | 16.6 13.3 | 10 25 | 0.68 1.1 | 0.75 1.5 | 801-2NK3 90S-2NK3 |
0.4 0.3 | 6.6 5 | 10 25 | 0.3 0.5 | 0.55 0.75 | 801-4NK3 802-4NK3 | ||
20 X6 | 0.8 0.6 | 13.3 10 | 40 60 | 1.7 2.7 | 2.2 3 | 90L-2NK3 100L-2NK3 | |
0.3|0.2 | 5 3.3 | 40 60 | 0.8 1.35 | 1.1 1.5 | 90S-4NK3 90L-4NK3 | ||
25 X4 | 2.0 1.6 | 33 26 | 10 25 | 1.1 2.2 | 1.5 3 | 90S-2NK3 100L-2NK3 | |
0.8 0.6 | 13 10 | 10 25 | 0.5 1.1 | 0.75 1.5 | 802-4NK3 90L-4NK3 | ||
25 X6 | 1.6 1.4 | 26 23 | 40 60 | 3.4 5 | 4 5.5 | 112M-2NK3 132S1-2NK3 | |
0.6 0.4 | 10 6.6 | 40 60 | 1.6 2.5 | 2.2 3 | 100L1-4NK3 100L2-4NK3 | ||
30 X4 | 3.6 3.2 | 60 53 | 10 25 | 1.9 3.8 | 2.2 4 | 90L-2NK3 112M-2NK3 | |
1.6 1.2 | 26 20 | 10 25 | 0.9 1.9 | 1.5 2.2 | 90L-4NK3 100L1-4NK3 | ||
30 X6 | 3.2 2.8 | 53 46 | 40 60 | 5.8 9.3 | 7.5 11 | 132S2-2NK3 160M1-2NK3 | |
1.2 0.8 | 20 13 | 40 60 | 2.7 4.6 | 4 5.5 | 112M-4NK3 132S-4NK3 | ||
36 X4 | 6.5 6 | 108 100 | 10 25 | 3.2 6.2 | 4 7.5 | 112M-2NK3 132S2-2NK3 | |
2.8 2.4 | 46 40 | 10 25 | 1.6 3.1 | 2.2 4 | 100L1-4NK3 112M-4NK3 | ||
3GYr 3GYCr (3cst) | 20 X4 | 0.8 0.3 | 13.3 5 | 10 10 | 0.6 0.2 | 0.75 0.55 | 801-2NK3 801-4NK3 |
20 X6 | 0.6 0.2 | 10 3.3 | 25 25 | 1.1 0.4 | 1.5 0.75 | 90S-2NK3 802-4NK3 | |
25 X4 | 1.6 0.6 | 26 10 | 10 10 | 1.1 0.5 | 1.5 0.75 | 90S-2NK3 802-4NK3 | |
25 X6 | 1.4 0.4 | 23 6.6 | 25 25 | 2.2 1.1 | 3 1.5 | 100L1-2NK3 90L-4NK3 | |
30 X4 | 3.2 1.2 | 53 20 | 10 10 | 2.0 0.9 | 2.2 1.5 | 90L-2NK3 90L-4NK3 | |
30 X6 | 2.8 0.8 | 46 13 | 25 25 | 3.8 1.7 | 5.5 2.2 | 132S1-2NK3 100L1-4NK3 | |
36 X4 | 6 2.4 | 100 40 | 10 10 | 3.2 1.6 | 4 2.2 | 112M-2NK3 100L1-4NK3 |
泵型号 | 流量 | 压力 P | 功率P (千瓦) | 允许吸上真空高度 (米) | 电动机 型号 | |||
米3/时 | 升/分 | 轴功率 | 电动机 功率 | |||||
3GY 3GYC 3GYr 3GYCr (75cst) | 36X6A | 6 5 | 100 83 | 40 60 | 10 15.5 | 15 18.5 | 5 | 160M-2NK3 160L-2NK3 |
2.4 2 | 40 33 | 40 60 | 4.8 7.7 | 5.5 11 | 5.5 | 132S-4NK3 160M-4NK3 | ||
42X4A | 10.5 10 | 175 166 | 10 25 | 4.9 9.5 | 5.5 15 | 4.5 | 132S-2NK3 160M2-2NK3 | |
4.8 4.2 | 80 70 | 10 25 | 2.4 4.7 | 4 5.5 | 5 | 112M-4NK3 132S-4NK3 | ||
42X6A | 10 9 | 166 150 | 40 60 | 16 21.5 | 18.5 30 | 4.5 | 160L-2NK3 200L1-2NK3 | |
4.2 3.6 | 70 60 | 40 60 | 7.5 10 | 11 15 | 5 | 160M-4NK3 160L-4NK3 | ||
3GYr 3GYCr (3cst) | 36X6A | 5 | 83 | 25 | 6.2 | 7.5 | 4 | 132S2-2NK3 |
2 | 33 | 25 | 3.1 | 4 | 112M-4NK3 | |||
42X4A | 10 | 166 | 10 | 4.5 | 5.5 | 4 | 132S-2NK3 | |
42 | 70 | 10 | 2.4 | 4 | 112M-4NK3 | |||
42X6A | 9 | 150 | 25 | 10.5 | 15 | 4 | 160M2-2NK3 | |
3.6 | 60 | 25 | 4.8 | 5.5 | 132S-4NK3 |
泵型号 | 流量 | 压力P | 转速n 转/分 | 功率P(千瓦) | 允许吸上真空高度(米) | 电动机型号 | |||
米3/时 | 升/分 | 轴功率 | 电动机功率 | ||||||
3GY 3GYC 3GYr 3GYCr (75cst) | 50X2 | 17.5 16 | 291 266 | 6 10 | 2900 | 5.2 8.1 | 5.5 11 | 4.5 | 132S1-2NK3 160M1-2NK3 |
8.2 7.5 | 136 125 | 6 10 | 1450 | 2.6 4.0 | 3 5.5 | 5 | 100L2-4NK3 132S-4NK3 | ||
50X4A | 17.5 16 | 291 266 | 16 25 | 2900 | 11.6 16.5 | 15 18.5 | 4.5 | 160M-2NK3 160L-2NK3 | |
8.2 7.5 | 136 125 | 16 25 | 1450 | 5.8 8.2 | 7.5 11 | 5 | 132M-4NK3 160M-4NK3 | ||
70X2 | 24 23 | 400 383 | 6 10 | 1450 | 7 9.8 | 11 15 | 4.5 | 160M-4NK3 160L-4NK3 | |
15 14 | 250 233 | 6 10 | 970 | 4.8 6.5 | 5.5 7.5 | 5 | 132M2-6NK3 160M-6NK3 | ||
70X4 | 24 22 | 400 366 | 16 25 | 1450 | 14 20.5 | 18.5 22 | 4.5 | 180M-4NK3 180L-4NK3 | |
15 14 | 250 233 | 16 25 | 970 | 7.5 13.5 | 11 18.5 | 5 | 160L-6NK3 200L1-6NK3 | ||
3GYr 3GYCr (3cst) | 50X2 | 16 | 266 | 4 | 2900 | 3.3 | 5.5 | 4 | 132S1-2NK3 |
7.5 | 125 | 4 | 1450 | 1.7 | 2.2 | 100L1-4NK3 | |||
50X4A | 16 | 266 | 10 | 2900 | 8.1 | 11 | 4 | 160M1-2NK3 | |
7.5 | 125 | 10 | 1450 | 4.0 | 7.5 | 132M-4NK3 | |||
70X2 | 22 | 366 | 4 | 1450 | 5 | 7.5 | 4 | 132M-4NK3 | |
13 | 216 | 4 | 970 | 3.5 | 4 | 132M1-6NK3 | |||
70X4 | 22 | 336 | 10 | 1450 | 9.5 | 15 | 4 | 160L-4NK3 | |
13 | 216 | 10 | 970 | 6.5 | 11 | 160L-6NK3 | |||
3GY 3GYR (75cst) | 70X3 | 22 | 365 | 10 | 1450 | 13.8 | 15 | 4 | Y160L-4NK3 |
22 | 365 | 16 | 16.7 | 18.5 | Y180M-4NK3 | ||||
22 | 365 | 25 | 20.5 | 22 | Y180L-4NK3 | ||||
3GY 3GYC 3GYr 3GYCr (75cst) | 85X2 | 43 40 | 716 666 | 6 10 | 1450 | 12.5 18 | 15 22 | 4.5 | 160L-4NK3 180L-4NK3 |
28 25 | 466 416 | 6 10 | 970 | 8.5 10 | 11 15 | 5 | 160L-6NK3 180L-6NK3 | ||
85X4 | 43 40 | 716 666 | 16 25 | 1450 | 25 36 | 30 45 | 4.5 | 200L-4NK3 225M-4NK3 | |
28 25 | 466 416 | 16 25 | 970 | 19.5 25.4 | 22 30 | 5 | 200L2-6NK3 225M-6NK3 | ||
100X2 | 70 68 | 1166 1133 | 6 10 | 1450 | 20 27.7 | 22 30 | 4 | 180L-4NK3 200L-4NK3 | |
45 43 | 750 716 | 6 10 | 970 | 13.8 18.2 | 15 22 | 4.5 | 180L-6NK3 200L2-6NK3 | ||
100X4 | 70 68 | 1166 1133 | 16 25 | 1450 | 40 60 | 55 75 | 4 | 250M-4NK3 280S-4NK3 | |
45 43 | 750 716 | 16 25 | 970 | 29.5 39 | 37 45 | 4.5 | 250M-6NK3 280S-6NK3 | ||
110X2 | 94 90 | 1566 1500 | 6 10 | 1450 | 23 34 | 30 45 | 4 | 200L-4NK3 225M-4NK3 | |
60 56 | 1000 933 | 6 10 | 970 | 17.3 27.7 | 18.5 30 | 4.5 | 200L1-6NK3 225M-6NK3 | ||
110X4 | 94 90 | 1566 1500 | 16 25 | 1450 | 53 80 | 75 90 | 4 | 280S-4NK3 280M-4NK3 | |
60 56 | 1000 933 | 16 25 | 970 | 36 48 | 45 55 | 4.5 | 280M-6NK3 280M-6NK3 | ||
3GYr 3GYCr (3cst) | 85X2 | 40 | 666 | 4 | 1450 | 8 | 15 | 4 | 160L-4NK3 |
25 | 416 | 4 | 970 | 4.2 | 11 | 160L-6NK3 | |||
85X4 | 40 | 666 | 10 | 1450 | 20 | 22 | 4 | 180L-4NK3 | |
25 | 416 | 10 | 970 | 10.3 | 15 | 180L-6NK3 | |||
100X2 | 68 | 1133 | 4 | 1450 | 12.7 | 22 | 4 | 180L-4NK3 | |
42 | 700 | 4 | 970 | 7.5 | 15 | 180L-6NK3 | |||
100X4 | 68 | 1133 | 10 | 1450 | 28 | 30 | 4 | 200L-4NK3 | |
42 | 700 | 10 | 970 | 20 | 22 | 200L2-6NK3 | |||
110X2 | 90 | 1500 | 4 | 1450 | 20 | 30 | 4 | 200L-4NK3 | |
56 | 933 | 4 | 970 | 13.9 | 18.5 | 200L1-6NK3 | |||
110X4 | 90 | 1500 | 10 | 1450 | 34 | 45 | 4 | 225M-4NK3 | |
56 | 933 | 10 | 970 | 23 | 30 | 225M-6NK3 | |||
3GYS 3GYCS 3GYSr 3GYCSr (75cst) | 100X2 | 146 140 132 | 2433 2333 2200 | 6 10 16 | 1450 | 35 50 80 | 45 55 90 | 4 | 225M-4NK3 250M-4NK3 280M-4NK3 |
90 86 80 | 1500 1433 1333 | 6 10 16 | 970 | 26 32.5 43 | 30 37 55 | 225M-6NK3 225M-6NK3 280M-6NK3 | |||
110X2 | 196 190 182 | 3266 3166 3033 | 6 10 16 | 1450 | 46 66 98 | 55 75 110 | 4 | 250M-4NK3 280S-4NK3 315S-4NK3 | |
124 118 110 | 2066 1966 1833 | 6 10 16 | 970 | 32 48 65 | 37 55 75 | 250M-6NK3 280M-6NK3 315S-6NK3 | |||
160DX3 | 300 292 280 | 5000 4866 4662 | 6 10 16 | 1450 | 68 102 160 | 75 110 200 | 4 | 280S-4NK3 315S-4NK3 355S2-4NK3 | |
194 186 180 | 3230 3096 2997 | 6 10 16 | 970 | 48 66 98 | 55 75 110 | 280M-6NK3 315S-6NK3 315L1-6NK3 | |||
160DR36 | 412 400 385 | 6866 6666 6416 | 6 10 16 | 1450 | 94 140 220 | 110 160 250 | 4 | 315S-4NK3 315M2-4NK3 355S4-4NK3 | |
266 255 246 | 4433 4250 4100 | 6 10 16 | 970 | 66 90 135 | 75 110 185 | 315S-6NK3 315M2-6NK3 355S3-6NK3 | |||
200DX3 | 590 570 550 | 9823 9490 9157 | 6 10 16 | 1450 | 135 200 320 | 160 250 355 | 4 | 315L1-4NK3 355S4-4NK3 400M1-4NK3 | |
380 370 360 | 6327 6160 5994 | 6 10 16 | 970 | 90 135 215 | 110 160 250 | 315M2-6NK3 355S2-6NK3 355L2-6NK3 | |||
200DR36 | 826 798 770 | 13766 13300 12833 | 6 10 16 | 1450 | 189 280 448 | 220 315 500 | 4 | 355S3-4NK3 355L-4NK3 400L1-4NK3 | |
532 518 504 | 8866 8633 8400 | 6 10 16 | 970 | 126 189 300 | 185 220 315 | 355S3-6NK3 355M-6NK3 400M2-6NK3 | |||
3GYCGY (75cst) | 50X2 | 18 | 300 | 4 | 2900 | 3.6 | 4 | 4.5 | NK112M-2V1 Z2C-32 |
17.5 | 290 | 6 | 5.2 | 5.5 | NK132S1-2V1 Z2C-41 | ||||
16 | 265 | 8 | 7.2 | 7.5 | NK132S-2V1 Z2C-42 | ||||
10 | 165 | 5 | 2100 | 3.2 | 5 | Z2C-51 D2L(幅压) | |||
70X2 | 25 | 415 | 4 | 1450 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | NK132S-4V1 Z2C-51 | |
24 | 410 | 6 | 7 | 11 | NK160M-4V1 Z2C-52 | ||||
23.5 | 400 | 8 | 9 | 11 | NK160M-4V1 | ||||
85X2 | 44 | 730 | 4 | 1450 | 9.5 | 11 | 4.5 | NK160M-4V1 Z2C-52 | |
43 | 715 | 6 | 12.5 | 15 | NK160L-4V1 Z2C-62 | ||||
41 | 680 | 8 | 15 | 18.5 | NK180M-4V1 Z2C-71 | ||||
100X2 | 72 | 1200 | 4 | 1450 | 16 | 18.5 | 4 | NK180M-4V1 Z2C-71 | |
70 | 1165 | 6 | 20 | 22 | NK180L-4V1 Z2C-72 | ||||
69 | 1150 | 8 | 24 | 30 | NK200L-4V1 Z2C-81 | ||||
110X2 | 96 | 1600 | 4 | 1450 | 17 | 22 | 4 | NK180L-4V1 Z2C-72 | |
94 | 1565 | 6 | 23 | 30 | NK200L-4V1 Z2C-81 | ||||
92 | 1530 | 8 | 29 | 37 | NK225S-4V1 Z2C-82 | ||||
3GYCL (75cst) | 50X2 | 18 17.5 16 | 300 290 265 | 4 6 8 | 2900 | 3.6 5.2 7.2 | 4 5.5 7.5 | 4.5 | 112M-2V1 132S1-2V1 132S2-2V1 |
9 8.2 7.5 | 150 135 125 | 4 6 8 | 1450 | 1.9 2.6 3.6 | 2.2 3 4 | 100L1-4V1 100L2-4V1 112M-4V1 | |||
70X2 | 25 24.5 24 | 415 405 400 | 4 6 8 | 1450 | 5 7 9 | 5.5 11 11 | 4.5 | 132S-4V1 160M-4V1 160M-4V1 | |
16 15 14 | 265 250 230 | 4 6 8 | 970 | 3.3 4.8 5.9 | 4 5.5 7.5 | 132M1-6V1 132M2-6V1 160M-6V1 | |||
85X2 | 44 43 41 | 730 715 680 | 4 6 8 | 1450 | 9.5 12.5 15 | 11 15 18.5 | 4.5 | 160M-4V1 160L-4V1 180M-4V1 | |
30 28 26 | 500 465 430 | 4 6 8 | 970 | 6.7 8 10 | 7.5 11 15 | 160M-6V1 160L-6V1 180L-6V1 | |||
100X2 | 72 70 69 | 1198 1165 1150 | 4 6 8 | 1450 | 16 20 25 | 18.5 22 30 | 4 | 180M-4V1 180L-4V1 200L-4V1 | |
47 45 43 | 780 750 715 | 4 6 8 | 970 | 9.6 13.5 16.4 | 11 15 18.5 | 160L-6V1 168L-6V1 200L1-6V1 | |||
110X2 | 96 94 92 | 1560 1565 1530 | 4 6 8 | 1450 | 17 23 29 | 22 30 37 | 4 | 180L-4V1 200L-4V1 225S-4V1 | |
63 60 56 | 1050 1000 930 | 4 6 8 | 970 | 12.8 16.7 18.5 | 15 18.5 22 | 180L-6V1 200L1-6V1 200L2-6V1 | |||
3GYCLS (75cst) | 100X2 | 150 146 142 | 2495 2430 2360 | 4 6 8 | 1450 | 30 35 39 | 37 55 55 | 4 | 225S-4V1 250M-4V1 250M-4V1 |
94 90 88 | 1565 1500 1465 | 4 6 8 | 970 | 22 26 33 | 30 30 37 | 225M-6V1 250M-6V1 250M-6V1 | |||
110X2 | 200 196 192 | 3330 3260 3195 | 4 6 8 | 1450 | 30 46 61 | 37 55 75 | 4 | 225S-4V1 250M-4V1 280S-4V1 | |
128 124 120 | 2130 2060 2000 | 4 6 8 | 970 | 23 34.8 38.9 | 30 37 45 | 225M-6V1 250M-6V1 280S-6V1 | |||
160DX3 | 306 300 295 | 5090 4995 4910 | 4 6 8 | 1450 | 45 68 89 | 55 75 110 | 4 | 250M-4V1 280S-4V1 315S-4V1 | |
200 194 188 | 3330 3230 3130 | 4 6 8 | 970 | 33 48 62 | 37 55 75 | 250M-6V1 280M-6V1 315S-6V1 |
尊敬的客户,为了保证产品的良好的使用寿命和性能表现,请在产品选型以及产品配置设计及使用维护中遵循以下原则:
1、进出口管道通径配置必须和泵的进出口通径保持一致,管道通径配置必须保证泵在启动和工作时真空度在泵的性能范围之内。
以免造成汽蚀和气穴,从而导致泵的振动和噪音异常甚至卡泵。
2、严禁无介质空转现象,使用前必须加入工作介质。
进口高压螺杆泵转动螺杆与衬套之间是靠介质的油膜其保护作用.如空转会使螺杆与衬套加剧磨损。
3、严禁泵腔内进入一切杂质不仅限于焊渣等。
三螺杆泵结构紧凑螺杆与衬套配合紧密.无缝隙.介质有杂质或焊渣会导致泵卡组或电机烧毁。
4、严禁使用Y型过滤器装置,泵的进口必须配置桶式过滤器或蓝式过滤器,而且过滤器过滤网的展开过滤面积不得低于泵进口截面积的20-40倍.泵的过滤器一般为20.40.60.80目。
过滤器20目介质一般为比较粘稠的介质如沥青.重油.燃油.渣油、废油。
过滤器40目介质一般为.润滑油.液压油.齿轮油。
过滤器60目介质一般为汽轮机油.变压器油.透平油.稀油。
过滤器80目介质一般为介质稀没有润滑性如柴油.航空煤油.冷却油.汽油.冲洗油。
5、泵的安装位置如果在液面以上,请务必认真考虑泵的汽蚀余量和泵的自吸能力以及正确的管系配置,以确保泵的性能表现符合工况条件的使用要求。
泵的汽蚀余量及自吸高度都是有限制的.一般螺旋角度越大泵的自吸能力越好.具体数据请与厂家联系。
关于进口高压螺杆泵组选型配置须知及使用开机注意事项的重要说明
1、严禁无介质空转,启动开车前请务必加入润滑性介质或输送介质。
2、严禁一切杂物焊渣等进入泵腔内,务必保持泵腔和管道内部的清洁度。
3、严禁使用管道过滤器或Y型过滤器装置,配置过滤器请保证过滤面积是泵进口通径截面积的20-30倍。并依据介质的清洁度正确配置过滤网的目数。
4、严禁泵的进出口管道与泵的进出口管道不匹配,管道通径配置必须和泵的进出口通径一致。以免发生汽蚀或无法自吸。管道过细必定导致汽蚀,从而使泵处于吃不饱的状态下工作,导致三螺杆泵组流量压力下降甚至是异常的振动和噪音,长时间运行还将导致卡泵和螺杆泵的严重损坏。
5、三螺杆泵的安装高度必须充分考虑泵的汽蚀条件和泵的自吸能力(汽蚀余量与介质粘度转速和螺杆的导程有关)。
6、由于包装运输起吊装卸以及管道螺栓紧固的作用可能易使泵的原出厂定位产生变化甚至严重错位,所以三螺杆泵组管系配置安装固定完毕后,一定要在启动开车之前重新检查三螺杆泵和电机的同轴度。
7、严禁背压启动开机和关闭进口出口阀门的情况下启动开机。
8、严禁不符合泵旋转标识的方向启动旋转。
9、双泵并联必须在泵的出口和进口加单向阀,以防止介质倒流驱动三螺杆泵反转。
10、严禁随意调整安全阀螺栓。安全阀仅作为保护泵的安全和电机功率与泵工作状态的匹配,严禁作为调压阀和溢流阀使用。
故障现象 | 可能产生原因 | 排除方法 |
振动噪音大 | ①吸入管路或泵吸入端漏气堵塞 ②吸上高度超过泵的吸上真空高度 ③轴承损坏 | ①消除漏气堵塞 ②降低吸上高度减少管路阻力 ③更换轴承 |
压力波动大 | ①吸入管路或泵吸入端漏气堵塞 ②吸上高度超过泵的吸上真空高度 | ①消除漏气堵塞 ②降低吸上高度减少管路阻力 |
泵流量下降 | ①吸入管路或泵吸入端漏气堵塞 ②吸上高度超过泵的吸上真空高度 ③转速过低 ④齿轮磨损 ⑤安全阀泄漏 ⑥轴封泄漏 | ①消除漏气堵塞 ②降低吸上高度减少管路阻力 ③提高转速 ④更换磨损件 ⑤配研阀密封面 ⑥检修更换机封元件 |
泵不上油 | ①吸入管路或泵吸入端漏气堵塞 ②吸上高度超过泵的吸上真空高度 ③齿轮、泵体磨损 ④轴转向不对 | ①消除漏气堵塞 ②降低吸上高度减少管路阻力 ③更换磨损件 ④调整电机转向 |
功率增大 | ①输送介质粘度大 ②泵内严重磨损 ③泵与电机不同心 ④出口管路堵塞 | ①升温降低粘度 ②检修更换有关磨损件 ③校正同心度 ④消除堵塞 |
泵发热 | ①齿轮、泵体磨损 ②泵内严重磨损 ③泵与电机不同心 ④出口管路堵塞 | ①更换磨损件 ②检修更换有关磨损件 ③校正同心度 ④消除堵塞 |
机械密封发热 | ①机械密封回油孔堵塞 | ①清洗回油孔 |
机械密封漏油 | ①机械密封回油孔堵塞 ②机械密封损坏,密封元件损坏 | ①清洗回油孔 ②调整弹簧压缩量,更换密封元件 |