服务热线
021-31262005
美国尼科NICO进口多级磁力泵解决小流量,高扬程的流体输送难题而设计。其结构、水力及磁路设计采用新颖技术,成功地将磁力驱动技术应用于多级磁力离心泵,解决了大功率,大间隙磁路设计及高工作压力下多级泵的轴向力平衡及静密封问题。同时采用磁力驱动联轴器及轴承失效监控装置的配合,更保障了泵长期安全可靠运行。
公称通径:25~100mm
流量范围:2-20m3/h
扬程范围:20-400m
功率范围:3-160kw
转速范围:1450/2900r/min
温度范围:-20~400℃
工作压力:≤1.6-6.4Mpa
泵体材质:304、316、316L、904、TA2、HC276
1.无泄漏石油化工流程多级磁力泵是我公司根据HG/T2730-2012.API685-2000自行研发设计卧式径向剖分,外壳为筒形结构,内壳为节段式结构全密封、无泄漏、无污染的流量小、扬程高、体积小新型工业用泵;
2.泵体、内转子、泵盖、叶轮、隔离套和泵轴等过流部件材质可采用304、316、316L、904、TA2、HC276等材质精密铸造成型;
3.泵体和泵盖采用CFD计算机流体力学设计水力部件进行模块设计和精密铸造,应能承受高速高压液体的冲刷,且能够承受瞬时热冲击的影响,具有高抗汽蚀能力、尺寸、流道光洁、互换性好,保证泵的耐腐蚀性和耐压性;
4.叶轮采用CFD计算机流体力学设计水力部件进行模块设计和精密铸造,保证了可靠的扭矩传递,其闭式结构,流道优化设计、高效率、低NPSHR值、互换性好,保证了泵流量及扬程稳定性;
5.隔离套是采用316L、TA2、HC276等材质及低漩涡隔套设计,隔离套处于一个正弦交变的磁场中,在垂直于磁力线方向的截面上感应出涡电流并转化成热量。可选用高电阻率、高强度的HC276材料制作隔离套,在降低涡流方面效果十分明显,消除所有多余的热量而减少了能耗;具有较高的耐破裂压力、安全系数高,同时将泵腔与外界完全隔离,使泵室完全处于密封状态,是输送过程中达到无泄漏。
6.动环、轴套、滑动轴承采用高耐磨耐温的晶体碳化硅,碳化钨等材料,其具有强度高、耐磨性及任性好、抗腐蚀性强,有效地保证泵的使用寿命;
7.磁块选用钐钴2:17,它的磁能积为28兆高斯奥特斯,可耐受温度的极限是350℃,可以程度避免退磁,使得磁材料的理论使用寿命高达20年;
8.泵轴向力自平衡结构是利用流体水力学原理,通过流体压差自动平衡轴向力,滚动轴承的推力盘只是在启动和停车瞬间承受不平衡轴向力,能做到在工况点轴向力几乎为零,大大提高了整机运行的稳定性;
9.磁力泵采用双滑动轴承结构,运行更平稳,使介质流通顺畅、滑动轴承的润滑效果;轴套和滑动轴承中的弹性垫片结构,延长轴承的使用寿命,减少泵的振动,同时避免了由于高温条件引起的滑动轴承胀裂;
10.无泄漏,所有密封点采用封闭式静密封密封,通过磁性联轴器驱动,不需要氮气密封,安全、经济和高效,解决了介质泄漏;
11.传动部件滚动轴承采用SKF或NSK油脂润滑免维护轴承。
12.内循环的冷却和润滑方式,更适宜输送各种流体介质,包括易汽化介质;
13.根据介质温度选用底脚支承(基本型)和中心支承(高温型)。
进口多级磁力泵产品用途:广泛应用于石油、化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、酸洗、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等生产流程中输送腐蚀性液体,尤其适用于易燃、易爆、易挥发、有毒、高温、强酸碱、有机容剂和贵重液体的输送。
标准性能表 | ||||||||
泵 型 号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 功率(kW) | 必需汽蚀余量NPSHr(m) | ||
轴功率 | 电机功率 | |||||||
DJ1.6-50 | 2 | 100 | 2950 | 13 | 3.35 | 7.5 | 2 | |
3 | 150 | 5.03 | 11 | |||||
4 | 200 | 6.07 | 15 | |||||
5 | 250 | 8.38 | 15 | |||||
6 | 300 | 10.05 | 18.5 | |||||
7 | 350 | 11.73 | 22 | |||||
8 | 400 | 13.4 | 22 | |||||
DJ3-43 | 2 | 3 | 86 | 2950 | 13.5 | 5.2 | 7.5 | 2 |
3 | 129 | 7.8 | 11 | |||||
4 | 172 | 10.4 | 15 | |||||
5 | 215 | 13 | 18.5 | |||||
6 | 258 | 12 | 17.6 | 22 | ||||
7 | 301 | 20.5 | 30 | |||||
8 | 344 | 23.4 | 30 | |||||
9 | 387 | 26.3 | 37 | |||||
10 | 430 | 29.3 | 37 | |||||
DJ6-25 | 3 | 6.3 | 75 | 2950 | 33 | 3.9 | 5.5 | 2.5 |
4 | 100 | 5.2 | 7.5 | |||||
5 | 125 | 6.5 | 11 | |||||
6 | 150 | 7.8 | 11 | |||||
7 | 175 | 9.1 | 15 | |||||
8 | 200 | 10.4 | 15 | |||||
9 | 225 | 11.7 | 15 | |||||
10 | 250 | 13 | 18.5 | |||||
11 | 275 | 14.3 | 18.5 | |||||
12 | 300 | 15.6 | 22 | |||||
DJ6-43 | 2 | 6 | 86 | 2950 | 21 | 6.7 | 11 | 2 |
3 | 129 | 10 | 15 | |||||
4 | 172 | 13.4 | 18.5 | |||||
5 | 215 | 16.7 | 22 | |||||
6 | 258 | 20.1 | 30 | |||||
7 | 301 | 23.4 | 30 | |||||
8 | 344 | 26.8 | 37 | |||||
9 | 387 | 30.1 | 37 | |||||
10 | 430 | 33.4 | 45 | |||||
DJ10-40 | 2 | 10 | 80 | 2950 | 33 | 6.6 | 11 | 2.3 |
3 | 120 | 9.9 | 15 | |||||
4 | 160 | 13.2 | 18.5 | |||||
5 | 200 | 16.5 | 22 | |||||
6 | 240 | 19.8 | 30 | |||||
7 | 280 | 23.1 | 30 | |||||
8 | 320 | 26.4 | 37 | |||||
9 | 360 | 29.7 | 37 | |||||
10 | 400 | 33 | 45 | |||||
DJ12-25 | 3 | 12.5 | 75 | 2950 | 42 | 6.08 | 7.5 | 2 |
4 | 100 | 8.1 | 11 | |||||
5 | 125 | 10.1 | 15 | |||||
6 | 150 | 12.2 | 15 | |||||
7 | 175 | 14.2 | 18.5 | |||||
8 | 200 | 16.2 | 22 | |||||
9 | 225 | 18.3 | 22 | |||||
10 | 250 | 20.3 | 30 | |||||
11 | 275 | 22.3 | 30 | |||||
12 | 300 | 24.3 | 30 | |||||
DJ12-50 | 3 | 12.5 | 150 | 2950 | 28 | 18.2 | 30 | 2.7 |
4 | 200 | 24.3 | 30 | |||||
5 | 250 | 30.4 | 37 | |||||
6 | 300 | 36.5 | 45 | |||||
7 | 350 | 42.5 | 55 | |||||
8 | 400 | 48.6 | 55 | |||||
9 | 450 | 54.7 | 75 | |||||
10 | 500 | 60.8 | 75 | |||||
11 | 550 | 66.8 | 90 | |||||
12 | 600 | 72.9 | 90 | |||||
DJ25-30 | 3 | 25 | 90 | 2950 | 50 | 12.2 | 15 | 2.9 |
4 | 120 | 16.3 | 22 | |||||
5 | 150 | 20.4 | 30 | |||||
6 | 180 | 24.5 | 30 | |||||
7 | 210 | 28.6 | 37 | |||||
8 | 240 | 32.7 | 45 | |||||
9 | 270 | 36.8 | 45 | |||||
10 | 300 | 40.8 | 55 | |||||
DJ25-50 | 2 | 25 | 100 | 2950 | 40 | 17 | 22 | 2.9 |
3 | 150 | 25.5 | 37 | |||||
4 | 200 | 34 | 45 | |||||
5 | 250 | 42.5 | 55 | |||||
6 | 300 | 51 | 75 | |||||
7 | 350 | 59.5 | 75 | |||||
8 | 400 | 68 | 90 | |||||
9 | 450 | 76.6 | 110 | |||||
10 | 500 | 85.1 | 110 | |||||
DJ46-30 | 3 | 46 | 90 | 2950 | 58 | 19.4 | 30 | 3.5 |
4 | 120 | 25.9 | 37 | |||||
5 | 150 | 32.4 | 45 | |||||
6 | 180 | 38.9 | 55 | |||||
7 | 210 | 45.3 | 55 | |||||
8 | 240 | 51.8 | 75 | |||||
9 | 270 | 58.3 | 75 | |||||
10 | 300 | 64.8 | 90 | |||||
DJ46-50 | 2 | 46 | 100 | 2950 | 51 | 24.6 | 30 | 3.5 |
3 | 150 | 36.8 | 45 | |||||
4 | 200 | 49.1 | 75 | |||||
5 | 250 | 61.4 | 75 | |||||
6 | 300 | 73.7 | 90 | |||||
7 | 350 | 85.9 | 110 | |||||
8 | 400 | 98.2 | 132 | |||||
9 | 450 | 110 | 132 | |||||
10 | 500 | 122 | 160 | |||||
11 | 550 | 135 | 160 | |||||
12 | 600 | 147 | 185 | |||||
DJ85-45 | 2 | 85 | 90 | 2950 | 56 | 37 | 45 | 4.2 |
3 | 135 | 55 | 75 | |||||
4 | 180 | 74 | 90 | |||||
5 | 225 | 93 | 110 | |||||
6 | 270 | 112 | 160 | |||||
7 | 315 | 130 | 160 | |||||
8 | 360 | 149 | 185 | |||||
9 | 405 | 167 | 220 | |||||
DJ85-80 | 2 | 85 | 160 | 2950 | 53 | 70 | 90 | 4.4 |
3 | 240 | 104 | 132 | |||||
4 | 320 | 139 | 185 | |||||
5 | 400 | 174 | 220 | |||||
6 | 480 | 208 | 250 | |||||
7 | 560 | 243 | 315 | |||||
DJ155-30 | 3 | 155 | 90 | 1480 | 63 | 60 | 75 | 3.6 |
4 | 120 | 80 | 110 | |||||
5 | 150 | 100 | 132 | |||||
6 | 180 | 120 | 160 | |||||
7 | 210 | 140 | 185 | |||||
8 | 240 | 160 | 200 | |||||
9 | 270 | 180 | 220 | |||||
10 | 300 | 200 | 250 | |||||
DJ280-43 | 2 | 280 | 86 | 1480 | 65 | 100 | 132 | 4 |
3 | 129 | 151 | 185 | |||||
4 | 172 | 201 | 250 | |||||
5 | 215 | 250 | 315 |
注意事项:当介质比重大于1.3mg/cm3时订货时应说明,禁止空运转,禁止输送含有颗粒或有结晶的介质。