服务热线
021-31262005
美国尼科NICO进口磁力驱动离心泵(简称磁力泵),美国尼科NICO通常由电动机,磁力偶合器和耐腐蚀离心泵组成。其主要特点是利用磁力偶合器传递动力,不易泄漏,当电动机带动磁力偶合器的外磁钢旋转时,磁力线穿过问隙和隔离套,作用于内磁钢上,使泵转子与电动机同步旋转,无机械接触地传递扭矩。在泵轴的动力输入端,由于液体被封闭在静止的隔离套内,没有动密封因而无易泄漏。
公称通径:20-100mm
流量范围:3.2~100m3/h
扬程范围:20~80m
功率范围:1.1~55kW
转速范围:2850~2900r/min
温度范围 :-80℃
工作压力:1.6MPa-25MPa
泵体材质:碳钢、304、316、316L
进口磁力驱动离心泵适用于石油、化工、制药、冶炼、电镀、环保、食品、影视洗印、水处理、国防等行业,是输送易燃、易爆、挥发、有毒、稀有贵重液体和各种腐蚀性液体的较理想设备。适用于输送吸入压力不大于0.2MPa,温度不超过100℃,密度不大于1600kg/m3,粘度不大于30×10-6m2/S的不含硬颗粒和纤维的液体。
口径(mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kW) | 电 压 (V) | 材 质 | |
进口 | 出口 | |||||
32 | 20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 380 | 不 锈 钢 |
32 | 20 | 3.2 | 32 | 1.5 | 380 | |
40 | 25 | 6.3 | 20 | 2.2 | 380 | |
40 | 25 | 6.3 | 32 | 3 | 380 | |
40 | 25 | 6.3 | 50 | 5.5 | 380 | |
50 | 32 | 12.5 | 20 | 3 | 380 | |
50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 380 | |
50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 380 | |
50 | 32 | 12.5 | 80 | 18.5 | 380 | |
65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 380 | |
65 | 50 | 25 | 32 | 7.5 | 380 | |
65 | 40 | 25 | 50 | 15 | 380 | |
65 | 40 | 25 | 80 | 18.5 | 380 | |
80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 | |
80 | 65 | 50 | 32 | 15 | 380 | |
80 | 50 | 50 | 50 | 18.5 | 380 | |
80 | 50 | 50 | 80 | 37 | 380 | |
100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 380 | |
100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | 380 | |
100 | 65 | 100 | 50 | 37 | 380 | |
100 | 65 | 100 | 80 | 55 | 380 | |
注:每个型号都可配防爆电机 |
介质名称 | 浓度(%) | 聚丙烯 | 浓度(%) | ABC | ||
25℃ | 50℃ | 20℃ | 60℃ | |||
硫酸 | 60 | √ | √ | 〈30 | √ | X |
硝酸 | 25 | √ | √ | 20 | √ | 〇 |
盐酸 | 〈36 | √ | √ | 〈38 | √ | √ |
氢氟酸 | 35 | √ | √ | 40 | √ | X |
醋酸 | 〈80 | √ | √ | 〈20 | √ | 〇 |
氢氧化钠 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ |
重铬酸钾 | 25 | √ | √ | √ | √ | √ |
溴水 | √ | X | X | √ | 〇 | X |
乙醇 | √ | √ | 〇 | 〈50 | √ | √ |
丙酮 | √ | √ | 〇 | 10 | 〇 | √ |
四氯乙烷 | √ | 〇 | √ | √ | 〇 | X |
氟利昂22 | √ | √ | √ | √ | 〇 | 〇 |
漂白液 | CL13% | √ | √ | CL12.5% | 〇 | 〇 |
电镀液 | √ | √ | √ | √ | 〇 | X |
照相液 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
照相液 | √ | ⅴ | √ | √ | ⅴ | ⅴ |
介质名称 | 浓度(%) | 不锈钢 | 浓度(%) | 陶瓷 | ||
25℃ | 50℃ | 25℃ | 80℃ | |||
硫 酸 | 〈5 | √ | X | √ | ⅴ | ⅴ |
硝酸 | 70 | ⅴ | √ | √ | ⅴ | ⅴ |
盐酸 | √ | X | √ | √ | ⅴ | ⅴ |
氢氟酸 | √ | X | √ | 0~100 | X | √ |
醋酸 | 〈20 | √ | √ | √ | ⅴ | ⅴ |
氨氧化钠 | 70 | √ | √ | √ | 〇 | X |
重铬酸钾 | 40~60 | ⅴ | ⅴ | 10~20 | ⅴ | ⅴ |
溴 水 | √ | 〇 | √ | √ | ⅴ | ⅴ |
乙 醇 | √ | ⅴ | √ | √ | ⅴ | ⅴ |
丙 酮 | √ | ⅴ | ⅴ | √ | ⅴ | √ |
四氯乙烷 | 50 | ⅴ | ⅴ | √ | ⅴ | ⅴ |
氟利昂22 | √ | ⅴ | √ | √ | ⅴ | ⅴ |
漂白液 | √ | X | √ | √ | ⅴ | ⅴ |
电镀液 | √ | √ | √ | √ | ⅴ | ⅴ |
照相液 | √ | ⅴ | √ | √ | ⅴ | ⅴ |
符号说明:ⅴ一优良,√一良好,〇一可用,但腐蚀明显。X—腐蚀严重,不适用。
1、泵体 | 2、叶轮 | 3、泵轴 | 4、轴承体 |
5止推环 | 6、密封圈 | 7、轴承 | 8内磁钢总成 |
9、隔离套 | 10、外磁钢总成 | 11连接架 |
A | AD | B | L | L1 | H1 | H2 | a | A1 | A2 | A3 | H | H3 | H4 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | n-d |
125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 65 | |||||||||||||
140 | 155 | 100 | 483 | 143 | 160 | 90 | 65 | |||||||||||||
125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 65 | |||||||||||||
140 | 155 | 125 | 508 | 143 | 160 | 112 | 65 | |||||||||||||
160 | 180 | 140 | 706 | 230 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 197 | 357 | 342 | 263 | 40 | 120 | 320 | 560 | 75 | 4-ф17 |
261 | 210 | 140 | 821 | 275 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 232 | 392 | 415 | 329 | 87 | 160 | 325 | 645 | 50 | 4-ф22 |
125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 80 | |||||||||||||
140 | 155 | 125 | 508 | 143 | 160 | 112 | 80 | |||||||||||||
160 | 180 | 140 | 706 | 234 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 197 | 337 | 342 | 263 | 40 | 120 | 320 | 560 | 75 | 4-ф17 |
190 | 190 | 140 | 800 | 290 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 217 | 377 | 370 | 344 | 43 | 120 | 415 | 655 | 100 | 4-ф17 |
216 | 210 | 140 | 817 | 282 | 180 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 245 | 425 | 428 | 325 | 43 | 120 | 465 | 705 | 80 | 4-ф22 |
254 | 255 | 210 | 987 | 337 | 225 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 300 | 525 | 525 | 397 | 55 | 150 | 550 | 850 | 80 | 4-ф22 |
216 | 210 | 140 | 836 | 290 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 197 | 337 | 350 | 344 | 40 | 120 | 410 | 650 | 75 | 4-ф17 |
216 | 210 | 140 | 836 | 290 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 217 | 377 | 400 | 344 | 40 | 120 | 410 | 650 | 75 | 4-ф17 |
254 | 255 | 210 | 962 | 324 | 180 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 440 | 485 | 372 | 54 | 150 | 565 | 865 | 110 | 4-ф22 |
279 | 285 | 241 | 1032 | 324 | 225 | 180 | 100 | 380 | 410 | 440 | 300 | 525 | 550 | 385 | 54 | 150 | 565 | 865 | 110 | 4-ф22 |
216 | 210 | 140 | 817 | 282 | 160 | 132 | 81 | 350 | 380 | 410 | 217 | 377 | 457 | 325 | 43 | 120 | 465 | 705 | 80 | 4-ф17 |
254 | 255 | 210 | 1013 | 350 | 180 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 440 | 485 | 423 | 98 | 210 | 395 | 815 | 90 | 4-ф22 |
254 | 255 | 254 | 1086 | 380 | 200 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 460 | 485 | 451 | 50 | 210 | 450 | 870 | 90 | 4-ф22 |
318 | 310 | 305 | 1251 | 390 | 225 | 200 | 125 | 470 | 500 | 530 | 320 | 545 | 595 | 476 | 127 | 210 | 490 | 910 | 110 | 4-ф22 |
254 | 255 | 210 | 958 | 308 | 180 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 440 | 485 | 368 | 127 | 210 | 400 | 820 | 80 | 4-ф17 |
254 | 255 | 254 | 1003 | 308 | 200 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 280 | 480 | 505 | 368 | 127 | 210 | 400 | 820 | 80 | 4-ф22 |
318 | 310 | 305 | 1262 | 412 | 225 | 180 | 100 | 470 | 500 | 530 | 320 | 545 | 595 | 512 | 141 | 250 | 560 | 1060 | 130 | 4-ф28 |
318 | 310 | 305 | 1290 | 412 | 250 | 200 | 125 | 470 | 500 | 530 | 340 | 590 | 645 | 512 | 141 | 250 | 560 | 1060 | 130 | 4-ф28 |
磁力泵应水平安装,不宜竖立,塑料泵体不得承受管路重量,对于特殊要求垂直安装的场合,电机务必朝上。
当抽吸液面高于泵轴心线时,起动前打开吸入管道阀门即可,若抽吸液面低于泵轴心线时,管道需配备底阀。
泵使用前应进行检查,电机风叶转动要灵活,无卡庄及异常声晌,各紧固件要紧固。
检查电机旋转方向是否与磁力泵转向标记一致。
电机启动后,缓慢打开排出阀,待泵进入正常工作状态后,再将排出阀调到所需开度。
泵停止工作前,应先关团排出阀门,然后切断电源。
因磁力泵轴承的冷却和通滑是靠被辙送的介质,所以禁止空载运转,同时避免在工作中途停电后再层动时所造成的空载运转。
被输送介质中,若含有固体颗粒,泵入口要加过滤网:如含有铁磁质微粒,需加磁性过滤器。
泵在使用中环境溫度应小于40℃,电机溫升不得超过75℃。
被输送的介质及其溫度应在泵材允许范围內(洋见附表卜工程塑料泵的使用溫度〈60℃,金属泵的使用溫度〈100℃,辙送吸入压力不大于0.2MPa,密度不大于1600Kg/m㎡,粘度不大于30x10-6㎡/S的不含硬颗粒和纤维的液体。
对于输送液为易沉淀结晶的介质,使用后应及时清洗,排淨泵內积液。
磁力泵正常运行1000小时后,应拆检轴承和端面动环的磨损情况,并更换不宜再用的易损件。
故障形式 | 产生原因 | 排除方法 |
泵不出水 | 1.水泵反转 2.进水管道漏气 3.泵腔蓄水不足 4.电压太高,苣动时联轴器打滑 5.吸程太高 6.阀门没有打幵 | 1.改变电讥接线 2.社绝漏气 3.增加蓄水璗 4.调正电压 5.降低泵安装位置 6.校正或更換阀门 |
流量不足 | 1.吸入管径太小或淤塞 2.叶轮流道阻塞 3.扬程过高 4.转速不够 | 1.调换或清洗逬水官 2.清洗叶轮 3.幵大出水阀 4.恢复额定转速 |
扬程过低 | 1.流量过大 2.转速太低 | 1.关小出水阀 2.恢复额定转速 |
噪音太大 | 1.轴严重磨损 2.轴承严重磨损 3.外磁钢或內磁钢与隔离套接触 4.密封环与叶轮研磨 | 1.更换泵轴 2.更换轴承 3.拆除泵头重新组装 4.更换止推环、密封环 |
漏液 | 〇型密封圈损坏 | 更换〇型密封圈 |