服务热线
021-31262005
美国尼科NICO进口塑料法兰球阀外形精巧美观、结构紧凑、无须维护及使用方便。本体重量轻容易安装,耐腐蚀性强,应用范围广,耐磨损、容易拆卸,维护简单易行。本产品无味、耐酸碱、耐腐蚀,使用范围广,PPR主要用于食品、饮料、自来水,材质卫生应用范围广,适用于水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水、海水、酸碱和化学溶液系统等多领域。
产品名称: | 塑料法兰球阀 | 产品型号: | NK41F-10S |
公称通径: | DN15~DN200 | 结构形式: | 球形 |
公称压力: | 1.6Mpa~4.0Mpa | 连接方式: | 法兰、外螺纹、承插焊、双由令 |
适用温度: | -20ºC~+180ºC | 驱动方式: | 手动、电动、气动 |
阀体材质: | PVDF、CPVC、UPVC、PVC、RPP 、ABS | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 水、油、气体、腐蚀性液体等 | 品牌名称: | 美国尼科NICO |
塑料法兰球阀适用于带腐蚀性介质的输送过程的截流,根据不同材质温度-14℃~100℃、-40℃~140℃。密封圈采用F4。耐腐性能优异,延长使用寿命。转动灵活、使用方便。整体式球阀泄漏点少,强度高,连接式球阀装拆方便。 球阀的安装使用: 两端法兰与管路连接时,要均匀拧紧螺栓,防止法兰变形造成泄漏。 顺时针方向旋转手柄为关闭,反之为开启。只可作断流、通流,不宜有流量调节。 含硬颗粒液体容易使球表面划伤。全部零件采用FRPP、PVDF、CPVC、UPVC、PVC、RPP 、ABS注塑件组装成型,耐腐蚀性能优良。
1、工业及流液管道系统(金属处理、电镀工厂、医药及炼油厂之酸碱液输送纺织厂、制革厂之漂白、染色与酸碱液管道矿厂、冶金工厂及化肥厂之残渣与矿浆管道半导体制造厂之消电离子水流处理系统工厂供水、配水、冷却水管道系统)
2、食品加工处理(养鱼场及鱼卵化之海水及淡水调配管道内类包装工厂之盐水管道系统奶制品、罐头制造及饮料管道系统)
3、一般使用场合(游泳池及温泉管道垃圾场甲烷回收管道系统地下水排水管道空调系统管道饮用水调配管道系统)
4、纸浆及造纸(铝及苛性碱液管道系统二氧化氯氯及氯碱厂内管道)
5、给水及污水处理(氯注射系统氯化铝及氯化铁液流管道沉淀池及过滤管道回收水处理管道)
NO | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | FRPP、PVDF、CPVC、UPVC、PVC、RPP 、ABS |
2 | 球 | FRPP、PVDF、CPVC、UPVC、PVC、RPP、ABS |
3 | 密封圈 | PTER、F4 |
4 | 内塞 | FRPP、PVDF、CPVC、UPVC、PVC、RPP |
5 | 手柄 | ABS |
6 | 压紧螺母 | FRPP、PVDF、CPVC、UPVC、PVC、RPP 、ABS |
7 | 密封 | PTER、F4 |
8 | 阀杆 | FRPP、PVDF、CPVC、UPVC、PVC、RPP、ABS |
DN | D1 | D | L | d | n | ¢ | 公称压力 | ||||||||||
HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | PVDF | RPP | ||||
15 | 95 | 65 | 70 | 65 | 60 | 100 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 | 1.2 | 1 |
20 | 105 | 75 | 75 | 75 | 70 | 120 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 | 1.2 | 1 |
25 | 115 | 85 | 90 | 85 | 80 | 140 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | 14 | 16 | 1.2 | 1 |
32 | 135 | 100 | 160 | 16 | 4 | 18 | 1.2 | 1 | |||||||||
40 | 145 | 110 | 105 | 110 | 98 | 165 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 16 | 1.2 | 1 |
50 | 160 | 125 | 120 | 125 | 120 | 180 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 | 1.2 | 1 |
65 | 180 | 145 | 140 | 145 | 140 | 220 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 14 | 1.2 | 1 |
80 | 195 | 160 | 150 | 160 | 152 | 250 | 25 | 4 | 8 | 8 | 4 | 18 | 19 | 18 | 14 | 1.2 | 1 |
100 | 215 | 160 | 175 | 180 | 190 | 280 | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 18 | 19 | 1.2 | 1 |
125 | 245 | 210 | 210 | 210 | 216 | 320 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 23 | 18 | 22 | 1 | 0.8 |
150 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 360 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 | 1 | 0.8 |
200 | 335 | 295 | 295 | 295 | 298 | 400 | 35 | 8 | 12 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0.8 | 0.8 |
250 | 395 | 350 | 355 | 350 | 362 | 500 | 38 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0.8 | 0.6 |
300 | 455 | 400 | 400 | 400 | 432 | 600 | 40 | 12 | 16 | 12 | 12 | 23 | 25 | 23 | 25 | 0.8 | 0.5 |
注:可配电动执行器或气动执行器。