服务热线
021-31262005
美国尼科NICO进口卧式双吸离心泵(也称中开离心泵),使用双吸式叶轮,并且泵可以中间剖开,故称为双吸中开式离心泵。是美国尼科NICO结合用户使用习惯和使用难点优化之后研发的泵种。供抽送清水或物理化学性质类似于清水的其它液体之用。要求被输送液体温度≤80℃。标配填料密封,可选配机械密封。因其可以中间剖开的特性,检修维修十分方便。深受广大用户的喜爱。并且我公司也已经开发了更新第二代大型双吸中开离心泵,水力模型更优,效率更高,可供广大用户比较选择。
公称通径:25~1000mm
流量范围:1200~6460m3/h
扬程范围:8.6~140m
功率范围:1.5~18.5KW
转速范围:740-2900r/min
温度范围 :-20℃~120℃
工作压力:≤1.6Mpa
泵体材质:WCB、304、316、四氟
1、本型泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线下方,水平方向与轴线成垂直位置,泵壳中开,检修时无需拆卸进水、排出管路及电动机(或其他原动机)。从联轴器向泵的方向看去,水泵为逆吋针方向旋转。如根据用户订货需要也可改为顺吋针旋转。
2、本型泵的主要零部件有:泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套、轴承等。
3、泵体与泵盖构成叶轮的工作室,在进出水法兰上制有安装真空表和压力表的管螺孔,进出水法兰的下部制有放水的管螺孔。
4、叶轮经过静平衡校验,用轴套和两侧的轴套螺母固定,其轴向位置可以通过轴套螺母进行调整,叶轮的轴向力利用其叶片的对称布置达到平衡,可能还有一些剩余轴向力则由轴端的轴承承受。
5、泵轴由两个单列向心球轴承支承,轴承装在泵体两端的轴承体内,用黄油润滑,双吸密封环用以减少水泵压水室的水漏回吸水室。
6、水泵通过联轴器由电动机直接传动。
7、轴封为软填料密封,为了冷却润滑密封腔和防止空气漏入泵内,在填料之间有水封环,水泵工作时小量高压水通过水封管流入填料腔起水封作用。
8、泵体和泵盖为铸铁制成,共同构成叶轮的工作室。泵体进、出水法兰盘上有安装压力计和真空计的管螺孔,管径较低处有放水的管螺孔。
9、叶轮为双侧进水,其形状是对称的,出厂时经静平衡试验。
10、轴承:进口卧式双吸离心泵的结构分甲、乙两种形式,甲式的采用滚动轴承,用黄油润滑;乙式采用滑动轴承,用稀油润滑。靠近联轴器一端的通称轴承乙部件。另一端为轴承甲部件。在采用滑动轴承时由于制造误差等 产生的残余轴向力由轴承乙部件中的单列向心轴承平衡。 甲式结构的轴承体部件是籍轴承体压盖固定在泵体上,由于该压盖是装配后与泵体同时镗孔,不具备互换性,所以压盖损坏后不能更换。
11、轴封:泵的轴封由填料室、填料环、填料压盖、调料套、填料、轴套共同构成,泵盖内的少量高压水通过水封管至填料室中,有些泵没有外装水封管,在泵盖的中开上有预先铸出的两条沟槽,代替了外装水封管。 填料的松紧程度,以为液体能滴一滴渗出为准。填料压的过紧,轴套易发热,轴套表面很快就被磨损。
1 | 泵体 | 12 | 轴套螺母(右) |
2 | 泵盖 | 13 | 轴承体 |
3 | 轴 | 14 | 双头螺柱 |
4 | 叶轮 | 15 | 轴承端盖 |
5 | 双吸密封环 | 16 | 轴承挡套 |
6 | 键 | 17 | 轴承体 |
7 | 轴套 | 18 | 固定螺钉 |
8 | 填料套 | 19 | 轴承体压盖 |
9 | 填料 | 20 | 轴承 |
10 | 填料环 | 21 | 圆螺母 |
1l | 填料压盖 | 22 | 联轴器部件 |
泵型号 Type | 流量Q Capacity (m3/h) | 扬程H Head (m) | 转速n SXpeed (r/min) | 电机功率N Motor Power (kW) | 效率η Efficiency (%) | 汽蚀余量 (NPSXH)r (m) | 泵重 Weight (kg) |
100SX90 | 60 80 95 | 95 90 84 | 2980 | 37 | 61 65 64.5 | 2.5 | 100 |
100SX90A | 50 72 86 | 78 75 70 | 30 | 60 64 63 | 150 | ||
150SX100 | 126 180 216 | 104 100 93 | 75 | 70 73 72 | 3.5 | 140 | |
150SX78 | 126 180 216 | 82 78 70 | 2950 | 55 | 70 75.5 72 | 3.7 | 140 |
150SX78A | 112 144 180 | 67 62 55 | 45 | 68 72.6 70 | |||
150SX50 | 130 160 220 | 52 50 40 | 37 | 73 80.4 77 | 3.9 | 130 | |
150SX50A | 112 144 180 | 44 40 35 | 30 | 72 75.5 70 | |||
150SX50B | 108 133 160 | 38 36 32 | 22 | 65 72.5 72 | |||
200SX95 | 183 280 324 | 103 95 87 | 132 | 62 79.2 75 | 5.3 | 260 | |
200SX95A | 180 270 324 | 92 85 78 | 110 | 67 75 73 | |||
200SX95B | 180 260 306 | 82 75 68 | 90 | 62 72 70 | |||
200SX63 | 216 280 351 | 69 63 53 | 75 | 74 82.7 76 | 5.8 | 230 | |
200SX63A | 180 270 324 | 54 46 37 | 55 | 70 75 70 | |||
200SX42 | 216 280 324 | 48 42 35 | 45 | 81 84.2 81 | 6 | 180 | |
200SX42A | 198 270 310 | 43 36 31 | 37 | 76 80 76 | |||
250SX65 | 360 485 612 | 71 65 58 | 1450 | 132 | 75 78.6 74 | 3.1 | 485 |
250SX65A | 342 420 540 | 61 48 50 | 90 | 74 77.7 75 | |||
250SX39 | 360 485 612 | 42 39 32 | 75 | 76 83.6 79 | 3.2 | 380 | |
250SX39A | 324 468 576 | 35 30 25 | 55 | 74 79 77 | |||
250SX24 | 360 485 576 | 27 24 19 | 45 | 80 85.8 82 | 3.5 | 365 | |
250SX24A | 324 414 482 | 22 20 17 | 37 | 80 83.3 80 | |||
250SX14 | 360 485 576 | 16 14 11 | 30 | 80 85.8 78 | 3.8 | 320 | |
250SX14A | 320 432 504 | 13 11 8 | 18.5 | 78 82.7 75 | |||
300SX90 | 590 790 936 | 93 90 82 | 320 | 74 79.6 75 | 4.2 | 840 | |
300SX90A | 576 756 918 | 86 78 70 | 280 | 71 74.2 71 | |||
300SX90B | 540 720 900 | 72 67 57 | 220 | 70 73 70 | |||
300SX58 | 576 790 972 | 63 58 50 | 1450 | 200 | 75 84.2 80 | 4.4 | 810 |
300SX58A | 529 720 893 | 53 49 42 | 160 | 76 82.5 78 | |||
300SX58B | 504 684 835 | 46 43 37 | 132 | 73 80 78 | 4.4 | 810 | |
300SX32 | 612 790 900 | 36 32 28 | 1450 | 90 | 80 86.8 80 | 4.6 | 710 |
300SX32A | 551 720 810 | 31 26 24 | 75 | 80 84 78 | |||
300SX19 | 612 790 935 | 22 19 16 | 55 | 80 86.8 85 | 5.2 | 488 | |
300SX19A | 504 720 829 | 20 16 13 | 45 | 71 80 75 | |||
300SX12 | 612 790 900 | 14 12 10 | 37 | 80 84.8 74 | 5.5 | 667 | |
300SX12A | 522 684 792 | 11 10 8 | 30 | 72 78.4 76 | |||
350SX125 | 850 1260 1660 | 140 125 100 | 680 | 70 80.5 72 | |||
350SX125A | 803 1181 1570 | 25 112 90 | 570 | 70 78.2 70 | 5.4 | 1580 | |
350SX125B | 745 1098 1458 | 108 96 77 | 500 | 70 77 72 | |||
350SX75 | 972 1260 1440 | 80 75 65 | 360 | 78.5 85.2 80 | 5.8 | 1200 | |
350SX75A | 900 1170 1332 | 70 65 56 | 280 | 78 84.2 79 | |||
350SX75B | 828 1080 1224 | 59 55 47 | 220 | 75 82.4 77 | 6.3 | 1105 | |
350SX44 | 927 1260 1476 | 50 44 37 | 220 | 81 87.5 79 | |||
350SX44A | 864 1116 1332 | 41 36 30 | 60 | 80 84.5 80 | 6.7 | 875 | |
350SX26 | 972 1260 1440 | 30 26 22 | 970 | 132 | 80 87.5 82 | ||
350SX26A | 864 1116 1296 | 26 21 16 | 90 | 80 83.4 73 | |||
350SX16 | 972 1260 1440 | 20 16 13 | 75 | 83 85.4 74 | 7.1 | 760 | |
350SX16A | 864 1044 1260 | 16 13 10 | 55 | 74 78.3 70 | |||
400SX90 | 1350 1620 1800 | 96 90 85 | 560 | 78 84 82 | 6.2 | 1950 | |
400SX90A | 1215 1460 1621 | 78 73 69 | 450 | 79 84 82 | |||
400SX90B | 1084 1300 1445 | 62 58 55 | 1450 | 315 | 82 84 82 | ||
400SX40 | 900 1080 1260 | 42 40 37 | 185 | 80 85 84 | 5.1 | 1940 | |
400SX40A | 815 1007 1084 | 35 33 31 | 160 | 81 84.5 84 | |||
400SX40B | 725 870 967 | 28 26 24.7 | 110 | 82 84 83 | |||
500SX98 | 1620 2020 2340 | 114 98 79 | 800 | 78 79.5 74 | 4.1 | 2400 | |
500SX98A | 1500 1872 2170 | 96 83 67 | 630 | 77 78.5 73 | |||
500SX98B | 1400 1746 2020 | 86 74 59 | 560 | 76 78.7 75 | |||
500SX59 | 1620 2020 2340 | 67 59 47 | 450 | 79 83.6 80 | 4.5 | 2235 | |
500SX59A | 1500 1872 2170 | 57 49 39 | 400 | 74 75.6 72 | |||
500SX59B | 1400 1746 2020 | 46 40 32 | 315 | 73 74 71 | |||
500SX35 | 1620 2020 2340 | 40 35 28 | 280 | 85 88.2 85 | 4.8 | 1640 | |
500SX35A | 1400 1746 2020 | 31 27 21 | 220 | 82 85.2 84 | 4.8 | 1640 | |
500SX22 | 1620 2020 2340 | 24 22 19 | 185 | 77 84.2 85 | 5.2 | 1555 | |
500SX22A | 1400 1746 2020 | 20 17 14 | 132 | 74 80.3 82 | |||
500SX13 | 1620 2020 2340 | 15 13 10 | 110 | 79 83.4 80 | 5.7 | 1505 | |
600SX22 | 2520 3170 3600 | 25 22 18 | 250 | 82 88 82 | 7 | 2500 | |
600SX22A | 2160 2860 3240 | 21 18 16 | 185 | 81 87 84 | |||
600SX32 | 2160 3170 3600 | 36 32 27 | 355 | 76 89 85 | |||
600SX32A | 1800 2850 3240 | 30 26 23 | 280 | 72 88 86 | |||
600SX47 | 2160 3170 3600 | 56 47 40 | 560 | 80 89 86 | 6.5 | 3850 | |
600SX47A | 1980 2920 3240 | 46 40 37 | 450 | 78 88 86 | |||
600SX75 | 2160 3170 3600 | 84 75 67 | 900 | 87 88 80 | 6 | 4300 | |
600SX75A | 1980 2950 3240 | 74 65 60 | 710 | 82 87 80 | |||
600SX75B | 1800 2710 3060 | 60 55 51 | 560 | 80 85 80 | |||
600SX100 | 2160 3170 3600 | 110 100 92 | 1250 | 78 85 84 | |||
600SX100A | 1980 3000 3240 | 100 90 85 | 1120 | 78 84 82 | |||
600SX100B | 1800 2830 3060 | 90 80 75 | 900 | 75 82 80 | |||
800SX22 | 4320 5500 6480 | 25 22 19 | 730 | 450 | 82 89 86 | 7 | 4500 |
3000 4400 5040 | 16 14 12 | 585 | 250 | 80 88 85 | 5 | ||
800SX22A | 3960 4830 5500 | 19 17 15 | 730 | 315 | 83 88 86 | 7 | |
2800 3870 4500 | 13 11 9 | 585 | 185 | 80 87 84 | 5 | ||
800SX32 | 4320 5500 6480 | 35 32 29 | 730 | 630 | 82 89 87 | 7 | 5100 |
3000 4400 5200 | 23 20 18 | 585 | 315 | 80 88 85 | 4.5 | ||
800SX32A | 3500 4950 6000 | 30 26 23 | 730 | 450 | 81 88 86 | 7 | |
2700 3960 4680 | 19 17 14 | 585 | 250 | 80 87 84 | 4.5 | ||
800SX47 | 4320 5500 6480 | 51 47 42 | 730 | 1000 | 81 90 88 | 6.5 | 7300 |
3000 4400 5200 | 35 30 26 | 585 | 450 | 80 89 86 | 4.2 | ||
800SX47A | 3500 5070 6000 | 45 40 36 | 730 | 910 | 81 89 86 | 6.5 | |
2800 4060 4800 | 30 25 22 | 585 | 355 | 80 88 86 | 4.2 | ||
800SX76 | 4000 5500 6500 | 80 76 71 | 730 | 1600 | 79 88 87 | 6 | 7888 |
3000 4400 5500 | 54 49 43 | 585 | 8000 | 80 87 85 | 4.2 | ||
800SX76A | 3500 5080 6000 | 70 65 62 | 730 | 1250 | 79 87 84 | 6 | 7815 |
2800 4070 5000 | 48 42 37 | 585 | 630 | 79 86 83 | 4.2 | 7815 | |
800SX76B | 3000 4680 5500 | 60 55 51 | 730 | 1000 | 78 85 83 | 6 | 7762 |
2500 3750 4500 | 40 35 30 | 585 | 500 | 76 84 80 | 4 | ||
1200SX22 | 7920 9612 10800 | 25.5 22 18 | 500 | 800 | 85.5 87 83 | 5.5 | |
1200SX22A | 7200 9000 10800 | 22.8 20.2 17.5 | 710 | 83.8 86.5 82.2 | 5.5 | ||
1200SX32 | 8640 10800 12960 | 35 32 26 | 600 | 1400 | 83 87 85.5 | 7.4 | |
1200SX32A | 7776 9720 11664 | 32.5 29 23 | 1250 | 82.5 86.5 85 | 7.4 | ||
1200SX39 | 7200 9000 10800 | 42.5 39 33 | 500 | 1600 | 81.5 87.5 84 | 5.2 | |
1200SX39A | 6480 8100 9720 | 38.5 35 29 | 1250 | 80 86.5 83 | 5.2 | ||
1200SX39B | 5832 7290 8748 | 34 31 25.5 | 1000 | 80 85.7 82 | 5.2 | ||
1200SX56 | 8640 10800 12960 | 60.5 56 47.5 | 600 | 2240 | 82 88 85.5 | 7.2 | |
1200SX56A | 7776 9720 11664 | 54.5 50 42 | 2000 | 81 87.5 83.5 | 7.2 | ||
1200SX56B | 6998.4 8748 10497.6 | 49 44 36.6 | 1600 | 80 86 81.5 | 7.2 |
进口卧式双吸离心泵的吸入和吐出均在水泵轴心线的下方,呈水平方向,与轴线呈垂直位置。泵盖用螺栓和定位销固定在泵体上,无需拆卸管路及原动机就可以检修泵的转子部件。 泵的主要零件有泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套和轴承体等。
a、泵的联轴器端不允许用皮带传动,若需用皮带传动时,皮带轮应有独立的固定支架。
b、泵的运转时,出水管内的水压大于进水管水压,停车时为瞬时水压冲击力使水泵产生向进水方向平移的可能。因此,对于较大型的水泵(扬程≥50米,孔径毫米≥500毫米),对泵退的侧面在基础上应加装防移动机构(一般通用的是丝杠一螺母机构)。
c、为了减少水锤冲击力,对口径φ350以上的,扬程50米以上的泵,建议出水管上的止回阀采用缓闭式的液控蝶阀(起闸阀和止回阀的双重作用)或缓闭式的止回阀。扬程小于20米时,可不用止回阀。闸阀和止回阀的安装顺序是:泵出口——闸阀——止回阀。
d、用真空泵抽吸引水的泵,吸入管端装滤水器,不装底阀。
e、泵与电机安装完毕后,应检查水泵与电机的轴线是否重合。用平尺检查两个联轴器外圆在下下左右方向的间隙不应超过0.1毫米,水泵接上管路后,还应较后一次校正轴线。
f、进、出水管都应有其本身的支架,以免使水泵产生过大的应力而损坏。
g、检查电机的转向,应卸下联轴器的柱销,严禁在泵内无水时空转试车。
h、泵内灌注引水,对吸水管径小于或等于300毫米的泵,卸下泵盖上的三个丝堵,从较高的一个孔内灌水,两边两个较低的孔用于排气;对吸水管径大于300毫米的泵,卸下泵盖中部的异径四通管上的1"丝堵接上真空泵排气。
2 运转
a、启动电机,打开压力计旋塞。
b、当水泵到正常转速,压力计已显示适当的压力后,再打开真空计旋塞,并逐渐开启排出管路上的闸阀(或蝶阀),直到达到所需的压力时为止。
c、当停止水泵时,应先关闭出口闸阀和真空计旋塞,然后关闭压力计旋塞,停止电机运转。
d、外界环境较低时,停泵后应放净泵内的存水,长期停泵时,应拆开水泵擦净零件上的存水,在相对滑动的表面上涂以防锈油脂。
3 保养
a、注意水泵轴承温度,水泵轴承温升不应超过外界温度的35℃,但较高不应大于70℃(两端轴承体上都有G3/4"的进、出水管螺孔,以备通冷水用)。
b、水泵换油时间,首次在工作80小时后进行,以后每工作2400小时或检查水泵时换油。
c、填料室内正常漏水程度每分钟约10至20滴,超过或太少者,应压紧或放松填料室压盖。
d、定期检查弹性联轴器,注意电机轴承温升。