服务热线
021-31262005
美国尼科NICO进口立式双吸离心泵(原来也称中开型),使用双吸式叶轮,并且泵可以中间剖开,故称为双吸中开式离心泵。美国尼科NICO结合用户使用习惯和使用难点优化之后研发的泵种。供抽送清水或物理化学性质类似于清水的其它液体之用。要求被输送液体温度≤80℃。标配填料密封,可选配机械密封。因其可以中间剖开的特性,检修维修十分方便。深受广大用户的喜爱。第二代水力模型更优按API610 BB1结构化工系列单级双吸、水平中开式离心泵,温度范围:<80℃,底脚支撑,油润滑,效率更高,可供广大用户比较选择。高温系列、单级双吸水平中开离心泵;温度范围: 80~150℃,温度>120℃采用中心支撑。
公称通径:25~1000mm
流量范围:9180m3/h
扬程范围:5~55m
功率范围:1.5~135KW
转速范围:740-2900r/min
温度范围 :-20℃~150℃
工作压力:≤1.6Mpa
泵体材质:WCB、304、316、四氟
本型泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线下方,水平方向与轴线成垂直位置,泵壳中开,检修时无需拆卸进水、排出管路及电动机(或其他原动机)。从联轴器向泵的方向看去,水泵为逆吋针方向旋转。如根据用户订货需要也可改为顺吋针旋转。
本型泵的主要零部件有:泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套、轴承等。
泵体与泵盖构成叶轮的工作室,在进出水法兰上制有安装真空表和压力表的管螺孔,进出水法兰的下部制有放水的管螺孔。
叶轮经过静平衡校验,用轴套和两侧的轴套螺母固定,其轴向位置可以通过轴套螺母进行调整,叶轮的轴向力利用其叶片的对称布置达到平衡,可能还有一些剩余轴向力则由轴端的轴承承受。
泵轴由两个单列向心球轴承支承,轴承装在泵体两端的轴承体内,用黄油润滑,双吸密封环用以减少水泵压水室的水漏回吸水室。
水泵通过联轴器由电动机直接传动。
轴封为软填料密封,为了冷却润滑密封腔和防止空气漏入泵内,在填料之间有水封环,水泵工作时小量高压水通过水封管流入填料腔起水封作用。
进口立式双吸离心泵应用领域(高效、稳定、低维护)
发电行业:发电厂冷却循环水泵/开、闭式水循环水泵/热网循环泵
造纸行业:网前箱供料泵/流浆箱给水泵/原水抽吸泵
钢铁行业:加热炉循环泵/风口高压泵/氧枪泵/高压除鳞泵/轧机冷却泵
石化行业:短距离管线输油/原油输送/石油码头油品装卸/循环水
水务行业:自来水厂供水/城市排涝/消防供水/供水泵站/工业用水
海水淡化:海水供应泵/海水再循环泵
1轴承体部件乙 | 2护罩 | 3填料密封部件 | 4轴 | 5泵盖 | 6叶轮 |
7密封环 | 8叶轮挡套 | 9水封管部件 | 10机械密封部件 | 11轴承体部件甲 | 12联轴器罩 |
13轴承挡套 | 14轴套 | 15泵体 |
型号(Type) | 流量(Q) Capacity | 扬程(H) Head | 转速(n) Speed | 轴功率(Pa) ShaftPower | 配套电机Motor | 效率 Eff. | 汽蚀余量 NPSHr | 泵重 Weight | |||
(m3/h) | (l/s) | (m) | (r/min) | (kW) | (kW) | 型号(Type) | (%) | (m) | (kg) | ||
SX150-240/2 | 160 | 44.4 | 78 | 2970 | 42.5 | 55 | NK2-250M-2 | 80 | 4.0 | 165 | |
A | 150 | 41.7 | 69 | 35.5 | 45 | NK2-225M-2 | 79 | 3.9 | |||
B | 141 | 39.2 | 61 | 29.8 | 37 | NK2-200L2-2 | 78 | 3.8 | |||
C | 132 | 36.7 | 53 | 24.8 | 30 | NK2-200L1-2 | 77 | 3.7 | |||
SX150-240M/2 | 162 | 45.0 | 65 | 2970 | 36.3 | 45 | NK2-225M-2 | 79 | 3.8 | 165 | |
A | 152 | 42.3 | 58 | 30.6 | 37 | NK2-200L2-2 | 78 | 3.7 | |||
B | 143 | 39.7 | 51 | 25.5 | 30 | NK2-200L1-2 | 77 | 3.6 | |||
C | 134 | 37.3 | 45 | 21.6 | 30 | NK2-200L1-2 | 76 | 3.5 | |||
SX150-310/2 | 192 | 53.3 | 122 | 2970 | 84.0 | 110 | NK2-315S-2 | 76 | 4.2 | 200 | |
A | 180 | 50.0 | 107 | 70.1 | 90 | NK2-280M-2 | 75 | 4.1 | |||
B | 169 | 47.0 | 95 | 59.0 | 75 | NK2-280S-2 | 74 | 4.0 | |||
C | 158 | 44.0 | 83 | 49.1 | 55 | NK2-250M-2 | 73 | 3.9 | |||
SX150-310M/2 | 162 | 45.0 | 107 | 2970 | 63.0 | 75 | NK2-280S-2 | 75 | 4.0 | 200 | |
A | 152 | 42.3 | 95 | 53.1 | 75 | NK2-280S-2 | 74 | 3.9 | |||
B | 143 | 39.7 | 83 | 44.3 | 55 | NK2-250M-2 | 73 | 3.8 | |||
C | 134 | 37.3 | 74 | 37.5 | 45 | NK2-225M-2 | 72 | 3.7 | |||
SX200-160/2 | 342 | 95.0 | 21 | 2970 | 25.1 | 30 | NK2-200L1-2 | 78 | 4.9 | 210 | |
A | 329 | 91.3 | 19 | 22.6 | 30 | NK2-200L1-2 | 77 | 4.7 | |||
B | 314 | 87.3 | 18 | 20.0 | 30 | NK2-200L1-2 | 76 | 4.6 | |||
C | 300 | 83.3 | 16 | 17.6 | 22 | NK2-180M-2 | 75 | 4.5 | |||
SX200-160M/2 | 294 | 81.7 | 19 | 2970 | 19.8 | 30 | NK2-200L1-2 | 77 | 4.6 | 210 | |
A | 282 | 78.3 | 17 | 17.7 | 22 | NK2-180M-2 | 76 | 4.5 | |||
B | 270 | 75.0 | 16 | 15.7 | 18.5 | NK2-160L-2 | 75 | 4.4 | |||
C | 259 | 72.0 | 15 | 14.1 | 18.5 | NK2-160L-2 | 74 | 4.3 | |||
SX200-200/2 | 342 | 95.0 | 39 | 2970 | 44.3 | 55 | NK2-250M-2 | 82 | 5.1 | 220 | |
A | 329 | 91.3 | 36 | 39.9 | 45 | NK2-225M-2 | 81 | 4.9 | |||
B | 314 | 87.3 | 33 | 35.3 | 45 | NK2-225M-2 | 80 | 4.8 | |||
C | 300 | 83.3 | 30 | 31.0 | 37 | NK2-200L2-2 | 79 | 4.7 | |||
SX200-200M/2 | 294 | 81.7 | 33 | 2970 | 32.6 | 37 | NK2-200L2-2 | 81 | 4.9 | 220 | |
A | 282 | 78.3 | 30 | 29.2 | 37 | NK2-200L2-2 | 80 | 4.8 | |||
B | 270 | 75.0 | 28 | 25.9 | 30 | NK2-200L2-2 | 79 | 4.7 | |||
C | 259 | 72.0 | 26 | 23.2 | 30 | NK2-200L2-2 | 78 | 4.4 | |||
SX200-240/2 | 342 | 95.0 | 65 | 2970 | 73.0 | 90 | NK2-280M-2 | 83 | 5.4 | 250 | |
A | 324 | 90.0 | 58 | 62.8 | 75 | NK2-280S-2 | 82 | 5.2 | |||
B | 308 | 85.7 | 53 | 54.8 | 75 | NK2-280S-2 | 81 | 5.0 | |||
C | 290 | 80.7 | 47 | 46.3 | 55 | NK2-250M-2 | 80 | 4.9 | |||
SX200-240M/2 | 294 | 81.7 | 58 | 2970 | 56.6 | 75 | NK2-280S-2 | 82 | 4.8 | 250 | |
A | 280 | 77.7 | 52 | 49.3 | 55 | NK2-250M-2 | 81 | 4.6 | |||
B | 264 | 73.3 | 47 | 42.0 | 55 | NK2-250M-2 | 80 | 4.4 | |||
C | 250 | 69.3 | 42 | 36.0 | 45 | NK2-225M-2 | 79 | 4.3 | |||
SX200-280/2 | 342 | 95.0 | 105 | 2970 | 122.3 | 160 | NK2-315L1-2 | 80 | 5.3 | 310 | |
A | 322 | 89.3 | 93 | 103.0 | 132 | NK2-315M-2 | 79 | 5.1 | |||
B | 300 | 83.3 | 81 | 84.7 | 110 | NK2-315S-2 | 78 | 4.9 | |||
C | 281 | 78.0 | 71 | 70.3 | 90 | NK2-280M-2 | 77 | 4.8 | |||
SX200-280M/2 | 294 | 81.7 | 94 | 2970 | 100.4 | 110 | NK2-315S-2 | 75 | 5.0 | 310 | |
A | 276 | 76.7 | 83 | 84.2 | 90 | NK2-280M-2 | 74 | 4.8 | |||
B | 259 | 72.0 | 73 | 70.7 | 75 | NK2-280S-2 | 73 | 4.6 | |||
C | 241 | 67.0 | 63 | 57.7 | 75 | NK2-280S-2 | 72 | 4.5 | |||
SX200-280/4 | 170 | 47.2 | 26 | 1480 | 15.1 | 18.5 | NK2-180M-4 | 80 | 1.8 | 310 | |
A | 158 | 44.0 | 23 | 12.3 | 15 | NK2-160L-4 | 79 | 1.7 | |||
B | 148 | 41.0 | 20 | 10.1 | 15 | NK2-160L-4 | 78 | 1.6 | |||
C | 138 | 38.3 | 17 | 8.4 | 11 | NK2-160M-4 | 77 | 1.5 | |||
SX200-280M/4 | 144 | 40.0 | 23 | 1480 | 12.0 | 15 | NK2-160L-4 | 75 | 1.7 | 310 | |
A | 136 | 37.7 | 20 | 10.2 | 15 | NK2-160L-4 | 74 | 1.6 | |||
B | 127 | 35.3 | 18 | 8.5 | 11 | NK2-160M-4 | 73 | 1.5 | |||
C | 119 | 33.0 | 16 | 7.0 | 11 | NK2-160M-4 | 72 | 1.4 | |||
SX200-370/2 | 370 | 102.8 | 190 | 2970 | 262.3 | 280 | YX450-2 | 73 | 5.3 | 480 | |
A | 348 | 96.6 | 168 | 221.2 | 250 | NK2-355M2-2 | 72 | 5.1 | |||
B | 325 | 90.2 | 146 | 182.1 | 200 | NK2-315L2-2 | 71 | 4.9 | |||
C | 304 | 84.4 | 128 | 151.4 | 185 | NK2-315L2-2 | 70 | 4.8 | |||
SX200-370M/2 | 294 | 81.7 | 115 | 2970 | 129.7 | 185 | NK2-315L2-2 | 71 | 4.9 | 480 | |
A | 276 | 76.7 | 101 | 108.9 | 160 | NK2-315L1-2 | 70 | 4.7 | |||
B | 259 | 72.0 | 89 | 91.5 | 132 | NK2-315M-2 | 69 | 4.5 | |||
C | 241 | 67.0 | 77 | 74.8 | 110 | NK2-315S-2 | 68 | 4.4 | |||
SX200-370/4 | 168 | 46.7 | 48 | 1480 | 30.1 | 37 | NK2-225S-4 | 73 | 1.7 | 480 | |
A | 158 | 44.0 | 43 | 25.6 | 30 | NK2-200L-4 | 72 | 1.6 | |||
B | 148 | 41.0 | 37 | 21.0 | 30 | NK2-200L-4 | 71 | 1.5 | |||
C | 138 | 38.3 | 32 | 17.4 | 22 | NK2-180L-4 | 70 | 1.4 | |||
SX200-370M/4 | 144 | 40.0 | 30 | 1480 | 16.6 | 22 | NK2-180L-4 | 71 | 1.6 | 480 | |
A | 136 | 37.7 | 27 | 14.0 | 18.5 | NK2-180M-4 | 70 | 1.5 | |||
B | 127 | 35.3 | 23 | 11.8 | 15 | NK2-160L-4 | 69 | 1.4 | |||
C | 119 | 33.0 | 20 | 9.7 | 15 | NK2-160L-4 | 68 | 1.3 | |||
SX200-365/4 | 384 | 106.7 | 43 | 1480 | 56.2 | 75 | NK2-280S-4 | 80 | 2.5 | 350 | |
A | 365 | 101.3 | 39 | 48.8 | 55 | NK2-250M-4 | 79 | 2.4 | |||
B | 346 | 96.0 | 35 | 42.0 | 45 | NK2-225M-4 | 78 | 2.3 | |||
C | 326 | 90.7 | 31 | 35.9 | 37 | NK2-225S-4 | 77 | 2.2 | |||
SX200-365M/4 | 326 | 90.7 | 38 | 1480 | 42.8 | 55 | NK2-250M-4 | 79 | 2.4 | 350 | |
A | 310 | 86.0 | 34 | 37.0 | 45 | NK2-225M-4 | 78 | 2.3 | |||
B | 293 | 81.3 | 31 | 31.7 | 37 | NK2-225S-4 | 77 | 2.2 | |||
C | 277 | 77.0 | 27 | 27.2 | 30 | NK2-200L-4 | 76 | 2.1 | |||
SX200-500/4 | 384 | 106.7 | 73 | 1480 | 97.9 | 110 | NK2-315S-4 | 78 | 2.4 | 390 | |
A | 365 | 101.3 | 66 | 85.0 | 110 | NK2-315S-4 | 77 | 2.3 | |||
B | 346 | 96.0 | 59 | 73.2 | 90 | NK2-280M-4 | 76 | 2.2 | |||
C | 326 | 90.7 | 53 | 62.5 | 75 | NK2-280S-4 | 75 | 2.1 | |||
SX200-500M/4 | 348 | 96.7 | 68 | 1480 | 83.7 | 90 | NK2-280M-4 | 77 | 2.3 | 390 | |
A | 330 | 91.7 | 61 | 72.3 | 90 | NK2-280M-4 | 76 | 2.2 | |||
B | 313 | 87.0 | 55 | 62.7 | 75 | NK2-280S-4 | 75 | 2.1 | |||
C | 295 | 82.0 | 49 | 53.2 | 75 | NK2-280S-4 | 74 | 2.0 | |||
SX250-250/4 | 588 | 163.3 | 12 | 1480 | 23.4 | 30 | NK2-200L-4 | 82 | 3.6 | 320 | |
A | 564 | 156.7 | 11 | 20.9 | 30 | NK2-200L-4 | 81 | 3.5 | |||
B | 540 | 150.0 | 10 | 18.6 | 22 | NK2-180L-4 | 80 | 3.4 | |||
C | 518 | 144.0 | 9 | 16.7 | 18.5 | NK2-180M-4 | 79 | 3.3 | |||
SX250-250M/4 | 498 | 138.3 | 10 | 1480 | 16.7 | 22 | NK2-180L-4 | 81 | 3.4 | 320 | |
A | 478 | 132.7 | 9 | 15.0 | 18.5 | NK2-180M-4 | 80 | 3.3 | |||
B | 458 | 127.3 | 8 | 13.4 | 18.5 | NK2-180M-4 | 79 | 3.2 | |||
C | 438 | 121.7 | 8 | 11.8 | 15 | NK2-160L-4 | 78 | 3.1 | |||
SX250-300/4 | 588 | 163.3 | 20 | 1480 | 38.1 | 45 | NK2-225M-4 | 84 | 3.5 | 350 | |
A | 564 | 156.7 | 18 | 34.1 | 45 | NK2-225M-4 | 83 | 3.4 | |||
B | 540 | 150.0 | 17 | 30.3 | 37 | NK2-225S-4 | 82 | 3.3 | |||
C | 518 | 144.0 | 16 | 27.1 | 37 | NK2-225S-4 | 81 | 3.2 | |||
SX250-300M/4 | 498 | 138.3 | 19 | 1480 | 31.1 | 37 | NK2-225S-4 | 83 | 3.2 | 350 | |
A | 478 | 132.7 | 17 | 27.7 | 37 | NK2-225S-4 | 82 | 3.1 | |||
B | 458 | 127.3 | 16 | 24.8 | 30 | NK2-200L-4 | 81 | 3.0 | |||
C | 438 | 121.7 | 15 | 21.9 | 30 | NK2-200L-4 | 80 | 2.9 | |||
SX250-360/2 | 588 | 163.3 | 147 | 2970 | 294.3 | 355 | YX450-2 | 80 | 6.8 | 500 | |
A | 552 | 153.3 | 130 | 246.6 | 315 | YX450-2 | 79 | 6.6 | |||
B | 518 | 144.0 | 114 | 206.9 | 250 | NK2-355M2-2 | 78 | 6.3 | |||
C | 482 | 134.0 | 99 | 168.9 | 200 | NK2-315L2-2 | 77 | 6.0 | |||
SX250-360M/2 | 498 | 138.3 | 115 | 2970 | 197.5 | 250 | NK2-355M2-2 | 79 | 6.1 | 500 | |
A | 468 | 130.0 | 102 | 166.0 | 200 | NK2-315L2-2 | 78 | 5.9 | |||
B | 438 | 121.7 | 89 | 137.8 | 185 | NK2-315L2-2 | 77 | 5.7 | |||
C | 408 | 113.3 | 77 | 112.9 | 160 | NK2-315L1-2 | 76 | 5.5 | |||
SX250-350/4 | 621 | 172.5 | 37 | 1480 | 72.8 | 90 | NK2-280M-4 | 86 | 3.3 | 390 | |
A | 616 | 171.0 | 36 | 71.7 | 75 | NK2-280S-4 | 85 | 3.1 | |||
B | 583 | 162.0 | 33 | 61.7 | 75 | NK2-280S-4 | 84 | 3.0 | |||
C | 551 | 153.0 | 29 | 52.6 | 55 | NK2-250M-4 | 83 | 2.9 | |||
SX250-350M/4 | 498 | 138.3 | 31 | 1480 | 49.5 | 55 | NK2-250M-4 | 85 | 2.7 | 390 | |
A | 473 | 131.3 | 28 | 42.8 | 55 | NK2-250M-4 | 84 | 2.6 | |||
B | 449 | 124.7 | 25 | 37.1 | 45 | NK2-225M-4 | 83 | 2.5 | |||
C | 424 | 117.7 | 22 | 31.6 | 37 | NK2-225S-4 | 82 | 2.4 | |||
SX250-370/4 | 588 | 163.3 | 44 | 1480 | 82.9 | 90 | NK2-280M-4 | 85 | 3.2 | 480 | |
A | 552 | 153.3 | 39 | 69.4 | 75 | NK2-280S-4 | 84 | 3.1 | |||
B | 518 | 144.0 | 34 | 58.2 | 75 | NK2-280S-4 | 83 | 3.0 | |||
C | 482 | 134.0 | 30 | 47.5 | 55 | NK2-250M-4 | 82 | 2.9 | |||
SX250-370M/4 | 498 | 138.3 | 39 | 1480 | 63.0 | 75 | NK2-280S-4 | 84 | 3.1 | 480 | |
A | 468 | 130.0 | 34 | 52.9 | 75 | NK2-280S-4 | 83 | 3.0 | |||
B | 438 | 121.7 | 30 | 43.9 | 55 | NK2-250M-4 | 82 | 2.9 | |||
C | 408 | 113.3 | 26 | 35.9 | 45 | NK2-225M-4 | 81 | 2.8 | |||
SX250-450/4 | 621 | 172.5 | 65 | 1480 | 134.1 | 160 | NK2-315L1-4 | 82 | 3.5 | 500 | |
A | 593 | 164.7 | 59 | 118.1 | 132 | NK2-315M-4 | 81 | 3.4 | |||
B | 562 | 156.0 | 53 | 101.7 | 110 | NK2-315S-4 | 80 | 3.3 | |||
C | 530 | 147.3 | 47 | 86.7 | 90 | NK2-280M-4 | 79 | 3.2 | |||
SX250-450M/4 | 528 | 146.7 | 53 | 1480 | 94.1 | 110 | NK2-315S-4 | 81 | 3.4 | 500 | |
A | 502 | 139.3 | 48 | 81.7 | 90 | NK2-280M-4 | 80 | 3.3 | |||
B | 475 | 132.0 | 43 | 70.3 | 75 | NK2-280S-4 | 79 | 3.2 | |||
C | 449 | 124.7 | 38 | 60.0 | 75 | NK2-280S-4 | 78 | 3.1 | |||
SX250-500/4 | 480 | 133.3 | 84 | 1480 | 140.8 | 160 | NK2-315L1-4 | 78 | 2.9 | 540 | |
A | 456 | 126.7 | 76 | 122.3 | 132 | NK2-315M-4 | 77 | 2.8 | |||
B | 432 | 120.0 | 68 | 105.4 | 110 | NK2-315S-4 | 76 | 2.7 | |||
C | 408 | 113.3 | 61 | 89.9 | 110 | NK2-315S-4 | 75 | 2.6 | |||
SX250-550/4 | 648 | 180.0 | 106 | 1480 | 236.9 | 250 | NK2-355M2-4 | 79 | 3.9 | 650 | |
A | 616 | 171.0 | 96 | 205.7 | 220 | NK2-355L1-4 | 78 | 3.8 | |||
B | 583 | 162.0 | 86 | 177.2 | 185 | NK2-315L2-4 | 77 | 3.7 | |||
C | 551 | 153.0 | 77 | 151.2 | 160 | NK2-315L1-4 | 76 | 3.6 | |||
SX250-550M/4 | 498 | 138.3 | 92 | 1480 | 162.1 | 200 | NK2-315L2-4 | 77 | 3.7 | 650 | |
A | 468 | 130.0 | 81 | 136.3 | 160 | NK2-315L1-4 | 76 | 3.6 | |||
B | 438 | 121.7 | 71 | 113.2 | 132 | NK2-315M-4 | 75 | 3.5 | |||
C | 408 | 113.3 | 62 | 92.7 | 110 | NK2-315S-4 | 74 | 3.4 | |||
SX300-250/4 | 1008 | 280.0 | 11 | 1480 | 36.8 | 45 | NK2-225M-4 | 82 | 5.8 | 470 | |
A | 958 | 266.0 | 10 | 32.0 | 45 | NK2-225M-4 | 81 | 5.6 | |||
B | 907 | 252.0 | 9 | 27.2 | 37 | NK2-225S-4 | 81 | 5.4 | |||
C | 857 | 238.0 | 8 | 23.2 | 30 | NK2-200L-4 | 80 | 5.3 | |||
SX300-250M/4 | 768 | 213.3 | 8 | 1480 | 20.4 | 30 | NK2-200L-4 | 82 | 4.9 | 470 | |
A | 730 | 202.7 | 7 | 17.7 | 30 | NK2-200L-4 | 81 | 4.8 | |||
B | 691 | 192.0 | 6 | 15.1 | 22 | NK2-180L-4 | 81 | 4.6 | |||
C | 653 | 181.3 | 6 | 12.8 | 18.5 | NK2-180M-4 | 80 | 4.5 | |||
SX300-300/4 | 1020 | 283.3 | 17 | 1480 | 56.9 | 75 | NK2-280S-4 | 83 | 4.1 | 420 | |
A | 922 | 256.0 | 14 | 42.5 | 55 | NK2-250M-4 | 82 | 3.9 | |||
B | 883 | 245.3 | 13 | 37.9 | 45 | NK2-225M-4 | 81 | 3.7 | |||
C | 845 | 234.7 | 12 | 33.5 | 45 | NK2-225M-4 | 80 | 3.6 | |||
SX300-300M/4 | 864 | 240.0 | 12 | 1480 | 34.4 | 45 | NK2-225M-4 | 82 | 3.9 | 420 | |
A | 821 | 228.0 | 11 | 29.9 | 37 | NK2-225S-4 | 81 | 3.7 | |||
B | 778 | 216.0 | 10 | 25.7 | 37 | NK2-225S-4 | 80 | 3.6 | |||
C | 734 | 204.0 | 9 | 22.0 | 30 | NK2-200L-4 | 79 | 3.5 | |||
SX300-340/4 | 960 | 266.7 | 32 | 1480 | 99.6 | 110 | NK2-315S-4 | 84 | 4.3 | 460 | |
A | 912 | 253.3 | 29 | 86.4 | 90 | NK2-280M-4 | 83 | 4.1 | |||
B | 864 | 240.0 | 26 | 74.4 | 90 | NK2-280M-4 | 82 | 4.0 | |||
C | 816 | 226.7 | 23 | 63.4 | 75 | NK2-280S-4 | 81 | 3.8 | |||
SX300-340M/4 | 816 | 226.7 | 26 | 1480 | 68.0 | 90 | NK2-280M-4 | 85 | 3.4 | 460 | |
A | 784 | 217.7 | 24 | 60.9 | 75 | NK2-280S-4 | 84 | 3.3 | |||
B | 751 | 208.7 | 22 | 54.3 | 75 | NK2-280S-4 | 83 | 3.2 | |||
C | 718 | 199.3 | 20 | 47.9 | 55 | NK2-250M-4 | 82 | 3.1 | |||
SX300-440/4 | 1080 | 300.0 | 54 | 1480 | 186.9 | 200 | NK2-315L2-4 | 85 | 4.9 | 590 | |
A | 1026 | 285.0 | 49 | 162.2 | 185 | NK2-315L2-4 | 84 | 4.7 | |||
B | 972 | 270.0 | 44 | 139.5 | 160 | NK2-315L1-4 | 83 | 4.5 | |||
C | 918 | 255.0 | 39 | 119.0 | 132 | NK2-315M-4 | 82 | 4.3 | |||
SX300-440M/4 | 984 | 273.3 | 49 | 1480 | 154.5 | 185 | NK2-315L2-4 | 85 | 4.7 | 590 | |
A | 935 | 259.7 | 44 | 134.1 | 160 | NK2-315L1-4 | 84 | 4.5 | |||
B | 886 | 246.0 | 40 | 115.4 | 132 | NK2-315M-4 | 83 | 4.3 | |||
C | 836 | 232.3 | 35 | 98.4 | 110 | NK2-315S-4 | 82 | 4.1 | |||
SX300-520/4 | 960 | 266.7 | 84 | 1480 | 264.7 | 280 | YX450-4 | 83 | 4.0 | 860 | |
A | 912 | 253.3 | 76 | 229.7 | 250 | NK2-355M2-4 | 82 | 3.9 | |||
B | 864 | 240.0 | 68 | 197.7 | 220 | NK2-355L1-4 | 81 | 3.8 | |||
C | 816 | 226.7 | 61 | 168.6 | 200 | NK2-315L2-4 | 80 | 3.7 | |||
SX300-520M/4 | 816 | 226.7 | 73 | 1480 | 197.9 | 220 | NK2-355L1-4 | 82 | 3.8 | 860 | |
A | 768 | 213.3 | 65 | 167.0 | 200 | NK2-315L2-4 | 81 | 3.7 | |||
B | 718 | 199.3 | 56 | 138.0 | 160 | NK2-315L1-4 | 80 | 3.6 | |||
C | 670 | 186.0 | 49 | 113.5 | 132 | NK2-315M-4 | 79 | 3.5 | |||
SX300-670/4 | 960 | 266.7 | 146 | 1480 | 471.4 | 500 | YX450-4 | 81 | 4.0 | 1110 | |
A | 902 | 250.7 | 129 | 396.4 | 450 | YX450-4 | 80 | 3.9 | |||
B | 845 | 234.7 | 113 | 329.4 | 400 | YX450-4 | 79 | 3.8 | |||
C | 787 | 218.7 | 98 | 269.9 | 315 | YX450-4 | 78 | 3.7 | |||
SX300-670M/4 | 816 | 226.7 | 129 | 1480 | 358.4 | 400 | YX450-4 | 80 | 3.8 | 1110 | |
A | 768 | 213.3 | 114 | 302.6 | 355 | YX450-4 | 79 | 3.7 | |||
B | 718 | 199.3 | 100 | 250.0 | 280 | YX450-4 | 78 | 3.6 | |||
C | 670 | 186.0 | 87 | 205.8 | 250 | NK2-355M2-4 | 77 | 3.5 | |||
SX350-290/4 | 1536 | 426.7 | 13 | 1480 | 65.5 | 90 | NK2-280M-4 | 83 | 5.8 | 660 | |
A | 1459 | 405.3 | 12 | 56.9 | 75 | NK2-280S-4 | 82 | 5.6 | |||
B | 1382 | 384.0 | 11 | 48.4 | 75 | NK2-280S-4 | 82 | 5.4 | |||
C | 1306 | 362.7 | 9 | 41.2 | 55 | NK2-250M-4 | 81 | 5.3 | |||
SX350-290M/4 | 1296 | 360.0 | 10 | 1480 | 42.5 | 55 | NK2-250M-4 | 83 | 5.2 | 660 | |
A | 1231 | 342.0 | 9 | 36.9 | 55 | NK2-250M-4 | 82 | 5.1 | |||
B | 1166 | 324.0 | 8 | 31.4 | 45 | NK2-225M-4 | 82 | 4.9 | |||
C | 1102 | 306.0 | 7 | 26.8 | 37 | NK2-225S-4 | 81 | 4.8 | |||
SX350-340/4 | 1584 | 440.0 | 27 | 1480 | 138.7 | 160 | NK2-315L1-4 | 84 | 5.6 | 630 | |
A | 1505 | 418.0 | 24 | 120.3 | 160 | NK2-315L1-4 | 83 | 5.4 | |||
B | 1426 | 396.0 | 22 | 103.6 | 132 | NK2-315M-4 | 82 | 5.3 | |||
C | 1346 | 374.0 | 20 | 88.3 | 110 | NK2-315S-4 | 81 | 5.2 | |||
SX350-340M/4 | 1344 | 373.3 | 17 | 1480 | 74.1 | 110 | NK2-315S-4 | 84 | 5.3 | 630 | |
A | 1277 | 354.7 | 15 | 64.3 | 90 | NK2-280M-4 | 83 | 5.2 | |||
B | 1210 | 336.0 | 14 | 55.3 | 75 | NK2-280S-4 | 82 | 5.0 | |||
C | 1142 | 317.3 | 12 | 47.2 | 75 | NK2-280S-4 | 81 | 4.9 | |||
SX350-410/4 | 1536 | 426.7 | 45 | 1480 | 221.5 | 250 | NK2-355M2-4 | 85 | 5.5 | 750 | |
A | 1476 | 410.0 | 42 | 198.9 | 220 | NK2-355L1-4 | 84 | 5.4 | |||
B | 1414 | 392.7 | 38 | 176.8 | 200 | NK2-315L2-4 | 83 | 5.2 | |||
C | 1356 | 376.7 | 35 | 158.0 | 185 | NK2-315L2-4 | 82 | 5.0 | |||
SX350-410M/4 | 1296 | 360.0 | 36 | 1480 | 149.5 | 185 | NK2-315L2-4 | 85 | 4.7 | 750 | |
A | 1244 | 345.7 | 33 | 133.9 | 160 | NK2-315L1-4 | 84 | 4.5 | |||
B | 1193 | 331.3 | 30 | 119.4 | 132 | NK2-315M-4 | 83 | 4.4 | |||
C | 1140 | 316.7 | 28 | 105.5 | 132 | NK2-315M-4 | 82 | 4.3 | |||
SX350-500/4 | 1536 | 426.7 | 68 | 1480 | 334.7 | 355 | YX450-4 | 85 | 5.3 | 900 | |
A | 1459 | 405.3 | 61 | 290.4 | 315 | YX450-4 | 84 | 5.1 | |||
B | 1382 | 384.0 | 55 | 249.9 | 280 | YX450-4 | 83 | 4.9 | |||
C | 1306 | 362.7 | 49 | 213.1 | 250 | NK2-355M2-4 | 82 | 4.7 | |||
SX350-500M/4 | 1296 | 360.0 | 61 | 1480 | 256.4 | 280 | YX450-4 | 84 | 4.8 | 900 | |
A | 1231 | 342.0 | 55 | 222.5 | 250 | NK2-355M2-4 | 83 | 4.6 | |||
B | 1166 | 324.0 | 49 | 191.5 | 220 | NK2-355L1-4 | 82 | 4.5 | |||
C | 1102 | 306.0 | 44 | 163.3 | 185 | NK2-315L2-4 | 81 | 4.3 | |||
SX350-520/4 | 1416 | 393.3 | 81 | 1480 | 376.4 | 400 | YX450-4 | 83 | 5.3 | 1130 | |
A | 1345 | 373.7 | 73 | 326.7 | 355 | YX450-4 | 82 | 5.1 | |||
B | 1274 | 354.0 | 66 | 281.2 | 315 | YX450-4 | 81 | 4.9 | |||
C | 1204 | 334.3 | 59 | 239.9 | 280 | YX450-4 | 80 | 4.7 | |||
