服务热线
021-31262005
进口自吸离心泵产品均采用轴向回液的泵体结构。美国尼科NICO泵体由吸入室、储液室、涡卷室、回液孔、气液分离室等组成。 泵正常起动后.叶轮将吸入室所存的液体及吸入管路中的空气一起吸入,井在叶轮内得以完全混合, 在离心力的作用下.液体夹带着气体向涡卷室外缘流动。在叶轮的外缘上形成有一定厚度的白色泡沫带及高速旋转液环。气液混合体通过扩散管进入气液分离室。此时,由于流速突然降低,较轻的气体从混合气液中被分离出来.气体通过泵体吐出口继续上升排出。脱气后的液体回到储液室,并由回流孔再次进入叶轮,与叶抡内部从吸入管路中吸入的气体再次混合,在高速旋转的叶轮作用下,又流向叶轮外缘。随着这个过程周而复始地进行下去,吸入管路中的空气不断减少.直到吸尽气体,完成自吸过程,泵便投入正常作业。在一些泵的轴承体底部还没有冷却室。当轴承发热引起轴承体温升超过70℃时,可在冷却室处通过任意一只冷却液管接头,注入冷却液循环冷却。泵内部防止液体由高压区向低压区泄漏的密封机构是前后密封环,前密封环装在泵体上,后密封环装在轴承体上,当泵经长期运转密封环磨损到一定程度.并影响到泵的效率和自吸性能时.应给予更换。进口自吸离心泵与其它型式的自吸离心泵比较,因为泵本身没有逆止阀,结构简单、无故障工作时间较长,维护使用方便。
公称通径:25~400mm
流量范围:6.3~400m3/h
扬程范围:5~132m
功率范围:0.55~110KW
转速范围:1450r/min-2900r/min
温度范围 :-15℃~180℃
工作压力:≤1.6Mpa
泵体材质:WCB、304、316、四氟
适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。
适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊装的浆料(介质粘度≤100厘珀、含固量30%以下)。
装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农药、苗圃、果园、茶园的常见机具。工农业生产、抢险救助,如排涝、救火中作为应急泵使用。
可和滤机配套使用,将浆料送给滤机进行压滤。供输送清水或粘度小于5°E,温度低于80℃物理及化学性质类似清水的其它液体。
型号 | 流量Q(m3/h) | 扬程(m) | 吸程(m) | 自吸性能(min/5m) | 转速(r/min) | 电机功率(KW) | 进口DN | 出口DN |
25NK3.2-20 | 3.2 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 1.1 | 25 | 25 |
25NK3.2-32 | 3.2 | 32 | 6.5 | 1.8 | 2900 | 1.5 | 25 | 25 |
32NK3.2-20 | 3.2 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 1.1 | 32 | 32 |
32NK3.2-32 | 3.2 | 32 | 6.5 | 1.8 | 2900 | 1.5 | 32 | 32 |
32NK3.2-50 | 3.2 | 50 | 6.5 | 1.8 | 2900 | 3 | 32 | 32 |
40NK6.3-20 | 6.3 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 1.1 | 40 | 40 |
40NK6.3-32 | 6.3 | 32 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 2.2 | 40 | 40 |
40NK6.3-50 | 6.3 | 50 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 3 | 40 | 40 |
40NK10-40 | 10 | 40 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 4 | 40 | 40 |
40NK12.5-50 | 12.5 | 50 | 6.5 | 1.4 | 2900 | 5.5 | 40 | 40 |
50NK15-12 | 15 | 12 | 6.5 | 2.4 | 2900 | 1.5 | 50 | 50 |
50NK18-20 | 18 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 2.2 | 50 | 50 |
50NK12.5-32 | 12.5 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 3 | 50 | 50 |
50NK20-30 | 20 | 30 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
50NK10-40 | 10 | 40 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
50NK15-40 | 15 | 40 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
50NK12.5-50 | 12.5 | 50 | 6.5 | 1.4 | 2900 | 5.5 | 50 | 50 |
50NK15-60 | 15 | 60 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 7.5 | 50 | 50 |
50NK15-75 | 15 | 75 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 11 | 50 | 50 |
50NK20-75 | 20 | 75 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 11 | 50 | 50 |
65NK30-15 | 30 | 15 | 6.5 | 2 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
65NK25-32 | 25 | 32 | 6 | 1.5 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
65NK25-50 | 25 | 50 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 | 65 | 50 |
65NK25-60 | 25 | 60 | 6 | 1.5 | 2900 | 11 | 65 | 50 |
65NK25-70 | 25 | 70 | 6 | 1.5 | 2900 | 11 | 65 | 50 |
65NK25-75 | 25 | 75 | 6 | 1.5 | 2900 | 11/15 | 65 | 50 |
80NK35-13 | 35 | 13 | 6 | 3.4 | 2900 | 3 | 80 | 65 |
80NK43-17 | 43 | 17 | 6 | 1.8 | 2900 | 4 | 80 | 65 |
80NK40-22 | 40 | 22 | 6 | 1.9 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
80NK50-20 | 50 | 20 | 6 | 1.5 | 2900 | 5.5 | 80 | 80 |
80NK50-25 | 50 | 25 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 | 80 | 80 |
80NK50-32 | 50 | 32 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
80NK60-40 | 60 | 40 | 6 | 1.5 | 2900 | 11 | 80 | 65 |
80NK60-50 | 60 | 50 | 6 | 1.5 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
80NK60-55 | 60 | 55 | 6 | 1.5 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
80NK60-70 | 60 | 70 | 6 | 1.2 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
100NK80-20 | 80 | 20 | 6 | 1.8 | 2900 | 7.5 | 100 | 100 |
100NK80-25 | 80 | 25 | 6 | 1.8 | 2900 | 11 | 100 | 100 |
100NK100-20 | 100 | 20 | 6 | 1.8 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
100NK100-32 | 100 | 32 | 6 | 1.8 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
100NK100-40 | 100 | 40 | 6 | 1.8 | 2900 | 18.5/22 | 100 | 80 |
100NK100-65 | 100 | 65 | 6 | 1.8 | 2900 | 30 | 100 | 80 |
100NK70-80 | 70 | 80 | 6 | 1.8 | 2900 | 30 | 100 | 80 |
100NK100-80 | 100 | 80 | 6 | 1.8 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
150NK150-35 | 150 | 35 | 5 | 1.8 | 2900 | 18.5 | 150 | 150 |
150NK150-40 | 150 | 40 | 5 | 1.8 | 2900 | 22 | 150 | 150 |
150NK160-45 | 160 | 45 | 5 | 1.8 | 2900 | 37 | 150 | 100 |
150NK160-55 | 160 | 55 | 5 | 1.8 | 2900 | 45 | 150 | 100 |
150NK170-65 | 170 | 65 | 5 | 1.3 | 2900 | 55 | 150 | 100 |
150NK150-80 | 150 | 80 | 5 | 1.2 | 2900 | 55 | 150 | 100 |
200NK300-18 | 300 | 18 | 5 | 1.8 | 1450 | 22 | 200 | 200 |
200NK300-30 | 300 | 30 | 5 | 1.8 | 1450 | 37 | 200 | 200 |
200NK300-36 | 300 | 36 | 5 | 1.8 | 1450 | 45 | 200 | 200 |
200NK400-32 | 400 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
200NK280-63 | 280 | 63 | 5 | 1.5 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
200NK350-65 | 350 | 65 | 5 | 1.5 | 1450 | 110 | 200 | 150 |
250NK550-32 | 550 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 75 | 250 | 200 |
250NK400-50 | 400 | 50 | 5 | 2 | 1450 | 90 | 250 | 200 |
250NK450-55 | 450 | 55 | 5 | 2 | 1450 | 110 | 250 | 200 |
300NK600-32 | 600 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 90 | 300 | 250 |
300NK500-50 | 500 | 50 | 5 | 2 | 1450 | 110 | 300 | 250 |
300NK550-55 | 550 | 55 | 5 | 2 | 1450 | 132 | 300 | 250 |
备注:以上出口法兰为标准配置,出口法兰均可定做成与进口法兰相同大小 |
1.泵 2.压力表 3.出口垂管 4.吸入硬喉管 5.弯头 6.流量控制阀 7.出口管路 8.加液螺塞 9.真空表
进口自吸离心泵技术参数:
1、在泵与电动机直联传动时,应注意泵轴与电动机输出的同轴度;泵安装的准确与否对泵的运行平稳
性和使用寿命有较大的影响,因此必须仔细认真地安装和校正。
2、泵联轴器必须用镙母紧固好,并锁紧螺母,谨防镙母松动,否则易引起叶轮窜动,造成机械故障。
3、为使泵体内能够保持一定的储存液,以达到较好的自吸能力和防止机械密封的干磨擦,必须使泵的进口高于泵轴中心线。
4、吸入管路的安装应注:
a.吸入口的安装高度不能超过5米,在条件许可时,吸入口的安装高度应尽可能地低于水池最低的储水平面,并尽量縮短吸入管的长度,少装弯头,这样有利于縮短自吸时间,提高自吸功能。
b.吸入管路中的阀门、法兰等应严防漏气或渗漏液体,即吸入管路不允许有漏气现象存在。
c.应防止泵体内吸入固体等杂物,为此吸入管路上应设置过滤器。过滤器的有效过流面积应为吸入管截面的2-3倍,过滤器应定期检査。
d.吸入管路和吐出管路应有自己的支架,泵体本身不允许承受管路的负荷。
5、泵在安装时,应使泵及管路的静电接地电阻达到其规定要求。
6、安装时应严格检査泵壳及管路中有无石块,铁砂等杂物。
7、校正泵联轴器及电机动联轴器的安装间隙及同轴度,其不同轴度允许偏差为0.1毫米。泵轴和电动机轴的高度差可在底脚上垫铜皮或铁皮调整。
8、在机组实际运转3-4小时后,作最后检查,如无不良现象,则认为安装己妥,在试运转中应检查轴承的温度,轴承体的温度不宜超过70℃。
9、该泵轴承体凡设有冷却室装置的冷却水接头供配内孔为Φ12的胶管或塑料管之用,其螺纹尺寸为M12×1.75.。
10、在泵的出口管路上如装有单向阀而在自吸过程中不能使泵顺利地排出气体时,应在泵的出口处加接排气小管及阀。
(一)、起动前的准备及检查工作:
1.本系列自吸泵,根据泵的工作运转状况,分别采用钙基黄油和10号机油进行润滑,如果采用黄油润滑的泵应定期向轴承箱内加注黄油.采用机油润滑的泵.如果油位不足,则加足之。
2,检查泵壳内的储液是否高于叶轮的上边缘.如若不足.可以从泵壳上的加液口处直接向泵体内注入储液,不应在储液不足的情况下启动运转,否则泵不能正常工作,且易损坏机械密封。
3,检查泵的转动部件是否有卡住磁碰现象。
4.检查泵体底脚及各联结处螺母有无松动现象。
5.检查泵轴与电动机主轴的同轴度和平行度。
6.检查进口管路是否漏气,如有漏气,必须设法排除。
7.打开吸入管路的阀门.稍开(不要全开)出口控制阀。
(二)、起动及操作:
1.点动自吸泵,注意泵轴的转向是否正确。
2.注意转动时有无不正常的声响和振动。
3.注意压力表及真空表读数.起动后当压力表及真空表的读数经过一段时间的波动而指示稳定后,说明泵内已经上液,进入正常输液作业。
4.在泵进入正常输液作业前即自吸过程中.应特别注意泵内水温升高情况,如果这个过程过长,泵内水温过高,则停泵检查其原因。
5.如果泵内液体温度过高而引起自吸困难.那么可以暂时停机.利用吐出管路中的液体倒流回泵内或向泵体上的加储液口处直接向泵内补充液体.使泵内液体降温.然后起动即可。
6.泵在工作过程中如发生强烈振动和曝声.有可能是泵发生汽蚀所致,汽蚀产生的原因有两种:一是进口管流速过大.二是吸程过高。流速过大时可调节出口控制阀.升高压力表读数,在进口管路有堵塞时则应及时排除:吸程太高时可适当降低泵的安装高度。
7.泵在工作过程中因故停泵.需再起动时.出口控制阀应稍开(不要全闭)这样既有利于自吸过程中气体从吐出口排出,又能保证泵在较轻的负荷下启动。
8.注意检查管路系统有无渗漏现象。
(三)、停泵:
1.首先必须关闭吐出管路上的闸阀。
2.使泵停止转动。
3.在寒冷季节,应将泵体内的储液和轴承体冷却室内的水放空,以防冻裂机件。
1 | 联轴器 | 2 | 泵轴 | 3 | 轴承 | 4 | 机械密封 | 5 | 轴承体 | 6 | 泵壳 | 7 | 出口座 |
8 | 进口座 | 9 | 叶轮 | 10 | 前密封环 | 11 | 档水圈 | 12 | 加液孔 | 13 | 回液孔 | 14 | 放液孔 |
型号 | 外型安装尺寸 | 进口法兰尺寸 | 出口法兰尺寸 | |||||||||||||||||||
L | L1 | L2 | A | F | B1 | B | H | H1 | H2 | H3 | n×d | D | D1 | D2 | b | n×d | D | D1 | D2 | b | n×d | |
25NK3.2-20 | 695 | 600 | 390 | 150 | 405 | 320 | 270 | 195 | 305 | 445 | 20 | 4×16 | 100 | 75 | 60 | 14 | 4×12 | 100 | 75 | 60 | 14 | 4×12 |
25NK3.2-32 | 730 | 630 | 440 | 150 | 410 | 320 | 280 | 210 | 320 | 470 | 20 | 4×16 | 100 | 75 | 60 | 14 | 4×12 | 100 | 75 | 60 | 14 | 4×12 |
32NK3.2-20 | 695 | 600 | 39O | 150 | 405 | 320 | 270 | 195 | 305 | 445 | 20 | 4×16 | 120 | 90 | 70 | 16 | 4×14 | 120 | 90 | 70 | 16 | 4×14 |
32NK3.2-32 | 730 | 630 | 440 | 150 | 410 | 320 | 280 | 210 | 320 | 470 | 20 | 4×16 | 120 | 90 | 70 | 16 | 4×14 | 120 | 90 | 70 | 16 | 4×14 |
32NK3.2-50 | 870 | 725 | 475 | 160 | 480 | 355 | 310 | 215 | 350 | 530 | 20 | 4×16 | 120 | 90 | 70 | 16 | 4×14 | 120 | 90 | 70 | 16 | 4×14 |
40NK6.3-20 | 750 | 630 | 440 | 150 | 415 | 320 | 280 | 210 | 320 | 460 | 20 | 4×16 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 |
40NK6.3-32 | 755 | 630 | 440 | 150 | 410 | 320 | 280 | 210 | 320 | 470 | 20 | 4×16 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 |
40NK10-40 | 890 | 750 | 490 | 160 | 480 | 370 | 330 | 225 | 360 | 530 | 20 | 4×16 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 |
40NK6.3-50 | 890 | 750 | 490 | 160 | 480 | 370 | 330 | 225 | 360 | 530 | 20 | 4×16 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 |
50NK15-12 | 750 | 630 | 440 | 150 | 415 | 320 | 280 | 210 | 320 | 460 | 20 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50NK18-20 | 770 | 630 | 440 | 150 | 415 | 320 | 280 | 210 | 320 | 460 | 20 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50NK12.5-32 | 870 | 725 | 475 | 160 | 480 | 355 | 310 | 215 | 350 | 530 | 20 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50NK20-30 | 890 | 750 | 490 | 160 | 480 | 370 | 330 | 225 | 360 | 530 | 20 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50NK14-35 | 890 | 750 | 490 | 160 | 480 | 370 | 330 | 225 | 360 | 530 | 20 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50NK10-40 | 890 | 750 | 490 | 160 | 480 | 370 | 330 | 225 | 360 | 530 | 20 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50NK12.5-40 | 890 | 750 | 490 | 160 | 480 | 370 | 330 | 225 | 360 | 530 | 20 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50NK12.5-50 | 960 | 790 | 470 | 160 | 475 | 365 | 325 | 230 | 370 | 545 | 25 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50NK15-60 | 960 | 790 | 470 | 160 | 450 | 375 | 325 | 235 | 375 | 530 | 25 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50NK20-75 | 1100 | 1030 | 590 | 165 | 500 | 430 | 390 | 260 | 460 | 630 | 25 | 4×18 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
65NK-30-15 | 860 | 730 | 470 | 200 | 470 | 355 | 315 | 210 | 445 | 545 | 22 | 4×16 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
65NK25-20 | 890 | 760 | 490 | 190 | 470 | 370 | 330 | 200 | 350 | 530 | 25 | 4×16 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
65NK35-17 | 890 | 760 | 490 | 190 | 470 | 370 | 330 | 200 | 350 | 530 | 25 | 4×16 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
65NK25-32 | 960 | 790 | 470 | 160 | 480 | 370 | 330 | 235 | 370 | 530 | 22 | 4×16 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
65NK25-50 | 960 | 790 | 470 | 160 | 450 | 370 | 330 | 235 | 375 | 530 | 25 | 4×16 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
65NK25-60 | 1100 | 1030 | 590 | 165 | 500 | 430 | 390 | 260 | 360 | 630 | 25 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
65NK20-70 | 1120 | 1030 | 590 | 165 | 500 | 430 | 390 | 260 | 360 | 630 | 25 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
80NK35-13 | 860 | 730 | 470 | 200 | 470 | 355 | 315 | 210 | 345 | 545 | 22 | 4×16 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80NK43-17 | 890 | 760 | 490 | 190 | 470 | 375 | 330 | 200 | 350 | 530 | 25 | 4×16 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80NK40-22 | 970 | 780 | 470 | 180 | 480 | 375 | 330 | 240 | 380 | 580 | 25 | 4×16 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80NK50-20 | 970 | 780 | 470 | 180 | 480 | 375 | 330 | 240 | 380 | 580 | 25 | 4×16 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80NK50-25 | 970 | 780 | 470 | 180 | 480 | 375 | 330 | 240 | 380 | 580 | 25 | 4×16 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80NK50-32 | 970 | 780 | 470 | 180 | 480 | 375 | 330 | 240 | 380 | 580 | 25 | 4×16 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80NK60-40 | 1230 | 1040 | 590 | 200 | 600 | 460 | 410 | 260 | 420 | 630 | 30 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80NK60-50 | 1230 | 1040 | 590 | 200 | 600 | 460 | 410 | 260 | 420 | 630 | 30 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80NK60-55 | 1270 | 1100 | 780 | 200 | 600 | 470 | 420 | 270 | 430 | 640 | 30 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80NK60-70 | 1290 | 1100 | 780 | 200 | 600 | 470 | 420 | 270 | 430 | 640 | 30 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
100NK100-20 | 1250 | 1100 | 780 | 210 | 650 | 470 | 420 | 260 | 420 | 640 | 30 | 4×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 |
100NK100-32 | 1270 | 1100 | 780 | 210 | 650 | 470 | 420 | 260 | 420 | 640 | 30 | 4×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 |
100NK100-40 | 1310 | 1120 | 780 | 220 | 660 | 470 | 420 | 280 | 450 | 680 | 30 | 4×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 |
100NK100-50 | 1340 | 1120 | 780 | 220 | 660 | 470 | 420 | 280 | 450 | 680 | 30 | 4×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 |
100NK100-65 | 1480 | 1250 | 1000 | 225 | 710 | 540 | 500 | 350 | 575 | 790 | 30 | 4×20 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 |
100NK70-75 | 1480 | 1250 | 1000 | 225 | 710 | 540 | 500 | 350 | 575 | 790 | 30 | 4×20 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 |
125NK120-20 | 1270 | 1100 | 780 | 210 | 650 | 470 | 420 | 260 | 420 | 640 | 30 | 4×20 | 245 | 210 | 185 | 20 | 8×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 |
125NK140-25 | 1320 | 1100 | 780 | 210 | 650 | 470 | 420 | 260 | 420 | 640 | 30 | 4×20 | 245 | 210 | 185 | 20 | 8×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 |
125NK120-32 | 1320 | 1100 | 780 | 210 | 710 | 470 | 420 | 260 | 420 | 640 | 30 | 4×20 | 245 | 210 | 185 | 20 | 8×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 |
125NK120-60 | 1500 | 1250 | 1000 | 225 | 750 | 540 | 500 | 350 | 575 | 790 | 30 | 4×20 | 245 | 210 | 185 | 20 | 8×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 |
150NK150-20 | 1400 | 1160 | 790 | 270 | 750 | 490 | 440 | 290 | 500 | 790 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
150NK160-25 | 1410 | 1160 | 790 | 270 | 750 | 490 | 440 | 290 | 500 | 790 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
150NK150-32 | 1430 | 1160 | 790 | 270 | 750 | 490 | 440 | 290 | 500 | 790 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
150NK160-45 | 1590 | 1330 | 1000 | 290 | 790 | 560 | 520 | 350 | 570 | 880 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
150NK170-55 | 1630 | 1370 | 1050 | 290 | 790 | 600 | 560 | 350 | 570 | 880 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
150NK170-65 | 1750 | 1450 | 1050 | 290 | 790 | 680 | 640 | 350 | 570 | 880 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
150NK160-80 | 1750 | 1450 | 1050 | 290 | 790 | 680 | 640 | 350 | 570 | 880 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
200NK200-32 | 1670 | 1400 | 1100 | 390 | 870 | 590 | 550 | 380 | 690 | 990 | 30 | 4×22 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 |
200NK400-32 | 1850 | 1580 | 1250 | 390 | 870 | 690 | 650 | 380 | 690 | 990 | 30 | 4×22 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 |
200NK280-63 | 2580 | 1830 | 1030 | 800 | 1500 | 860 | 800 | 500 | 1120 | 1300 | 30 | 4×22 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×23 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×23 |
200NK350-65 | 2810 | 2060 | 1260 | 800 | 1500 | 950 | 890 | 500 | 1120 | 1300 | 30 | 4×22 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×23 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×23 |
250NK550-32 | 2600 | 1860 | 1100 | 790 | 1550 | 840 | 800 | 470 | 1110 | 1290 | 30 | 4×22 | 450 | 355 | 320 | 30 | 12×23 | 335 | 295 | 265 | 28 | 12×20 |
250NK400-50 | 2628 | 1860 | 1100 | 870 | 1600 | 840 | 800 | 500 | 1110 | 1300 | 30 | 4×22 | 450 | 355 | 320 | 30 | 12×23 | 355 | 295 | 265 | 28 | 12×20 |
250NK450-55 | 2814 | 2000 | 1200 | 870 | 1600 | 980 | 940 | 500 | 1110 | 1300 | 30 | 4×22 | 450 | 355 | 320 | 30 | 12×23 | 355 | 295 | 265 | 28 | 12×20 |
300NK600-32 | 2808 | 1860 | 1100 | 995 | 1724 | 840 | 800 | 470 | 1230 | 1330 | 30 | 4×22 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×25 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×23 |
300NK500-50 | 2962 | 2000 | 1200 | 995 | 1724 | 980 | 940 | 550 | 1230 | 1400 | 30 | 4×22 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×25 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×23 |
300NK550-55 | 3040 | 2000 | 1200 | 995 | 1724 | 980 | 940 | 550 | 1230 | 1400 | 30 | 4×22 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×25 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×23 |
该泵结构简单。在泵正常情况下,一般不需要经常拆开保养。当发现故障后给予排除即可。
1.维护该泵时应注意几个主要部位:
a.滚动轴承:当泵长期运行后,轴承磨损到一定程度时,须进行更换。
b.前密封环、后密封环:当密封环磨损到一定程度时,须进行更换。
c.机械密封:机械密封在不漏液的情况下,一般不用拆开检查。若轴承体下端泄漏口处产生严重泄漏时,则应对机械密封进行拆检。装拆机械密封时,必须轻取轻放,注意配合面的清洁,保护好静环和动环的镜面,严禁敲击碰撞。因机械密封而产生泄漏的原因主要是摩擦付镜面拉毛所至。其修复办法,可对磨擦付端面进行研磨使恢复镜面。机械密封产生泄漏的另一原因是"O"′形橡胶密封圈(或缓冲垫)安装不当、或者变形老化所至。此时则需调整或更換"O′形密封圈进行重新装配。
2.泵拆装顺序:
a.拆下电动机或脱出联轴器。
b.拆出轴承体总成,检查叶轮和前口环的径向间隙,检查叶轮螺母有无松动。
c.拆下叶轮螺母,拉出叶轮,检査叶轮和后密封环的径向间隙。
d.松出机械密封的紧定螵钉,拉出机械密封的动环部分,检查动、静环端面的贴合情况,检查“O”形密封圈〔或缓冲垫)的密封情况。
e.旋出联轴器的紧定螺母,拉出联轴器。
f.拆下轴承端盖,拆出泵轴和轴承。
g.安装时以相反顺序进行装配即可。
故障 | 产生原因 | 排除方法 |
水泵不出 | 1.泵壳内未加储液或储液不足 2.吸入管路漏气 3.转速太低 4.吸程太高或吸入管路过长 5.机械密封泄漏量过大 6.吸入管路气体不能从出口排出 | 1.加足储液 2.检查并排除漏气现象 3.调整转速 4.降低吸程或縮短吸入管路 5.修复或更换 6.使之排出 |
杂音和振动较大 | 1.底脚不稳 2.泵轴弯曲 3.汽蚀现象 4.轴承磨损严重 5.进口管路内有杂物 6.泵与电动机两者主轴不同心 | 1.加固 2.更换或校正 3.调整工况 4.更换 5.滴除杂物 6.调整同轴度 |
出水量不足 | 1.叶轮流道与吸入管被堵塞 1.叶轮或叶轮密封磨损严重 3.功率不足或转速太低 | 1.排除堵塞物 2.更换口环 3.加足功率、调至额定转速 |
轴功率消耗过大 | 1.流置过大 2.转速太高 3.泵轴弯曲或叶轮卡碰 4.泵内流道堵塞或被卡住 | 1.升高出口压力 2.适当降低 3.更换或校正 4.排除堵塞物 |