服务热线
021-31262005
美国NICO进口氟塑料离心泵为单级单吸式氟塑料合金化工离心泵,是按国际标准设计并结合非金属泵的加工工艺设计生产的,该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、无毒素分解、使用温度宽,输送介质温度为-85℃-200℃等优点。
公称通径:50~200mm
流量范围:6.3~400m3/h
扬程范围:5~132m
功率范围:0.75kw-850kw
温度范围 :0-+90℃C
功率范围:0.55~110KW
转速范围:2900、1450r/min
工作压力:≤1.6Mpa
美国进口氟塑料离心泵按国际标准设计,泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46);泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型,轴封采用外装式波纹管机械密封;静环选用99.9%(氧化铝陶瓷或氮化硅);动环采用四氟填充材料。其特点是耐腐耐磨密封性能优越可靠。
本泵适用于输送任何浓度的硫酸、盐酸、醋酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等苛刻条件的强腐蚀性介质,是目前世界上新耐腐蚀装备之一。它的大优点是结构先进合理、耐强腐蚀、密封性能严密可靠、工作稳定、噪声低、使用寿命长。
NCHG F 4—120
| | | |
| | | |______ 叶轮名义直径(mm)
| | |
| | |__________ 出口直径(mm)
| |
| |_____________ 进口直径(mm)
|
|_________________ 泵过流部件氟塑料制造国际标准化工泵系列代号
转速 (r/min) | 流量 | 扬程 (m) | 效率 (%) | 功率(KW) | 必需汽 蚀余量 (m) | 叶轮直径 (mm) | 重量 (kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 | 电机功率 | ||||||
2900 | 3.5 5 6.5 | 0.97 1.39 1.80 | 21 20 18 | 40 44 42 | 0.50 0.62 0.76 | 1.5 | 2.3 | 128 | 80 |
1450 | 1.75 2.5 3.25 | 0.49 0.69 0.90 | 5.25 5 4.5 | 37 40 38 | 0.068 0.085 0.105 | 0.75 | 2.3 | 128 | 75 |
2900 | 3.1 4.5 5.8 | 0.06 1.25 1.61 | 17.6 16 14.4 | 38 41 40 | 0.70 0.48 0.57 | 1.1 | 2.3 | 115 | 75 |
2900 | 3.5 5 6.5 | 0.97 1.39 1.80 | 33 32 30 | 34 40 42 | 0.93 1.10 1.26 | 2.2 | 2.3 | 162 | 90 |
1450 | 1.75 2.5 3.25 | 0.49 0.69 0.90 | 8.25 8 7.5 | 30 38 40 | 0.13l 0.143 0.166 | 0.75 | 2.3 | 162 | 75 |
2900 | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 29 28 26 | 30 35 36 | 0.8l 0.97 1.14 | 1.5 | 2.3 | 152 | 80 |
2900 | 4.4 6.5 8.3 | 1.22 1.80 2.31 | 21 20 18 | 40 45 43 | 0.63 0.79 0.95 | 2.2 | 2.5 | 128 | 90 |
1450 | 2.2 3.25 4.15 | 0.60 0.90 1.15 | 5.25 5 4.5 | 37 41 40 | 0.085 0.108 0.127 | 0.75 | 2.5 | 128 | 75 |
2900 | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 17.6 16 14.4 | 38 42 40 | 0.49 0.58 0.72 | 1.5 | 2.5 | 115 | 80 |
2900 | 4.4 6.5 8.3 | 1.22 1.80 2.31 | 33 32 30 | 34 40 39 | 1.16 1.42 1.71 | 2.2 | 2.5 | 162 | 90 |
1450 | 2.2 2.5 3.25 | 0.60 0.90 1.15 | 8.25 8 7.5 | 33 36 37 | 0.14 0.15 0.18 | 0.75 | 2.5 | 162 | 75 |
2900 | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 29 28 26 | 32 38 37 | 0.96 1.23 1.41 | 1.5 | 2.5 | 152 | 80 |
2900 | 8.8 12.5 16.3 | 1.08 1.56 2.06 | 21.5 20 17.5 | 45 54 53 | 1.15 1.26 1.47 | 2.2 | 3.0 | 128 | 90 |
1450 | 4.4 6.25 8.15 | 17 1.74 2.26 | 5.37 5 4.37 | 37 46 45 | 0.17 0.18 0.22 | 0.75 | 3.0 | 128 | 75 |
2900 | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 42 52 51 | 0.88 0.92 1.08 | 1.5 | 3.0 | 115 | 80 |
2900 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 41 48 47 | 1.93 2.27 2.84 | 4 | 3.0 | 160 | 120 |
1450 | 4.4 6.25 8.15 | 1.2 1.74 2.26 | 8.25 8 7.5 | 31 41 42 | 0.31 0.33 0.39 | 0.75 | 3.0 | 160 | 90 |
2900 | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 39 47 46 | 1.16 1.88 2.34 | 3 | 3.0 | 150 | l00 |
2900 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 52 50 48 | 34 42 41 | 3.70 4.10 5.20 | 7.5 | 3.0 | 190 | 150 |
1450 | 4.4 6.25 8.15 | 1.2 1.74 2.26 | 13 12.5 12 | 25 33 36 | 0.62 0.65 0.74 | 1.5 | 3.0 | 190 | 100 |
转速 (r/min) | 流量 | 扬程 (m) | 效率 (%) | 功率(KW) | 必需汽 蚀余量 (m) | 叶轮 直径 | 重量 (kg) | ||
(m3/h) | (1/s) | 轴功率 | 电机功率 | ||||||
2900 | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 45 44 42 | 31 40 39 | 3.24 3.50 4.45 | 5.5 | 3.0 | 178 | 130 |
2900 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 82 80 76 | 27 35 34 | 7.30 7.80 10 | 11 | 3.0 | 250 | 220 |
1450 | 4.4 6.25 8.15 | 1.2 1.74 2.26 | 20.5 20 19 | 20 27 30 | 1.22 1.26 1.40 | 2.2 | 3.0 | 250 | 100 |
2900 | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 7l 70 68 | 25 34 33 | 4.53 6.56 8.52 | 7.5 | 3.0 | 235 | 170 |
2900 | 17.5 25 3 | 4.86 6.94 9.0 | 21.5 20 17.5 | 56 64 63 | 1.83 2.13 2.42 | 3 | 3.5 | 128 | 100 |
1450 | 8.75 12.5 16 | 2.43 3.47 4.44 | 5.37 5 4.37 | 45 57 58 | 0.28 0.30 0.33 | 0.75 | 3.5 | 128 | 80 |
2900 | 15.6 22.3 29 | 4.33 6.19 8.1 | 17 16 14 | 53 62 61 | 1.36 1.57 1.79 | 2.2 | 3.5 | 115 | 90 |
2900 | 17.5 25 32 | 4.86 6.94 9.0 | 33 32 27.5 | 50 59 57 | 3.15 3.69 4.20 | 5.5 | 3.5 | 160 | 145 |
1450 | 8.75 12.5 16 | 2.43 3.47 4.44 | 8.25 8 6.87 | 40 53 51 | 0.49 0.51 0.59 | 1.1 | 3.5 | 160 | 90 |
2900 | 16.4 23.3 30.4 | 4.56 6.5 8.44 | 29 28 24 | 48 58 56 | 2.70 3.10 3.54 | 4 | 3.5 | 150 | 130 |
2900 | 17.5 25 32 | 4.86 6.94 9.0 | 52 50 45.5 | 45 54 54 | 5.50 6.30 7.35 | 11 | 3.5 | 195 | 225 |
1450 | 8.75 12.5 16 | 2.43 3.47 4.44 | 13 12.5 11.4 | 36 46 47 | 0.86 0.93 1.05 | 1.5 | 3.5 | 195 | 100 |
2900 | 16.4 23.3 30.4 | 4.56 6.5 8.44 | 46 44 40 | 43 53 52 | 4.30 5.00 5.20 | 7.5 | 3.5 | 183 | 170 |
2900 | 17.5 95 32 | 4.86 6.94 9.0 | 82 80 76 | 39 50 52 | 10.10 10.90 12.74 | 18.5 | 3.5 | 250 | 240 |
1450 | 8.75 12.5 16 | 2.43 3.47 4.44 | 20.5 20 19 | 32 42 44 | 1.52 1.62 1.88 | 3 | 3.5 | 250 | 130 |
2900 | 16.4 23.3 30.4 | 4.56 6.5 8.44 | 71 70 68 | 36 48 50r- | 8.80 9.30 11.25 | 15 | 3.5 | 235 | 230 |
2900 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 21.5 20 17 | 64 69 67 | 3.20 3.95 4.50 | 5.5 | 4.0 | 134 | 150 |
1450 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.9 9.0 | 5.37 5 4.25 | 54 64 62 | 0.47 0.53 0.6l | 1.1 | 4.0 | 134 | 90 |
2900 | 31 45 58 | 8.6 12.5 16.1 | 17 16 14 | 62 68 67 | 2.30 2.88 3.30 | 4 | 4.0 | 120 | 130 |
2900 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 33 32 27.5 | 60 68 67 | 5.24 6.41 7.27 | 11 | 4.0 | 165 | 220 |
转速 (r/min) | 流量 | 扬程 (m) | 效率 (%) | 功率(KW) | 必需汽 蚀余量 (m) | 叶轮直 径(mm) | 重量 (kg) | ||
(m3/h) | (l/s) | 轴功率 | 电机功率 | ||||||
1450 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.9 9.0 | 8.25 8 6.88 | 50 62 61 | 0.78 0.88 1.00 | 1.5 | 4.0 | 165 | 100 |
2900 | 31 45 58 | 8.6 12.5 16.1 | 29 28 24 | 58 67 66 | 4.10 5.12 5.34 | 7.5 | 4.0 | 165 | 190 |
2900 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 52 50 45.5 | 52 64 65 | 9.53 10.64 12.39 | 15 | 4.0 | 197 | 230 |
1450 | 17.5 28 32.5 | 4.86 6.9, 9.0 | 13 12.5 11.38 | 51 59 58 | 1.21 1.44 1.74 | 3 | 4.0 | 197 | 130 |
2900 | 31 45 58 | 8.6 12.5 16.1 | 46 44 40 | 50 63 62 | 7.35 8.56 10 | 11 | 4.0 | 185 | 220 |
2900 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 82 80 72 | 40 50 51 | 19.40 21.80 25 | 30 | 4.0 | 248 | 400 |
1450 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.9 9.0 | 20.5 20 18 | 40 50 51 | 2.40 2.70 3.12 | 4 | 4.0 | 248 | 145 |
2900 | 31 45 58 | 8.6 12.5 16.1 | 71.5 70 63 | 39 50 51 | 15.40 17.60 19.90 | 22 | 4.0 | 232 | 310 |
2900 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 23 20 14 | 70 75 65 | 6.26 7.26 7.63 | 11 | 5.0 | 136 | 220 |
1450 | 35 50 65 | 9.7 13.9 18.0 | 5.75 5 3.5 | 65 70 64 | 0.85 0.97 0.98 | 1.5 | 4.5 | 136 | 100 |
2900 | 62.6 89 116 | 17.4 24.7 32.2 | 18 16 11 | 68 73 65 | 4.50 5.30 5.74 | 7.5 | 5.0 | 122 | 200 |
2900 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 34 32 24 | 68 74 65 | 9.53 11.78 13.03 | 15 | 5.0 | 170 | 230 |
1450 | 35 50 65 | 9.7 13.9 18.0 | 8.5 8 6.5 | 60 68 67 | 1.35 1.60 1.69 | 2.2 | 4.5 | 170 | 110 |
2900 | 65.4 93.5 121 | 18.2 26 33.6 | 32 28 21 | 66 73 65 | 8.60 9.30 10.6 | 11 | 5.0 | 159 | 220 |
2900 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 52 50 42 | 64 72 71 | 15.50 18.91 20.94 | 30 | 5.0 | 210 | 400 |
1450 | 35 50 65 | 9.7 13.9 18.0 | 13 12.5 10.5 | 60 68 63 | 2.06 2.50 2.95 | 4 | 4.5 | 210 | 140 |
2900 | 65.4 93.5 121 | 18.2 26 33.6 | 46 44 37 | 63 71 70 | 13 15.02 17.40 | 22 | 5.0 | 197 | 310 |
2900 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 87 80 68 | 62 69 68 | 26.60 31.60 35 | 45 | 4.0 | 255 | 450 |
1450 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 21.2 20 18.5 | 58 63 62 | 3.00 4.30 4.72 | 5.5 | 4.5 | 255 | 170 |
2900 | 65.4 93.5 121 | 16.2 26 33.6 | 76.5 70 59 | 60 68 67 | 20.25 26.2 28 | 37 | 4.5 | 238 | 410 |
转速 n=2900 r/min | 转速 n=1450 r/min | ||||||||
流 量 (m3/h) | 扬 程 m | 电机功率 KW | 汽蚀余量(m) | 效率 (%) | 流 量m3/h | 扬 程 m | 电机 功率 KW | 汽蚀余量 (m) | 效率(%) |
6.3 | 20 | 1.5 | 3.0 | 51 | 3.6 | 5 | 0.37 | 3.0 | 42 |
6.3 | 32 | 2.2 | 3.0 | 46 | 3.6 | 8 | 0.55 | 3.0 | 45 |
6.3 | 50 | 4 | 3.0 | 39 | 3.6 | 12.5 | 0.75 | 3.0 | 41 |
6.3 | 80 | 7.5 | 3.0 | 41 | 3.6 | 20 | 1.5 | 3.0 | 49 |
12.5 | 20 | 2.2 | 3.0 | 51 | 6.3 | 5 | 0.55 | 3.0 | 45 |
12.5 | 32 | 4 | 3.0 | 46 | 6.3 | 8 | 0.55 | 3.0 | 40 |
12.5 | 50 | 7.5 | 3.0 | 39 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 3.0 | 33 |
25 | 20 | 3 | 3.5 | 62 | 12.5 | 5 | 0.55 | 3.5 | 55 |
25 | 32 | 5.5 | 3.5 | 57 | 12.5 | 8 | 1.1 | 3.5 | 51 |
25 | 50 | 11 | 3.5 | 52 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | 3.5 | 46 |
25 | 80 | 18.5 | 3.5 | 50 | 12.5 | 20 | 3 | 3.5 | 43 |
30 | 127 | 30 | 3.5 | 52 | 12.5 | 32.3 | 5.5 | 3.5 | 37 |
50 | 20 | 5.5 | 4.0 | 69 | 25 | 5 | 1.1 | 4.0 | 64 |
50 | 32 | 11 | 4.0 | 67 | 25 | 8 | 1.5 | 4.0 | 62 |
50 | 50 | 15 | 4.0 | 63 | 25 | 12.5 | 2.2 | 4.0 | 57 |
50 | 80 | 30 | 4.0 | 66 | 25 | 20 | 5.5 | 4.0 | 51 |
100 | 20 | 11 | 4.5 | 77 | 50 | 5 | 1.5 | 4.5 | 74 |
100 | 32 | 15 | 4.5 | 73 | 50 | 8 | 2.2 | 4.5 | 69 |
100 | 50 | 30 | 4.5 | 73 | 50 | 12.5 | 5.5 | 4.5 | 68 |
100 | 80 | 55 | 4.5 | 73 | 50 | 20 | 11 | 4.5 | 68 |
160 | 32 | 30 | 5.0 | 70 | 80 | 8 | 5.5 | 5.0 | 74 |
200 | 50 | 55 | 5.0 | 65 | 100 | 12.5 | 11 | 5.0 | 71 |
100 | 20 | 15 | 5.0 | 73 | |||||
100 | 32 | 18.5 | 5.0 | 73 | |||||
200 | 20 | 22 | 5.0 | 73 | |||||
200 | 32 | 45 | 5.0 | 73 | |||||
400 | 20 | 55 | 5.5 | 74 | |||||
400 | 32 | 75 | 5.5 | 74 | |||||
700 | 32.3 | 55 | 7.5 | 75 | |||||
900 | 32.3 | 75 | 8.0 | 70 | |||||
1000 | 15 | 110 | 6.0 | 80 | |||||
注:如用户所需参数不在此表范围,可根据用户要求予以调整 |
进口氟塑料离心泵故障 | 进口氟塑料离心泵原因 | 进口氟塑料离心泵消除方法 |
一、泵不吸水,压力表及真空表的指针剧烈跳动。 | 1.注入的水不够; 2.管路或仪表漏气。 | 1.再往泵内注水; 2.拧紧堵塞漏气处。 |
二、泵不吸水,真空表显示高度 真空。 | 1、底阀没打开或已淤塞; 2、吸水管路的阻力太大; 3、吸水高度太高。 | 1、校正或更換底阀; 2、清洗或更換吸水管路; 3、降低吸水高度。 |
三、泵不出水压力表显示有压力。 | 1、出水管路阻力太大; 2、旋转方向不对; 3、叶轮堵塞; 4、转速不够。 | 1、检査或缩短出水管路; 2、纠正电动机的旋转方向; 3、清洗叶轮; 4、提高转速。 |
四、流量不足或扬程太低。 | 1、叶轮或逬出水管路阻塞; 2、双吸密封环磨损过多,或叶轮损坏; 3、转速低于规定值。 | 1、清洗叶轮或管路; 2、更換损坏的另件; 3、调正至额定转速。 |
五、泵消耗的功率过大。 | 1、填料压得太紧; 2、叶轮与双吸密封坏磨擦; 3、流量过大。 | 1、拧松填料压盖; 2、检查原因,消除机械磨擦; 3、调节出水闸阀,使之在规定的范围内运转。 |
六、泵内部声音反常,泵不上水。 | 1、吸水管阻力过大; 2、吸水高度过高: 3、吸水处有空气吸入; 4、所吸送液体溫度过高; 5、流量过大而发生汽蚀现象。 | 1、清理吸水管及底阀; 2、降低吸水高度; 3、检杳底阀;降低吸水高度, 堵塞漏气处; 5、降低液体温度;调节出水闸阀,使之在规定的性能范围内运转。 |
七、泵不正常振动。 | 1、泵发生汽蚀; 2.叶轮不平衝; 3、泵轴与电动机轴不同心; 4、底脚螺钉松动。 | 1、调节出水闸阀,使之在规定的性能范围内运转; 2、叶轮校正靜平衡: 3、校正泵轴与电动机轴的同轴度; 4、拧紧底脚螺钉。 |
八、轴承过热。 | 1、轴承内没有油; 2、泵轴与电机轴不在同一中心线上。 | 1、检査并溝洗轴承体,加润滑油; 2.校正两轴的同轴度使在同一中心线上。 |