服务热线
021-31262005
美国NICO进口不锈钢化工离心泵是单级单吸悬臂式离心泵,其标记额定性能点和尺寸等效果用国际标准IS02858-1975(E),是一种用以取代F型耐腐蚀泵更新换代的节能产品,该系列化工离心泵根据节能型泵的性能、技术要求和试验方法等而设计,它是我国推广的节能泵类产品之一。是美国尼科NICO设计开发。供吸送清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒的液体。广泛用于工农业城市排水、消防供水等。供输送20℃~105℃的腐蚀性介质或物理、化学性能类似于水的介质。
公称通径:50~200mm
流量范围:6.3~400m3/h
扬程范围:5~132m
功率范围:0.55~110KW
温度范围:20-+105℃C
功率范围:1.5-450kw
转速范围:2900、1450r/min
工作压力:≤1.6Mpa
进口不锈钢化工离心泵具有水利性能布局合理、可靠,体积小,质量轻,抗汽蚀性能好,电耗低,使用检修方便,工作效率高等优点。IH型单级单吸离心泵为卧式结构,其结构设计基本能满足所有管道安装。
HG F 4—120
| | | |
| | | |______ 级数×10
| | |
| | |__________额定流量m3/h
| |
| |_____________流过部件为不锈钢(304或316)
|
|_________________ 进口不锈钢化工离心泵
进口不锈钢化工离心泵泵盖通过止口固定在中间支架上,然后通过泵体与中间支架止口的联接把泵盖夹紧在中间,泵体是轴向吸入,径向排出,脚支承式,可直接固定在底座上。悬架部件通过止口固定固定在中间支架上,并用悬架支架支撑在底座上。为拆卸方便,设计了加长联轴器,检修时可以不拆卸进出口联接管路,泵体和电动机。只需拆下联轴器的中间联接件,即可退出转子部件进行检修。这是国际上通用的一种结构形式。不锈钢化工离心泵的旋转方向:泵通过加长联轴器由电动机直接驱动,从电动机端看,按顺时针方向旋转。
1 | 泵体 | 7 | 轴键 |
2 | 叶轮螺母 | 8 | 填料环 |
3 | 制动垫母 | 9 | 填料 |
4 | 密封 | 10 | 填料压盖 |
5 | 叶轮 | 11 | 悬架轴承部件 |
6 | 泵盖 | 12 | 轴 |
进口不锈钢化工离心泵通过加长联轴器由电动机直接驱动,从电动机端看,按顺时针方向旋转。
HG型化工泵有29个基本型,其中22个双速(2900、1450r/min)经过A、B两种型式的叶轮直径切割变型后,达112个规格。
HG型不锈钢化工离心泵使用条件
HG型不锈钢化工泵的高工作设计压力为1.6兆帕。介质温度不高于80℃。需要时采用双端面密封冷却装置,可输送介质温度为20℃~+280℃。
注:用户可根据被输送介质的腐蚀性程度对泵的过流部分主要零件选用不同材料。
填料密封:泵盖内设有填料函,采用软填料密封,填料函内可通入有一定压力的水,供密封冷却,润滑、清洗用。
机械密封:单端面机械密封和双端面机械密封两种型式,密封腔内通入一定压力的水,冲洗磨擦两端面,同时起冷却作用。
泵的密封型式采用填料密封或机械密封,由用户根据需要适用,同时根据需要允许采用适合于ISO3069规定的密封空腔尺寸和其他结构的轴封型式,如带波纹管的机械密封和付叶轮密封等等。
美国NICO化工泵输送介质温度为-20℃~105℃,需要时采用双端面密封冷却装置,可输送介质温度为20℃~+280℃。适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。
转速 | 流量(m3/h) | 流量(L/S) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 轴功率 (Kw) | 配用功率 | 汽蚀余量(m) | 重量 (kg) | ||
介质密度 | ||||||||||
1.0 | 1.35 | 1.85 | ||||||||
2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 51 | 1.33 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 45 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 5.0 | 45 | 0.19 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2.0 | 45 |
2900 | 12.5 | 3.47 | 32 | 46 | 2.37 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 49 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 8.0 | 40 | 0.34 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.0 | 49 |
2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 39 | 4.36 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 59 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 12.5 | 33 | 0.65 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 59 |
2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 33 | 8.25 | 11 | 15 | 18.5 | 2.0 | 93 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 20 | 27 | 1.27 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 2.0 | 93 |
2900 | 25 | 1.53 | 2.0 | 62 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 47 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 5.0 | 55 | 0.31 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 2.0 | 47 |
2900 | 25 | 2.78 | 32 | 57 | 3.82 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 53 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 8.0 | 51 | 0.53 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 53 |
2900 | 25 | 2.92 | 50 | 52 | 6.55 | 11 | 11 | 15 | 2.0 | 63 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 12.5 | 46 | 0.93 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 63 |
2900 | 25 | 2.92 | 80 | 46 | 46 | 15 | 3.0 | 30 | 2.0 | 99 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 20 | 39 | 39 | 2.2 | 37 | 4.0 | 2.0 | 99 |
2900 | 25 | 3.06 | 125 | 39 | 39 | 30 | 5.5 | 55 | 2.0 | 116 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 32.0 | 33 | 33 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 116 |
2900 | 50 | 13.9 | 20 | 69 | 3.95 | 5.5 | 7.5 | 11 | 3.0 | 52 |
1450 | 25 | 6.94 | 5.0 | 64 | 0.53 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 52 |
2900 | 50 | 13.9 | 32 | 67 | 6.5 | 11 | 11 | 15 | 2.3 | 57 |
1450 | 25 | 6.94 | 8.0 | 62 | 0.88 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 57 |
2900 | 50 | 13.9 | 50 | 63 | 10.8 | 15 | 18.5 | 30 | 2.5 | 65 |
1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | 54 | 0.83 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.0 | 65 |
2900 | 50 | 13.9 | 80 | 58 | 18.8 | 30 | 37 | 45 | 2.5 | 103 |
1450 | 25 | 6.94 | 20 | 52 | 2.62 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 103 |
2900 | 50 | 13.9 | 125 | 52 | 32.73 | 45 | 55 | 75 | 2.0 | 121 |
1450 | 25 | 6.94 | 32 | 48 | 4.54 | 7.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 121 |
2900 | 100 | 27.8 | 20 | 73 | 7.47 | 11 | 15 | 18.5 | 4.5 | 57 |
1450 | 50 | 13.9 | 5.0 | 68 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 57 |
2900 | 100 | 27.8 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 22 | 30 | 4.3 | 87 |
1450 | 50 | 13.9 | 8.0 | 69 | 1.58 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 3.4 | 87 |
2900 | 100 | 27.8 | 50 | 72 | 18.9 | 30 | 37 | 45 | 3.9 | 96 |
1450 | 50 | 13.9 | 12.5 | 68 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 96 |
2900 | 100 | 27.8 | 80 | 68 | 32.0 | 45 | 55 | 75 | 3.6 | 115 |
1450 | 50 | 13.9 | 20 | 63 | 4.3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.5 | 115 |
2900 | 100 | 55.6 | 125 | 62 | 54.9 | 75 | 90 | 132 | 3.2 | 166 |
1450 | 50 | 27.8 | 32 | 58 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 2.0 | 166 |
2900 | 200 | 55.6 | 50 | 77 | 35.4 | 45 | 55 | 90 | 5.0 | 99 |
1450 | 100 | 27.8 | 12.5 | 73 | 4.66 | 7.5 | 11 | 15 | 2.9 | 99 |
2900 | 200 | 55.6 | 80 | 75 | 58.1 | 11 | 110 | 132 | 4.5 | 151 |
1450 | 100 | 27.8 | 20 | 72 | 7.56 | 132 | 15 | 18.5 | 2.3 | 151 |
2900 | 200 | 55.6 | 125 | 72 | 94.56 | 18.5 | 160 | 220 | 4.5 | 166 |
1450 | 100 | 27.8 | 32 | 65 | 13.41 | 18.5 | 22 | 30 | 2.8 | 166 |
1450 | 100 | 27.8 | 50 | 55 | 14.74 | 18.5 | 30 | 37 | 2.5 | 211 |
1450 | 200 | 55.6 | 20 | 77 | 14.1 | 30 | 30 | 37 | 2.5 | 165 |
1450 | 200 | 55.6 | 32 | 75 | 23.2 | 30 | 37 | 55 | 2.8 | 196 |
1450 | 200 | 55.6 | 50 | 70 | 38.9 | 55 | 75 | 90 | 2.8 | 238 |
1450 | 400 | 111.1 | 20 | 77 | 28.3 | 37 | 55 | 75 | 2.5 | 195 |
1450 | 400 | 111 | 32 | 79 | 44.1 | 55 | 75 | 110 | 4.0 | 269 |
1450 | 400 | 111 | 50 | 78 | 39.8 | 90 | 132 | 160 | 3.5 | 290 |
一、进口不锈钢化工离心泵的安装是否合理,对泵的正常运行和使用寿命有很重要的影响,所以安装前必须仔细校正,不得草率,泵的外形及安装尺寸。
二、必须保证泵在工作时不超过其允许汽蚀余量。泵的吸上高度(或倒灌高度)必须根据泵的汽蚀余量特性,管路阻力损失特性及高温水的吸入液面压力来确定。
1、泵吸上使用情况下,应在吸入管路上装上底阀,并在出口管路上设置壤液螺孔或阀门,以供起动前灌泵之用。
2、泵倒灌使用情况下,应在吸入管路上装上阀门和过滤器,以免杂物进入。
三、吸入和吐出管路应该另有支架,不能用作支承。
四、安装的地点,应便于巡回检查和检修。
五、进口不锈钢化工离心泵安装顺序:
1、将机组放在埋有地脚螺栓的基础上,在底座和基础之间放置成对的楔垫作找正之用。
2、松开联轴器。用水平仪分别放在泵轴或底座上,通过调整禊垫,找正机组的水平后,适当拧紧地脚螺栓,以防走动。
3、用混凝土灌注底座和地脚螺检孔。
4、待混凝土干涸后,应拧紧地脚螺栓,并重新检查泵轴的氷平度。
5、在接好管路及确定原动机转动方向以后,接上联轴器,再核对一遍轴的同心度,测量联轴器的外园上下,左右的差异不得超过0.1mm,两联轴器端面间隙,在一周内大和小的间咪差不得超过0.3mm.
6、在机组实际运行3 — 4小时后作后检查,如无不良现象,则认为安装合格。
1、美国NICO进口不锈钢化工离心泵起动前要把泵和现场清理千净。
2、检查托架内润滑油量是否适量(油面在油位计中心线2mm左右)油位计是否完好。
3、未接联轴器前检查原动机的转向,与泵的转向箭头一致后,接好联轴器。
4、在装好机械密封或填料和联轴器后可方使地用手转动泵轴,应无碰擦现象,并将联轴器的防护罩安装好。
5、进口不锈钢化工离心泵在吸上情况下使用,起动前应灌泵或抽真空;泵在倒灌情况下使用,起动前应用所输送液体将泵灌满,驱除泵中的空气后,将吐出管的闸阀关闭。
6、进口不锈钢化工离心泵起动前检查基础螺检有无松动。压盖是否歪斜,以及润滑油和冷却水的供应情况。
外形及安装尺寸 | ||||||||||||||||||
A | L1 | L2 | L3 | L4 | a | f | X | L5 | B2 | B3 | B4/B5 | h1 | h2/h2' | h3 | H | H1 | H2 | n-d |
820 | 150 | 540 | 330 | 80 | 385 | 100 | 895 | 360 | 320 | 150/225 | 112 | 170/325 | 25 | 197 | 317 | 442 | 4-φ19 | |
80 | 360 | 925 | 155/225 | 190/340 | ||||||||||||||
920 | 170 | 600 | 385 | 950 | 390 | 350 | 30 | 447 | ||||||||||
430 | 995 | 180/225 | 245/370 | 467 | ||||||||||||||
820 | 150 | 540 | 330 | 80 | 385 | 100 | 895 | 360 | 320 | 150/225 | 132 | 170/325 | 25 | 217 | 377 | 462 | 4-φ19 | |
25 | ||||||||||||||||||
360 | 925 | 155/225 | 190/340 | 25 | 467 | |||||||||||||
80 | 920 | 170 | 600 | 385 | 950 | 390 | 350 | 30 | ||||||||||
430 | 995 | 180/225 | 245/370 | 30 | 482 | |||||||||||||
460 | 1025 | 190/225 | 265/385 | 30 | 490 | |||||||||||||
1020 | 190 | 660 | 510 | 1070 | 450 | 400 | 210/240 | 315/430 | 60 | 510 | 4-φ24 | |||||||
80 | 820 | 150 | 540 | 330 | 80 | 385 | 100 | 895 | 360 | 320 | 150/225 | 160 | 1701325 | 30 | 245 | 425 | 490 | 4-φ19 |
360 | 925 | 155/225 | 190/340 | 25 | 495 | |||||||||||||
920 | 170 | 600 | 380 | 950 | 390 | 350 | 30 | |||||||||||
460 | 1025 | 1901225 | 265/385 | 30 | 518 | |||||||||||||
1020 | 190 | 660 | 510 | 1075 | 450 | 400 | 210/240 | 3151430 | 30 | 260 | 440 | 543 | 4-φ24 | |||||
30 | ||||||||||||||||||
1140 | 210 | 740 | 655 | 1220 | 490 | 440 | 255/240 | 385/485 | 30 | 585 | ||||||||
95 | 1020 | 190 | 660 | 360 | 100 | 500 | 100 | 1060 | 450 | 400 | 155/255 | 180 | 1901340 | 30 | 265 | 490 | 515 | 4-φ24 |
385 | 1085 | |||||||||||||||||
430 | 1130 | 1801225 | 245/370 | 535 | ||||||||||||||
1140 | 210 | 740 | 510 | 1210 | 490 | 440 | 210/240 | 315/430 | 280 | 525 | 578 | |||||||
12K | 225 | 840 | 655 | 1355 | 540 | 490 | 255/240 | 385/485 | 300 | 625 | ||||||||
695 | 1395 | |||||||||||||||||
730 | 1430 | 2851240 |
外形及安装尺寸 | ||||||||||||||||||
A | L1 | L2 | L3 | L4 | a | f | x | L5 | B2 | B3 | B4/B5 | h1 | h2/h2' | h3 | H | H1 | H2 | n-d |
80 | 820 | 150 | 540 | 330 | 80 | 385 | 100 | 895 | 360 | 320 | 150/225 | 112 | 170/325 | 25 | 197 | 337 | 442 | 4-φ19 |
920 | 170 | 600 | 385 | 950 | 390 | 350 | 155/225 | 190/340 | 30 | 447 | ||||||||
430 | 995 | 180/225 | 245/370 | 467 | ||||||||||||||
460 | 1025 | 190/225 | 265/385 | 495 | ||||||||||||||
020 | 190 | 660 | 510 | 1075 | 450 | 400 | 210/240 | 315/430 | 490 | 4-φ24 | ||||||||
80 | 820 | 150 | 540 | 330 | 80 | 385 | 100 | 895 | 360 | 320 | 150/225 | 132 | 170/325 | 25 | 217 | 377 | 462 | 4-φ19 |
360 | 925 | 155/225 | 190/340 | 467 | ||||||||||||||
920 | 170 | 600 | 385 | 950 | 390 | 350 | 30 | |||||||||||
430 | 995 | 180/225 | 245/370 | 487 | ||||||||||||||
460 | 1025 | 190/225 | 265/385 | 490 | ||||||||||||||
1020 | 190 | 660 | 510 | 1075 | 450 | 400 | 210/240 | 315/430 | 30 | 212 | 372 | 515 | 4-φ24 | |||||
140 | 210 | 740 | 655 | 1220 | 490 | 440 | 255/240 | 385/485 | 557 | |||||||||
80 | 920 | 170 | 600 | 330 | 100 | 385 | 100 | 915 | 390 | 350 | 150/225 | 160 | 170/325 | 30 | 245 | 425 | 490 | 4-φ19 |
360 | 945 | 155/225 | 190/340 | 495 | ||||||||||||||
385 | 970 | |||||||||||||||||
430 | 1015 | 180/225 | 245/370 | 515 | ||||||||||||||
1020 | 190 | 660 | 510 | 1095 | 450 | 400 | 210/240 | 315/430 | 30 | 260 | 425 | 543 | 4-φ24 | |||||
1140 | 210 | 740 | 655 | 1240 | 490 | 440 | 255/240 | 385/485 | 440 | 585 | ||||||||
1020 | 190 | 660 | 360 | 100 | 500 | 100 | 1060 | 450 | 400 | 155/225 | 190/340 | 265 | 490 | 515 | 4-φ24 | |||
385 | 1080 | |||||||||||||||||
1130 | 180/225 | 245/370 | 535 | |||||||||||||||
430 | ||||||||||||||||||
460 | 1160 | 190/225 | 265/385 | 30 | 538 | |||||||||||||
95 | 1270 | 225 | 840 | 655 | 1355 | 540 | 490 | 255/240 | 180 | 385/485 | 300 | 525 | 625 | |||||
695 | 1395 | |||||||||||||||||
730 | 1420 | 285/240 | 430/525 | 645 | ||||||||||||||
1420 | 250 | 940 | 803 | 1503 | 610 | 550 | 310/290 | 475/590 | 40 | 320 | 545 | 710 | 4-φ28 | |||||
95 | 1140 | 210 | 740 | 430 | 125 | 500 | 100 | 1155 | 490 | 440 | 180/225 | 245/370 | 30 | 300 | 550 | 570 | 4-φ24 | |
460 | 1185 | 190/225 | 265/385 | 573 | ||||||||||||||
510 | 1235 | 210/240 | 315/430 | 598 | ||||||||||||||
550 | 1275 | |||||||||||||||||
1270 | 225 | 840 | 655 | 1380 | 540 | 490 | 255/240 | 385/485 | 320 | 570 | 645 | |||||||
200 | ||||||||||||||||||
695 | 1420 | |||||||||||||||||
730 | 1455 | 285/240 | 430/525 | 665 | ||||||||||||||
1420 | 250 | 940 | 803 | 1528 | 610 | 550 | 310/290 | 475/590 | 40 | 340 | 590 | 730 | 4-φ28 | |||||
840 | 1565 | 345/290 |
外形及安装尺寸 | ||||||||||||||||||
A | L1 | L2 | L3 | L4 | a | f | X | L5 | B2 | B3 | B4/B5 | h1 | H2/h2' | h3 | H | H1 | H2 | n-d |
80 | 820 | 150 | 540 | 330 | 100 | 385 | 100 | 915 | 360 | 320 | 150/225 | 170/325 | 25 | 217 | 377 | 462 | 4-φ19 | |
360 | 945 | 155/225 | 190/340 | 467 | ||||||||||||||
920 | 170 | 600 | 380 | 970 | 390 | 350 | ||||||||||||
430 | 1015 | 180/225 | 132 | 245/370 | 30 | 487 | ||||||||||||
460 | 1045 | 190/225 | 265/385 | 490 | ||||||||||||||
1020 | 190 | 660 | 510 | 1095 | 450 | 400 | 210/240 | 315/430 | 515 | 4-φ24 | ||||||||
1140 | 210 | 740 | 655 | 1240 | 490 | 440 | 255/240 | 385/485 | 232 | 392 | 557 | |||||||
920 | 170 | 600 | 330 | 100 | 385 | 100 | 915 | 390 | 350 | 150/225 | 170/325 | 25 | 245 | 425 | 490 | 4-φ19 | ||
360 | 945 | 155/225 | 190/340 | 495 | ||||||||||||||
385 | 970 | |||||||||||||||||
430 | 1015 | 180/225 | 245/370 | 515 | ||||||||||||||
80 | 1020 | 190 | 660 | 510 | 1095 | 450 | 400 | 210/240 | 160 | 315/430 | 30 | 543 | 4-φ24 | |||||
1140 | 210 | 740 | 655 | 1240 | 490 | 440 | 255/240 | 385/485 | 260 | 440 | 585 | |||||||
80 | 920 | 170 | 600 | 360 | 100 | 385 | 100 | 945 | 390 | 350 | 155/225 | 190/340 | 245 | 445 | 495 | 4-φ18.5 | ||
385 | 970 | |||||||||||||||||
430 | 1015 | 180/225 | 245/370 | 515 | ||||||||||||||
460 | 1045 | 190/225 | 265/385 | 518 | ||||||||||||||
1020 | 190 | 660 | 510 | 1095 | 450 | 400 | 210/240 | 160 | 315/430 | 30 | 543 | 4-φ24 | ||||||
1140 | 210 | 740 | 655 | 1240 | 490 | 440 | 255/240 | 385/485 | 260 | 460 | 585 | |||||||
1280 | ||||||||||||||||||
695 | ||||||||||||||||||
730 | 1315 | 285/240 | 430/525 | 260 | 460 | 605 | ||||||||||||
95 | 1020 | 190 | 660 | 430 | 125 | 500 | 100 | 1155 | 450 | 400 | 180/225 | 245/370 | 265 | 490 | 535 | 4-φ24 | ||
460 | 1185 | 190/225 | 265/385 | 505 | 538 | |||||||||||||
1140 | 210 | 740 | 510 | 1235 | 490 | 440 | 210/240 | 315/430 | 30 | 280 | 578 | |||||||
550 | 1275 | |||||||||||||||||
1270 | 225 | 840 | 655 | 1380 | 540 | 490 | 255/240 | 180 | 385/485 | 300 | 525 | 625 | ||||||
695 | 1420 | |||||||||||||||||
730 | 1455 | 285/240 | 430/525 | 645 | ||||||||||||||
1420 | 250 | 940 | 803 | 1528 | 610 | 550 | 310/290 | 475/590 | 40 | 320 | 545 | 715 | 4-φ28 | |||||
840 | 1565 | 345/290 | 530/615 | 730 | ||||||||||||||
1140 | 210 | 740 | 460 | 125 | 500 | 100 | 1135 | 490 | 440 | 190/225 | 265/385 | 30 | 325 | 605 | 598 | 4-φ24 | ||
510 | 1235 | 210/240 | 315/430 | 623 | ||||||||||||||
550 | 1275 | |||||||||||||||||
1270 | 225 | 840 | 655 | 1380 | 540 | 490 | 255/240 | 385/485 | 40 | 345 | 625 | 670 | ||||||
695 | 1420 | |||||||||||||||||
95 | 1420 | 250 | 940 | 803 | 1528 | 610 | 550 | 310/290 | 225 | 475/590 | 365 | 645 | 755 | 4-φ28 | ||||
840 | 1565 | 345/290 | 530/615 | 40 | ||||||||||||||
1620 | 290 | 1060 | 935 | 1660 | 660 | 600 | 385/330 | 575/740 | 385 | 665 | 875 | |||||||
1820 | 320 | 120c | 1010 | 1735 | 730 | 670 | 410/330 | 640/800 | 385 | 665 | 905 |
外形及安装尺寸 | ||||||||||||||||||
A | L1 | L2 | L3 | k | a | f | X | L5 | B2 | B3 | B4/B5 | h1 | H2/h2' | h3 | H | H1 | H2 | n-d |
95 | 920 | 170 | 600 | 330 | 915 | 390 | 150/225 | 170/325 | 30 | 245 | 425 | 490 | 4-φ19 | |||||
360 | 945 | 155/225 | 190/340 | 495 | ||||||||||||||
385 | 970 | 350 | ||||||||||||||||
430 | :015 | 180/225 | 245/370 | 515 | ||||||||||||||
460 | 100 | 385 | 100 | 1045 | 190/225 | 160 | 265/385 | 518 | ||||||||||
1020 | 190 | 660 | 510 | 1095 | 450 | 400 | 210/240 | 315/430 | 245 | 425 | 543 | 4-φ24 | ||||||
1140 | 210 | 740 | 655 | 1240 | 490 | 440 | 255/240 | 385/485 | 30 | 260 | 440 | 585 | ||||||
95 | 1020 | 190 | 660 | 385 | 100 | 500 | 100 | 1085 | 450 | 400 | 155/225 | 190/340 | 245 | 445 | 495 | 4-φ24 | ||
430 | 1130 | 1801225 | 245/370 | 515 | ||||||||||||||
460 | 1160 | 1901225 | 3651385 | 518 | ||||||||||||||
1140 | 210 | 740 | 510 | 1210 | 490 | 440 | 210/240 | 315/430 | 30 | 260 | 460 | 558 | ||||||
1270 | 225 | 840 | 655 | 1355 | 540 | 490 | 255/240 | 160 | 385/485 | 280 | 480 | 605 | ||||||
695 | 1395 | |||||||||||||||||
730 | 1430 | 285/240 | 430/525 | 625 | ||||||||||||||
142C | 250 | 940 | 803 | 1503 | 610 | 550 | 310/290 | 475/590 | 40 | 300 | 500 | 690 | 4-φ28 | |||||
95 | 1140 | 210 | 740 | 430 | 100 | 500 | 140 | 1170 | 490 | 440 | 1801225 | 245/370 | 30 | 280 | 505 | 550 | 4-φ24 | |
460 | 1200 | 1901225 | 265/385 | 553 | ||||||||||||||
510 | 1250 | 210/240 | 315/430 | 578 | ||||||||||||||
550 | 1290 | |||||||||||||||||
1270 | 225 | 840 | 655 | 1395 | 540 | 490 | 255/240 | 160 | 385/485 | 525 | 625 | |||||||
695 | 1435 | |||||||||||||||||
730 | 1470 | 285/240 | 430/525 | 40 | 645 | |||||||||||||
1420 | 250 | 940 | 803 | 1543 | 610 | 550 | 310/290 | 475/590 | 300 | 545 | 710 | 4-φ28 | ||||||
340 | 158C | 3451290 | 530/615 | 320 | 545 | 710 | ||||||||||||
110 | 1140 | 210 | 740 | 430 | 125 | 500 | 140 | 1195 | 490 | 440 | 1801225 | 2451370 | 30 | 300 | 550 | 570 | 4-φ24 | |
460 | 1225 | 190/225 | 265/385 | 573 | ||||||||||||||
510 | 1275 | 210/240 | 315/430 | 598 | ||||||||||||||
550 | 1315 | |||||||||||||||||
127C | 225 | 840 | 665 | 1420 | 540 | 490 | 255/240 | 385/485 | 320 | 570 | 645 | |||||||
695 | 1460 | |||||||||||||||||
730 | 1495 | 285/240 | 200 | 4301525 | 665 | |||||||||||||
1420 | 250 | 940 | 803 | 1570 | 610 | 550 | 310/290 | 475/590 | 340 | 590 | 736 | 4-φ28 | ||||||
870 | 1635 | 345/290 | 530/615 | 40 | 340 | 590 | 750 | |||||||||||
1620 | 290 | 1060 | 935 | 170C | 660 | 600 | 385/290 | 575/740 | 360 | 610 | 850 | |||||||
1820 | 320 | 1200 | 101( | 1775 | 730 | 670 | 410/330 | 640/800 | 360 | 610 | 880 |
外形及安装尺寸 | ||||||||||||||||||
A | L1 | L2 | L3 | k | a | f | X | L5 | B2 | B3 | B4/B5 | h1 | h2/h2' | h3 | H | H1 | H2 | n-d |
110 | 1270 | 225 | 840 | 510 | 125 | 530 | 140 | 1305 | 540 | 490 | 210/240 | 315/430 | 30 | 345 | 625 | 643 | 4-φ24 | |
550 | 1345 | |||||||||||||||||
655 | 1450 | 255/240 | 385/485 | 670 | ||||||||||||||
1420 | 250 | 940 | 695 | 1490 | 610 | 550 | 40 | 365 | 645 | 670 | 4-φ28 | |||||||
730 | 1525 | 285/240 | 430/525 | 710 | ||||||||||||||
310/290 | 225 | 47S/590 | 755 | |||||||||||||||
1620 | 290 | 1060 | 870 | 1665 | 660 | 600 | 345/290 | S30/615 | 755 | |||||||||
935 | 1730 | 38S/330 | 575/740 | 385 | 665 | 875 | ||||||||||||
1820 | 320 | 120C | 1010 | 1805 | 730 | 670 | 410/330 | 640/800 | 385 | 665 | 905 | |||||||
1060 | 1855 | |||||||||||||||||
110 | 1140 | 210 | 740 | 460 | 125 | 500 | 140 | 1225 | 490 | 440 | 190/225 | 200 | 265/385 | 30 | 300 | 580 | 573 | 4-φ24 |
510 | 1275 | 210/240 | 315/430 | 598 | ||||||||||||||
550 | 1315 | |||||||||||||||||
1270 | 225 | 840 | 655 | 1420 | 540 | 490 | 250/240 | 385/485 | 320 | 600 | 645 | |||||||
1420 | 250 | 940 | 803 | 1568 | 610 | 550 | 310/290 | 475/590 | 40 | 340 | 620 | 730 | 4-φ28 | |||||
840 | 1605 | 345/290 | 530/615 | 340 | 620 | 730 | ||||||||||||
1620 | 290 | 1060 | 935 | 1700 | 660 | 600 | 385/330 | 575/740 | 360 | 640 | 850 | |||||||
1820 | 320 | 1200 | 1010 | 1775 | 730 | 670 | 410/330 | 640/800 | 360 | 640 | 880 | |||||||
110 | 1270 | 225 | 840 | 510 | 140 | 530 | 140 | 1320 | 540 | 490 | 210/240 | 315/430 | 30 | 345 | 625 | 643 | 4-φ24 | |
550 | 1360 | |||||||||||||||||
655 | 1465 | 255/240 | 385/485 | 670 | ||||||||||||||
1420 | 250 | 940 | 695 | 1505 | 610 | 550 | 40 | 365 | 645 | 690 | 4-φ28 | |||||||
730 | 1540 | 285/240 | 225 | 430/525 | 710 | |||||||||||||
1620 | 290 | "060 | 840 | 1650 | 660 | 600 | 345/290 | 530/615 | 385 | 665 | 775 | |||||||
935 | 1745 | 385/330 | 575/740 | 385 | 665 | 875 | ||||||||||||
1820 | 320 | 1200 | 1010 | 1820 | 730 | 670 | 410/330 | 640/800 | 385 | 665 | 905 | |||||||
1060 | 1870 | |||||||||||||||||
110 | 1270 | 225 | 840 | 655 | 1465 | 540 | 490 | 255/240 | 385/485 | 370 | 685 | 695 | 4-φ24 | |||||
1420 | 250 | 940 | 695 | 1505 | 610 | 550 | 390 | 705 | 715 | 4-φ28 | ||||||||
730 | 1540 | 285/240 | 430/525 | 735 | ||||||||||||||
