您好,欢迎访问美国NICO尼科中国区域代理商官网,我们将竭诚为您服务

进口立式化工离心泵

进口立式化工离心泵

一、进口立式化工离心泵产品概述

进口立式化工离心泵是美国尼科NICO开发成功的一种结构新颖、技术先进的泵类产品。进口立式化工离心泵特别是在整体结构上进行大胆突破设计,采用独立轴承体、泵轴支撑、解决了原来单级泵靠电机加长轴支撑的不足之处。叶轮、泵体采用现代优秀水力模型设计制造,消除了原单级泵轴向力大的不足之处。电机采用NK系列标准通用电机,解决原单级泵加长轴电机配套更换难的问题:同时100%的便拆结构解决了更换大功率水泵的轴承,机械密封、叶轮、泵轴的难题。

二、进口立式化工离心泵选型参数

公称通径:25~300mm

流量范围:5.3-1200(m3/h)

扬程范围:5~132m

功率范围:0.55~110KW

转速范围:1450r/min-2900r/min

温度范围 :-20℃~120℃

工作压力:≤1.6Mpa

泵体材质:WCB、304、316、四氟

三、进口立式化工离心泵产品特点

1、立式结构,安装调试方便,独特设计的电机和泵体采用联接体联接,同心度高、加工精度高,占地面积大大减少,缩减了建筑投资。底脚稳固、结构紧凑,精美的铸造和外观处理赋予单级离心泵新的美感,使产品焕发艺术的魅力。

2、配用国内著名厂家生产的低速NK系列标准通用电机,运行平稳、噪音极低.

3、轴承采用国际著名品牌精密轴承,精度高、可靠性好,寿命长.

4、叶轮采用90年代优秀可自平衡轴向力的水力模型,使得泵轴承和机械密封使用寿命大大延长.

5、电机轴承座内的轴承都配有加油孔和放油孔,对轴承的维护保养十分方便.

6、可拆卸爪型弹性联轴器,使泵起动无振动、无噪音,旋转部件设有可靠的安全防护罩,安全性极好。

7、机械密封采用不锈钢、碳化钨、氟橡胶等材料制成,耐高温、高压、运行寿命长,无渗漏,对轴无磨损,保证工作环境整洁.

8、泵盖结构设计独特,只要卸下爪型弹性联轴器、泵盖螺母,即可十分轻便取出轴承座、泵盖、泵轴、叶轮等组合件,进行更换机械密封和叶轮,而不必拆卸电机、泵体和电机,维修方便快捷。

四、进口立式化工离心泵使用条件

1、泵系统高工作压力为1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa(泵扬程工作压力大于1.6MPa时应在订货另行提出,以便在制造时泵的过流部件和联接部件采用铸钢)。

2、输送介质为清水或物理化学性质类似清水的其它液体。(输送介质带有细小颗粒的应在订货时另行说明,以便装配耐磨式机械密封)。

3、环境温度≤40℃,海拔高度≤1000m,相对湿度≤95%。

4、液体温度:-15℃-120℃。

五、进口立式化工离心泵结构图


1泵体2放水塞3叶轮4机械密封5放气阀6轴承体7轴承8泵轴
9支架10机电11电机轴联器12中间轴联器13泵轴联器14油杯15轴承压盖16泵盖

六、进口立式化工离心泵结构说明

泵体:管道连接式的螺旋形泵壳,采用现代优秀水力模型设计制造,法兰符合API4216.5,并带有Rp1/4或Rp3/8测压口。

叶轮:闭式铸铁叶轮,优秀水力模型和特殊的结构保证泵的效率,且可靠的消除泵的轴向力。

机械密封:勇于水温150℃以下免保养,并不接受转向限制。特殊的设计保证动环的补偿性和密封性。

泵轴:优化设计的泵轴和联轴器融为一体,缩减传动轴的尺寸,使泵更安全的运行,并且使整台泵的体积减小。

泵轴体:采用进口NTN或NSK精密轴承,噪音低、寿命长。

电机:NK或NK2系列鼠笼式交流电机,型式:NK5型。使用标准通用电机,维护、保养方便、快捷、大功率配有轴承润滑保养注油孔装置。

进口立式化工离心泵产品用途:主要用于工业、化工、石油、城市高层建筑给水,消防管道增压,暖通空调冷热水循环,远距离输水以及生产工艺循环增压输送。

七、进口立式化工离心泵性能参数

序号型号流量Q扬程H m效率η %转速N r/min电机功率 KW必需汽蚀余量m重量kg
m3/hL/s
001LSHG40-12.54.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3113.2 12.5 11.348 54 5329000.552.335
002LSHG40-12.5A3.9 5.6 7.41.08 1.56 2.0610.6 10 95229000.372.335
003LSHG40-204.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3121 20 1841 46 4329001.12.335
004LSHG40-20A3.9 5.6 7.41.08 1.56 2.0617.6 16 14.440 45 4129000.752.333
005LSHG40-324.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3123 32 3035 40 4029002.22.350
006LSHG40-32A4.1 5.9 7.81.14 1.64 2.1729 28 26.334 39 3929001.52.345
007LSHG40-32B3.8 5.5 7.21.06 1.53 2.0025.5 24 22.534 38 3729001.12.340
008LSHG40-504.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3151 50 4826 33 3229004.02.375
009LSHG40-50A4.1 5.9 7.81.14 1.64 2.1745 44 4220 31 3029003.02.365
010LSHG40-50B3.7 5.3 7.01.03 1.47 1.9438 36 34.52929002.22.355
011LSHG40-804.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3182 80 7424 28 2829007.52.3110
012LSHG40-80A4.1 5.9 7.81.14 1.64 2.1772 70 6524 28 2729005.52.3105
013LSHG40-80B3.8 5.5 7.21.06 1.53 2.0061.5 60 5623 27 2629005.52.380
014LSHG40-12.5I8.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5313.2 12.5 11.355 62 6029001.12.335
015LSHG40-12.5IA8 11 14.52.22 3.05 4.0310.6 10 96029000.752.332
016LSHG40-20I8.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5321.5 20 17.849 58 5729001.52.340
017LSHG40-20IA8 11 14.52.22 3.05 4.0317 16 145729001.12.335
018LSHG40-32I8.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5333 32 3045 52 5129003.02.360
019LSHG40-32IA8.2 11.7 15.22.28 3.25 4.2229 28 2644 51 5029002.22.350
020LSHG40-32IB7.3 10.4 13.52.38 2.89 3.7526 24 205029001.52.345
021LSHG40-50I8.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5351.2 50 4838 46 4629005.52.390
022LSHG40-50IA8.3 11.7 15.32.31 3.25 4.2545 44 4237 46 4529004.02.380
023LSHG40-50IB7.5 10.6 13.82.08 2.94 3.8337 36 344029003.02.370
024LSHG40-80I8.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5381.2 80 77.531 38 40290011.02.3150
025LSHG40-80IA8.2 11.6 15.22.28 3.22 4.2271 70 683829007.52.3100
026LSHG40-80IB7.6 10.8 142.11 3.0 3.8961.4 60 583729007.52.395
027LSHG40-80IC7.1 10.1 13.11.97 2.87 3.6453.2 52 50.43629005.52.390
028LSHG50-12.58.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5313.6 12.5 11.355 62 6029001.12.340
029LSHG50-12.5A8 11 14.52.22 3.05 4.0311 10 96029000.752.335
030LSHG50-208.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5321.5 20 17.849 58 5729001.52.345
031LSHG50-20A8 11 14.52.22 3.05 4.0317 16 145729001.12.340
032LSHG50-328.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5333 32 3045 52 5129003.02.360
033LSHG50-32A8.2 11.7 15.22.28 3.25 4.2229 28 2644 51 5029002.22.350
034LSHG50-32B7.3 10.4 13.52.38 2.89 3.7523 22 20.55029001.52.346
035LSHG50-508.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5352 50 4838 46 4629005.52.3405
036LSHG50-50A8.3 11.7 15.32.31 3.25 4.2545.8 44 4237 45 4529004.02.385
037LSHG50-50B7.5 10.6 13.82.08 2.94 3.8340 38 354429003.02.370
038LSHG50-808.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5382 80 77.529 38 40290011.02.3160
039LSHG50-80A8.2 11.6 15.22.28 3.22 4.2271.5 70 6829 38 4129007.52.3120
040LSHG50-80B7.6 10.8 142.11 3.0 3.8961.5 60 5827.5 37 4029007.52.3115
041LSHG50-80C7.1 10.0 13.11.97 2.78 3.6453.2 52 50.427 36 3929005.52.3110
042LSHG50-12.5I17.5 25 32.54.86 6.97 9.0313.7 12.5 10.567 69 6929001.52.545
043LSHG50-12.5IA15.6 22.3 294.3 6.19 8.111 10 8.465 67 6829001.12.540
044LSHG50-20I17.5 25 32.54.86 6.94 9.0321.5 20 1860 68 6729003.02.560
045LSHG50-20IA15.6 22.3 291.33 6.19 8.117.5 16 13.658 66 6529002.22.550
046LSHG50-32I17.5 25 32.54.86 6.94 9.0334.4 32 27.555 63 6029004.02.575
047LSHG50-32IA16.4 23.4 30.44.56 6.5 8.4430 28 2454 62 5929004.02.575
048LSHG50-32IB15.0 21.6 284.17 6.0 7.7826 24 20.66129003.02.565
049LSHG50-50I17.5 25 32.54.86 6.94 9.0352.7 50 45.549 58 5929007.52.5110
050LSHG50-50IA16.4 23.5 30.54.56 6.53 8.4746.4 44 4048 57 5829007.52.5110
051LSHG50-50IB15.2 21.8 28.34.22 6.06 7.8640.5 38 34.55529005.52.5100
052LSHG50-80I17.5 25 32.54.86 6.94 9.0382 80 76.539 50 52290015.02.5175
053LSHG50-80IA16.4 23.4 30.54.56 6.5 8.4771.5 70 6739 51 52290011.02.5165
054LSHG50-80IB15 21.6 284.17 6.0 7.7861 60 5838 50 54290011.02.5165
055LSHG50-125I17.3 25 32.54.6 6.94 9.03128 125 12231 40 44290030.02.5310
056LSHG50-125IA16.6 23.7 314.61 6.58 8.6115 113 11030 40 44290022.02.5250
057LSHG50-125I15.7 22.5 29.24.36 6.25 8.0103 101 9839290018.52.5215
058LSHG50-125IC14.4 20.6 26.84.0 5.72 7.4486 85 8338290015.02.5195
059LSHG65-12.517.5 25 32.54.86 6.94 9.0313.7 12.5 10.567 69 6929001.52.545
060LSHG65-12.5A15.6 22.3 294.3 6.19 8.111 10 8.465 67 6829001.12.540
061LSHG65-2017.5 25 32.54.86 6.94 9.0322 20 1860 68 6729003.02.560
062LSHG65-20A15.6 22.3 294.33 6.19 8.117.5 16 14.458 66 6529002.22.550
063LSHG65-3217.5 25 32.54.86 6.94 9.0334.4 32 27.554 63 6029004.02.575
064LSHG65-32A16.4 23.4 30.14.56 6.5 8.4430 28 24.554 62 5929004.02.575
065LSHG65-32B15 21.6 284.17 6.0 7.7826 24 2151 61 6029003.02.565
066LSHG65-5017.5 25 32.54.86 6.94 9.0352.7 50 45.549 58 5929007.2.5110
067LSHG65-50A16.4 23.5 30.54.56 6.53 8.4746.4 44 4048 57 58290057.2.5110
068LSHG65-5015.2 21.8 28.34.22 6.06 7.8640.5 38 3455290055.52.5100
069LSHG65-8017.5 25 32.54.86 6.94 9.0382 80 76.539 50 52290015.02.5185
070LSHG65-80A16.4 23.4 30.54.56 6.5 8.4771.5 70 6739 50 52290011.02.5170
071LSHG65-80B15 21.6 284.17 6.0 7.7861 60 5838 49 54290011.02.5170
072LSHG65-12517.5 25 32.54.86 6.94 9.03127 125 12232 40 44290030.02.5320
073LSHG65-125A16.6 23.7 314.61 6.58 8.6115 113 11032 40 44290022.02.5260
074LSHG65-125B15.7 22.5 29.24.36 6.25 8.0103 101 9839290018.52.5225
075LSHG65-125C14.4 20.6 26.84.0 5.72 7.4486 85 8338290015.02.5210
076LSHG65-12.5I35 50 659.72 13.9 18.113.8 12.5 1067 73 7029003.03.065
077LSHG65-12.5IA31.3 44.7 588.7 12.4 16.111 10 866 72 6929002.23.055
078LSHG65-20I35 50 659.72 13.9 18.122 20 1767 72.5 7029005.53.0100
079LSHG65-20IA31.3 45 588.7 12.5 16.117.5 16 13.660 71 6929004.03.080
080LSHG65-32I35 50 659.72 13.9 18.135 32 2863 71 7029007.53.0105
081LSHG65-32IA32.7 46.7 619.1 13.0 16.930.6 28 2562 70 6929007.53.0105
082LSHG65-32IB30.0 43.3 56.38.4 12.0 15.626 24 216929005.53.095
083LSHG65-50I35 50 659.72 13.9 18.153.5 50 4655 67 68  290015.03.0180
084LSHG65-50IA32.8 47 619.1 13.1 16.947 44 4054 66 67  290011.03.0165
085LSHG65-50IB30.5 43.5 56.68.5 12.1 15.740.6 38 33.465  29007.53.0115
086LSHG65-80I35 50 659.7 13.9 18.183 80 7252 59 60  290022.03.0235
087LSHG65-80IA32.5 46.7 619.0 13.0 16.973 70 6352 59 60290018.53.0205
088LSHG65-80IB30 43.3 568.3 12.0 15.663 60 5458290015.03.0180
089LSHG65-125I35 50 659.72 13.9 18.1128 125 12144 54 57290037.03.0350
090LSHG65-125IA32.5 46.5 60.59.0 12.9 16.8116 113 11043 54 57290030.03.0335
091LSHG65-125IB31 44.5 588.6 12.4 16.1103 101 9740 53 56290030.03.0335
092LSHG65-125IC29 41 43.68.1 11.4 14.987 85 8339 51 55290022.03.0270
093LSHG80-12.535 50 659.72 13.9 18.113.8 12.5 1067 73 7029003.03.065
094LSHG80-12.5A31.3 44.7 588.7 12.5 16.111 10 866 72 6929002.23.060
095LSHG80-2035 50 659.72 13.9 18.122 20 1767 72.5 7029005.53.0100
096LSHG80-20A31.3 45 588.7 12.5 16.117.5 16 13.666 71 6929004.03.080
097LSHG80-3235 50 659.72 13.9 18.135 32 2863 71 7029007.53.0105
098LSHG80-32A32.7 46.7 619.1 13.0 16.930.6 28 2562 70 6929007.53.0105
099LSHG80-32B30.3 43.3 56.38.4 12.0 15.627 24 206929005.53.0100
100LSHG80-5035 50 659.72 13.9 18.153.3 50 4655 67 68290015.03.0175
101LSHG80-50A32.8 47 619.1 13.1 16.947 44 4054 66 67290011.03.0170
102LSHG80-50B30.5 43.5 56.68.5 12.1 15.740.6 38 33.453 65 6729007.53.0120
103LSHG80-8035 50 659.72 13.9 18.183 80 7252 59 60290022.03.0240
104LSHG80-80A32.5 46.7 619.0 13.0 16.973 70 6452 59 60290018.53.0210
105LSHG80-80B30 43.3 568.3 12.0 15.663 60 5458290015.03.0190
106LSHG80-12535 50 659.72 13.9 18.1128 125 12243 54 57290037.03.0360
107LSHG80-125A32.5 46.5 60.59 12.9 16.8116 113 11042 53 56290030.03.0345
108LSHG80-125B31 44.5 588.6 12.4 16.1103 101 9753290030.03.0340
109LSHG80-125C29 41 53.68.1 11.4 14.998 85 8351290022.03.0375
110LSHG80-12.5I70 100 13019.4 27.8 36.113.6 12.5 1166 76 7529005.54.5110
111LSHG80-12.5IA62.6 89 11617.4 24.7 32.211 10 8.864 74 7429004.04.585
112LSHG80-20I70 100 13019.4 27.8 36.123.5 20 1470 76 72290011.04.5165
113LSHG80-20IA62.6 89 11617.4 24.7 32.219 16 1168 74 6529007.54.5130
114LSHG80-32I70 100 13019.4 27.8 36.136.5 32 2470 76 65290015.04.5185
115LSHG80-32IA65.4 93.5 121.618.2 26.0 33.832 28 2168 74 67290011.04.5175
116LSHG80-32IB60.6 86.6 112.516.8 24.1 31.327 24 1872290011.04.5175
117LSHG80-50I70 100 13019.4 27.8 36.154 50 4265 74 73290022.04.5250
118LSHG80-50IA65.4 93.5 121.618.2 26.4 33.847.5 44 3964 73 72290018.54.5220
119LSHG80-50IB61 87 11316.9 24.2 31.441 38 3271290015.04.5200
120LSHG80-80I70 100 13019.4 27.8 36.187 80 6862 69 68290037.04.5330
121LSHG80-80IA65.4 93.5 121.618.2 26.0 33.876 70 59.561 68 67290030.04.5315
122LSHG80-80IB61 87 11316.9 24.2 31.465 60 5166290030.04.5315
123LSHG80-125I70 100 13019.4 27.8 36.1132 125 11455 66 67290075.04.5675
124LSHG80-125IA66.5 95 123.618.5 26.4 34.3119 113 10455 66 67290055.04.5535
125LSHG80-125IB63 90 11717.5 25 32.5106.6 101 9265290045.04.0425
126LSHG80-125IC58 82 10716.1 22.8 29.790 85 7663290037.04.0370
127LSHG100-12.570 100 13019.4 27.8 36.113.6 12.5 1166 76 7529005.54.5115
128LSHG100-12.5A62.6 89 11617.4 24.7 32.211 10 8.864 74 7429004.04.590
129LSHG100-2070 100 13019.4 27.8 36.123.5 20 1470 76 65290011.04.5170
130LSHG100-20A62.6 89 11617.4 24.7 32.219 16 1168 74 6329007.54.5120
131LSHG100-3270 100 13019.4 27.8 36.136.5 32 2470 76 65290015.04.5200
132LSHG100-32A65.4 93.5 121.618.2 26.0 33.832 28 2168 74 67290011.04.5185
133LSHG100-32B60.6 86.6 112.516.8 24.1 31.327 24 1872290011.04.5180
134LSHG100-5070 100 13019.4 27.8 36.154 50 4265 74 73290022.04.0245
135LSHG100-50A65.4 93.5 121.618.2 26.0 33.847.5 44 3764 73 72290018.54.0215
136LSHG100-50B61 87 11316.9 24.2 31.441 38 3471290015.04.0195
137LSHG100-8070 100 13019.4 27.8 36.187 80 6862 69 68290037.04.0345
138LSHG100-80A65.4 93.5 121.618.2 26.0 33.876 70 59.561 68 67290030.04.0330
139LSHG100-80B61 87 11316.9 24.2 31.465 60 5167290030.04.0330
140LSHG100-12570 100 13019.4 27.8 36.1132 125 11455 66 67290075.04.0685
141LSHG100-125A66.5 95 123.618.5 26.4 34.3119 113 10455 66 67290055.04.0550
142LSHG100-12563 90 11717.5 25.0 32.5106.6 101 9265290045.04.0440
143LSHG100-125C58 82 10716.1 22.8 29.790 85 7663290037.04.0385
144LSHG125-12.596 160 19226.7 44.4 53.313 12.5 1278 82 84290011.04.0180
145LSHG125-12.5A86 143 17223.9 39.7 47.810.4 10 9.67729007.54.0130
146LSHG125-2096 160 19226.7 44.4 53.322.6 20 1776 80 78290015.04.0225
147LSHG125-20A86 143 17223.9 39.7 47.818 16 13.673 77 75290011.04.0210
148LSHG125-3296 160 19226.7 44.4 53.336 32 2878290022.04.0265
149LSHG125-32A90 150 18025 41.7 5031.5 28 24.576290018.54.0230
150LSHG125-3283 138 16621.7 38.3 46.127 24 2173290015.04.0215
151LSHG125-5096 160 19226.7 44.4 53.355 50 4669 79 78290037.05.0400
152LSHG125-50A90 150 18025 41.7 5048.4 44 40.564 74 73290030.05.0380
153LSHG125-50B83 138 16621.8 38.3 46.141.3 37.5 34.572290022.05.0325
154LSHG125-8096 160 19226.7 44.4 53.387 80 7365 77 74290055.04.5580
155LSHG125-80A90 150 18025 41.7 5076 70 6474290045.04.5495
156LSHG125-80B83 138 16621.7 38.3 46.165 60 5573290037.04.5430
157LSHG125-12596 160 19226.7 44.7 53.3133 125 11970 72 68290090.04.5800
158LSHG125-125A90 150 18025 41.7 50117 110 104.665 70 71290075.04.5715
159LSHG125-125B86 143 17223.8 39.7 47.8106.4 100 95.265 69 66290075.04.5710
160LSHG125-125C80.5 134 16122.4 37.2 44.796 88 8668290055.04.5590
161LSHG125-32I120 200 24033.3 55.6 66.735 32 2864 76 75290030.04.5325
162LSHG125-32IA112 187 22431.1 51.9 62.231.5 28 2463 75 75290022.04.5295
163LSHG125-50I120 200 24033.3 55.6 66.755 50 4663 74 73290045.04.5430
164LSHG125-50IA112 187 22431.1 51.9 62.248.4 44 4062 73 73290037.04.5420
165LSHG125-50IB104 173 20828.9 48.1 57.841 37 34.561 72 73290030.04.5410
166LSHG125-80I120 200 24033.3 55.6 66.787 80 7265 76 74290075.04.5685
167LSHG125-80IA112 187 22431.1 51.9 62.276 70 6364 75 73290055.04.5545
168LSHG125-80IB104 173 20828.9 48.1 57.865 60 5463 74 72290045.04.5460
169LSHG125-125I120 200 24033.3 55.6 66.7133 125 12058 73 752900110.04.5950
170LSHG125-125IA112 187 22431.1 51.9 62.2116 110 10557 72 74290090.04.5785
171LSHG125-125IB104 173 20828.9 48.1 57.8100 95 9155 70 72290075.04.5750
172LSHG150-12.5112 160 20831.1 44.4 57.813.5 12.5 1060 72 66145011.03.5200
173LSHG150-12.5A98 140 18227.2 39 50.611 10 8.568 70 7114507.53.5180
174LSHG150-20112 160 20831.1 44.4 57.823.5 20 1466 71 66145015.03.5250
175LSHG150-20A98 140 18227.2 39 50.619 17 1165 70 66145011.03.5230
176LSHG150-20B84 120 15623.3 33.3 43.315.5 14 1062 70 6814507.53.5200
177LSHG150-32112 160 20831.1 44.4 57.833 32 2862 70 80145022.03.5280
178LSHG150-32A98 140 18227.2 39 50.629 28 26.660 71 80145018.53.5270
179LSHG150-32B84 120 15623.3 33.3 43.325 24 22.566 71 70145015.03.5250
180LSHG150-50112 160 20831.1 44.4 57.852 50 4260 72 80145037.03.5515
181LSHG150-50A98 140 18227.2 39 50.646 44 3960 70 80145030.03.5500
182LSHG150-50B84 120 15623.3 33.3 43.341 38 3066 70 73145022.03.5480
183LSHG150-80112 160 20831.1 44.4 57.883 80 7567 72 69145055.03.5900
184LSHG150-80A98 140 18227.2 39 50.673 70 6665 70 67145045.03.5765
185LSHG150-80B84 120 15623.3 33.3 43.365 60 5662 67 65145037.03.5660
186LSHG150-80C120 200 24033.3 55.6 66.787 80 7265 76 74145075.04.2710
187LSHG150-80A112 187 22431.1 51.9 62.276 70 6364 75 73290055.04.2560
188LSHG150-80B104 173 20828.9 48.1 57.865 60 5463 74 72290045.04.2465
189LSHG150-125120 200 24033.3 55.6 66.7133 125 12058 73 752900110.04.5980
190LSHG150-125A112 187 22431.1 51.9 62.2116 110 10557 72 74290090.04.5805
191LSHG150-125B104 173 20828.9 48.1 57.8100 95 9155 70 72290075.04.5725
192LSHG150-12.5I140 200 26038.9 55.6 72.213.8 12.5 10.668 78 78145015.03.0265
193LSHG150-12.5IA125 179 23334.7 49.7 64.611 10 8.566 76 76145011.03.0245
194LSHG150-20I140 200 26038.9 55.6 72.221.8 20 1773 79 77145018.53.0300
195LSHG150-20IA129 184 24035.8 51.2 66.718.5 17 14.472 78 76145015.03.0265
196LSHG150-20IB117 167 217.532.5 46.4 60.415.2 14 1271 76 74145011.03.0245
197LSHG150-32I140 200 26038.9 55.6 72.233.8 32 2870 78 73145030.03.5410
198LSHG150-32IA131 187 24336.4 51.9 67.529.5 28 24.569 77 77145022.03.5335
199LSHG150-32IB121 173 22533.6 48.1 62.525 24 2169 76 74145018.53.5310
200LSHG150-50I140 200 26038.9 55.6 72.253 50 4468 75 71145045.03.5500
201LSHG150-50IA131 187 24336.4 51.9 67.546.6 44 38.367 74 70145037.03.5460
202LSHG150-50IB122 174 226.533.9 48.3 62.940.5 38 3366 73 69145030.03.5435
203LSHG150-50IC112 160 20831.1 44.4 57.834 32 2871145022.03.5370
204LSHG150-80I140 200 26038.9 55.6 72.284 80 7562 69 67145075.03.51050
205LSHG150-80IA131 187 24336.4 51.9 67.573 70.5 6661 68 66145075.03.5900
206LSHG150-80IB122 174 226.533.9 48.3 62.965 62 5860 66 64145055.03.5780
207LSHG150-80IC112 160 20831.1 44.4 57.856.5 54.5 5158 64 62145045.03.5650
208LSHG200-12.5140 200 26038.9 55.6 72.213.8 12.5 10.868 78 78145015.03.0270
209LSHG200-12.5A125 179 23334.7 49.7 64.611 10 8.566 76 76145011.03.0245
210LSHG200-20140 200 26038.9 55.6 72.221.8 20 1773 79 77145018.53.0310
211LSHG200-20A129 184 24035.8 51.2 66.718.5 17 14.472 78 76145015.03.0365
212LSHG200-20B117 167 217.532.5 46.4 60.415.2 14 1271 76 74145011.03.0245
213LSHG200-32140 200 26038.9 55.6 72.233.8 32 2870 78 78145030.03.5420
214LSHG200-32A131 187 24336.4 51.9 67.529.5 27 24.569 77 78145022.03.5350
215LSHG200-32B121 173 22533.6 48.1 62.525 24 2169 76 73145018.53.5320
216LSHG200-50140 200 26038.9 55.6 72.253 50 4468 75 71145045.03.5495
217LSHG200-50A131 187 24336.4 51.9 67.546.6 44 38.367 74 70145037.03.5460
218LSHG200-50B122 174 226.533.9 48.3 62.940.5 38 3373145030.03.5445
219LSHG200-50C112 160 20831.1 44.4 57.834 32 2871145022.03.5380
220LSHG200-12.5280 400 52077.8 111.1 14413.4 12.5 10.570 80 79145022.04.0385
221LSHG200-12.5A250 358 46569.4 99.4 129.210.7 10 8.568 78 77145018.54.0470
222LSHG200-20280 400 52077.8 111.1 14422.2 20 1475 80 72145030.04.0480
223LSHG200-20A250 358 46569.4 99.4 129.219 17 1373 78 70145022.04.0430
224LSHG200-20B226 322 41962.8 89.4 116.415.5 14 1070 75 73145018.54.0390
225LSHG200-32280 400 52077.8 111.1 14436 32 2673 80 75145055.04.0680
226LSHG200-32A262 374 48672.8 103.9 13531.5 28 2372 79 74145045.04.0560
227LSHG200-32B242 346 45067.2 96.1 12527.5 24 18.578145037.04.0535
228LSHG200-50280 400 52077.8 111.1 14454.5 50 3975 81 77145075.04.0835
229LSHG200-50A262 352 48672.8 103.9 13548 44 3573 80 75145075.04.0835
230LSHG200-50B242 346 45067.2 96.1 12542 38 29.672 78 74145055.04.0700
231LSHG200-50C224 320 41662.2 88.9 115.634.9 32 2570 76 72145045.04.0585
232LSHG200-80280 400 52077.8 111.1 14487 80 7273 80 771450132.04.01565
233LSHG200-80A262 374 48672.8 103.9 13576 70 6372 79 761450110.04.01415
234LSHG200-80B242 346 45067.2 96.1 12565 60 5471 78 75145090.04.01290
235LSHG200-80C224 320 41662.2 88.9 115.662 56 4870 76 74145075.04.01050
236LSHG200-125280 400 52077.8 111.1 144.4135 125 104791450200.04.01680
237LSHG200-125A256 352 44871.1 97.8 125120 112 88781450200.04.01680
238LSHG200-125B224 320 41662.2 88.9 115.6104 96 72771450132.04.01450
239LSHG250-12.5400 650 670111.1 152.8 186.113.5 12.5 1178 82 78145030.04.0550
240LSHG250-12.5A368 506 607102.2 140.6 168.711.6 10.8 9.574 80 76145022.05.0500
241LSHG250-20400 550 670111.1 152.8 186.122.5 20 1678 82 84145045.05.0620
242LSHG250-20A368 506 607102.2 140.6 168.719.5 17 14.680145037.05.0550
243LSHG250-32400 550 670111.1 152.8 186.136 32 2677 80 81145075.05.0915
244LSHG250-32A368 506 607102.2 140.6 168.731.5 28 2378145055.05.0840
245LSHG250-32B339 466 55994 129.3 155.226.5 25 2076145045.05.0695
246LSHG250-50400 550 670111.1 152.8 186.154.5 50 3969 76 721450110.05.01557
247LSHG250-50A368 506 607102.2 140.6 168.748 44 35.568 74 70145090.05.01055
248LSHG250-50B339 466 55994 129.3 155.243 39.5 32.566 72 68145075.05.0910
249LSHG250-50C311 428 51486.5 119 142.838 35 2863 69 65145075.05.0910
250LSHG250-70400 550 670111.1 152.8 186.176 70 6375 76 781450160.05.01545
251LSHG250-70A368 506 607102.2 140.6 168.765 60 5474 75 771450132.05.01355
252LSHG250-70B339 466 55994 129.3 155.255 50 4273 74 74145090.05.01055
253LSHG250-70C311 428 51486.5 119 142.849.5 44 3871 72 73145075.05.0965
254LSHG250-80500 550 670111.1 152.8 186.184 80 7073 77 751450200.05.01750
255LSHG250-80A368 506 670102.2 140.6 168.775 71 62.572 75 741450160.05.01560
256LSHG250-80B339 465 55994 129.3 155.266.5 63.5 55.570 73 721450132.05.01420
257LSHG250-80C311 428 51486.5 119 142.858 55 48.569 71 701450110.05.01350
258LSHG300-12.5500 720 860138.9 200 238.913.5 12.5 10.578 83 78145037.05.0985
259LSHG300-12.5A460 662 791127.8 184 219.812 11 9.377 82 77145030.05.0925
260LSHG300-18480 720 800133.3 200 25020 18 15.577 81 74145055.05.01135
261LSHG300-18A438 607 821121.7 182.5 228.116.5 15 1375 79 72145045.05.01040
262LSHG300-18B400 600 750111.1 167.0 208.314 12.5 1173 77 70145037.05.0900
263LSHG300-20500 720 900138.9 200 25023 20 1680 73 84145055.05.0900
264LSHG300-20A460 662 791127.8 184 219.820.2 17.5 14.281145045.05.0785
265LSHG300-28480 720 900133.3 200 25031 28 2577 81 77145075.05.01350
266LSHG300-28A444 666 833123.3 185 231.426.5 24 21.576 80 76145075.05.01350
267LSHG300-28B415 623 779115.3 173.1 216.423 21 18.579145055.05.01170
268LSHG300-32500 720 900138.9 200 25036 32 2679 82.5 84145090.05.01350
269LSHG300-32A460 662 791127.8 184 219.830.5 28 23.574 80 74145075.05.01250
270LSHG300-32B423 609 728117.6 169.3 202.225.5 23.5 2072 78 73145055.05.01080
